Match : Partizan Belgrade VS Fenerbahce Beko Istanbul - 21/11/2025
EuroLeagueJournée 12
Partizan Belgrade
Fenerbahce Beko Istanbul
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#12 Sterling Brown | 35:22 | 27 | 3 | 3 | - | - | 10/16 62,5% | 8/9 88,9% | 2/7 28,6% | 5/6 83,3% | - | 3 | 2 | - | 4 | 6 | -8 |
#4 Duane Washington | 26:43 | 11 | 2 | 3 | 1 | - | 3/11 27,3% | 0/5 - | 3/6 50,0% | 2/2 100,0% | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 10 |
#33 Nick Calathes | 14:17 | - | 2 | - | - | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 0/2 - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | -18 |
#5 Dylan Osetkowski | 14:03 | - | - | - | 4 | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | 2 | - | -20 |
#11 Aleksej Pokusevski | 8:26 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | 0/1 - | 0/0 - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | -3 |
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#17 Isaac Bonga | 30:40 | 8 | 8 | 2 | 1 | - | 3/7 42,9% | 2/3 66,7% | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | 4 | 4 | 1 | - | 2 | 4 | -10 |
#2 Shake Milton | 29:03 | 13 | 1 | 4 | - | - | 3/7 42,9% | 2/6 33,3% | 1/1 100,0% | 6/8 75,0% | - | 1 | 2 | - | 2 | 6 | -6 |
#88 Tyrique Jones | 21:23 | 18 | 3 | 2 | - | 1 | 7/10 70,0% | 7/10 70,0% | 0/0 - | 4/4 100,0% | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 2 |
#24 Bruno Fernando | 14:44 | 8 | 2 | - | - | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | 0/0 - | 4/4 100,0% | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | -2 |
#8 Mitar Bosnjakovic | 3:13 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
#3 Miikka Muurinen | 2:06 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | 1 | - | -5 |
#10 Uros Mijailovic | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | 87 | 28 | 14 | 7 | 3 | 29/58 50,0% | 22/39 56,4% | 7/19 36,8% | 22/28 78,6% | 7 | 21 | 9 | - | 25 | 27 | -60 |
00h00Journée 12
00h00Journée 12
00h00Journée 12
Livenews
Livenews NBA








































