
Evreux, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#00 Sean Miller-Moore | 22 | 30:12 | 17 | 4,8 | 3,2 | 1 | 0,2 | 6,7/14,3 46,9% | 5,8/10,6 54,7% | 1/3,6 27,8% | 2,6/4,9 53,1% | 0,9 | 4 | 3,9 | 0,8 | 1,8 | - | -9,1 |
#13 Ben Kovac | 19 | 24:09 | 11 | 3,6 | 1,7 | 0,5 | 0,1 | 3,5/7,5 46,7% | 2,1/3,6 58,3% | 1,4/3,9 35,9% | 2,6/3,1 83,9% | 0,9 | 2,7 | 1,1 | 0,4 | 2,3 | - | -3,7 |
#7 Yvan Ouedraogo | 21 | 24:55 | 10,4 | 7,3 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 4,2/8,7 48,3% | 4,2/8,7 48,3% | -/- - | 2/4,8 41,7% | 2,9 | 4,4 | 2,5 | 0,7 | 2,5 | - | -6,5 |
#17 Anthony Da Silva | 22 | 30:48 | 9,1 | 4,3 | 5,4 | 1,7 | - | 3,8/8,3 45,8% | 3/5,7 52,6% | 0,8/2,6 30,8% | 0,8/1,5 53,3% | 0,8 | 3,5 | 2 | 0,3 | 3 | - | -5,7 |
#3 Dorian Angloma | 21 | 17:38 | 8 | 2,3 | 1,6 | 1,2 | - | 2,5/6 41,7% | 1,7/3,4 50,0% | 0,8/2,7 29,6% | 2,3/2,9 79,3% | 0,5 | 1,8 | 1,6 | 0,4 | 2,5 | - | -0,3 |
#9 Maxime Galin | 22 | 22:18 | 6,6 | 2,5 | 1 | 0,4 | 0,2 | 2/6,4 31,3% | 0,9/2,5 36,0% | 1,1/4 27,5% | 1,5/1,9 78,9% | 0,5 | 2,1 | 1,5 | 0,1 | 2,6 | - | -4,2 |
#33 Alexis Tanghe | 22 | 20:21 | 5,8 | 2,8 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 1,6/4 40,0% | 0,7/1,4 50,0% | 1/2,6 38,5% | 1,6/2,1 76,2% | 0,6 | 2,1 | 2 | - | 3,1 | - | -4,7 |
#5 Birahima Sylla | 22 | 15:23 | 5,1 | 2,3 | 1,2 | 0,5 | - | 2/4,1 48,8% | 1,6/2,5 64,0% | 0,4/1,5 26,7% | 0,8/1 80,0% | 0,5 | 1,8 | 0,8 | 0,1 | 2,9 | - | -4,9 |
#31 Maxime Carene | 22 | 15:27 | 4,8 | 4,2 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 2/3,7 54,1% | 1,9/3,5 54,3% | -/0,1 - | 0,9/1,8 50,0% | 1,5 | 2,6 | 1,1 | 0,2 | 2,7 | - | -1,7 |
#10 Ilian Moungalla | 4 | 11:52 | 4,5 | 1,8 | 1,8 | 0,8 | - | 0,8/2 40,0% | 0,5/1,5 33,3% | 0,3/0,5 60,0% | 2,8/4 70,0% | 0,8 | 1 | 1,3 | - | 1,8 | - | 1,5 |
#12 Noah Metivier | 1 | 1:35 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 |
#1 Bruno Mbimi Ndjamou | 6 | 3:06 | 0,5 | - | - | 0,2 | - | 0,2/0,7 28,6% | -/0,3 - | 0,2/0,3 66,7% | -/- - | - | - | - | 0,2 | 0,8 | - | 0,7 |
#83 Aaron Cozzani | 1 | 1:50 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -2 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA








































