
Justin Robinson

Classement 2025-2026
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BE | ![]() PAR | 15 | 19:06 | 12 | 1,9 | 4,3 | 1,1 | 0,1 | 3,5/10,6 32,7% | 2,2/5,6 39,3% | 1,3/5 25,3% | 3,8/4,4 86,4% | 0,1 | 1,8 | 2,8 | 0,5 | 2,4 | 2,3 | 9,9 |
![]() EL | ![]() PAR | 25 | 18:46 | 14,4 | 1,6 | 4,3 | 1 | - | 4,4/10,4 42,1% | 2,6/5,4 48,9% | 1,8/5 34,9% | 3,8/4,6 81,9% | 0,3 | 1,2 | 2,2 | 0,5 | 2 | 4,3 | - |
![]() SC | ![]() PAR | 2 | 20:25 | 10,5 | 1,5 | 3 | 1 | - | 2,5/9,5 26,3% | 1,5/3,5 42,9% | 1/6 16,7% | 4,5/6 75,0% | 1 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 3 | -5,5 |
![]() CDF | ![]() PAR | 1 | 22:51 | 19 | 2 | 6 | 1 | - | 5/8 62,5% | 3/4 75,0% | 2/4 50,0% | 7/7 100,0% | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 6 | -12 |
![]() LCUP | ![]() PAR | 1 | 15:41 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2/9 22,2% | 1/4 25,0% | 1/5 20,0% | 2/2 100,0% | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 8 |
Derniers matchs

| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 15:41 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | D 74-78 vs ![]() JLB | ![]() Leaders Cup |
| 00h00 | 19:53 | 18 | 2 | 3 | 1 | - | V 74-85 @ ![]() FCB | ![]() EuroLeague |
| 00h00 | 17:38 | 19 | 3 | 4 | 1 | - | V 102-73 vs ![]() NAN | ![]() Betclic ELITE |
| 00h00 | 15:06 | 14 | 2 | 3 | - | - | D 90-92 vs ![]() FEN | ![]() EuroLeague |
| 00h00 | 21:11 | 9 | 1 | 4 | 5 | - | D 81-75 @ ![]() BAY | ![]() EuroLeague |
| 00h00 | 16:41 | 12 | - | 5 | 3 | - | V 98-92 vs ![]() REA | ![]() EuroLeague |
| 00h00 | 21:09 | 10 | 2 | 7 | 1 | - | V 57-120 @ ![]() LEP | ![]() Betclic ELITE |
Fiche joueur
Originaire de Manassas, en Virginie, Justin Robinson s’est d’abord illustré dans le circuit lycéen américain, terminant sa formation à la St. James School dans le Maryland. Il y est devenu un meneur dominant, élu Gatorade Player of the Year de l'État, avant de rejoindre Virginia Tech (NCAA) où il a réalisé un parcours universitaire remarqué entre 2015 et 2019.
En quatre saisons avec les Hokies, il a cumulé 1 383 points et 562 passes décisives, un record pour l’université. Nommé dans la All-ACC Second Team en 2018, il s’est distingué par sa vision du jeu, son adresse extérieure (41,8 % à 3-points en senior) et sa régularité au plus haut niveau NCAA.
Non drafté en 2019, il parvient néanmoins à décrocher un contrat NBA avec les Washington Wizards. S’en suivent plusieurs piges dans des franchises NBA (Thunder, Bucks, Kings, Pistons) et des passages en G-League avec les Delaware Blue Coats et les Wisconsin Herd, où il a montré de belles qualités de gestion et d’adresse.
Après un passage écourté en Australie à cause d’une blessure, il revient en 2023–2024 pour une deuxième saison aux Illawarra Hawks avant de rejoindre Breogán (Espagne) puis Trapani Shark (Italie). À Trapani, il a été un moteur offensif au côté de Chris Horton, au point de prolonger son contrat jusqu’en 2026… sauf que Paris Basketball est venu frapper à la porte.
Meneur rapide, créatif et adroit à longue distance, Justin Robinson possède une belle expérience du très haut niveau et semble taillé pour s’imposer en Betclic ELITE et en EuroLeague.
Salaire Justin Robinson
S'abonner pour voir les salaires







































