Décédé ce dimanche matin à l'âge de 16 ans, suite à un accident de la route impliquant le minibus de son équipe de NM3, Lorenzo Renou a été honoré par Gaston-Médecin dans la soirée. Une cagnotte a également été ouverte à destination de la famille.


| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|

| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 9:00 | - | 1 | - | - | - | V 100-75 vs ![]() SQT | ![]() Espoirs ELITE |
| 00h00 | 9:00 | - | 1 | - | - | - | V 87-88 @ ![]() LEP | ![]() Espoirs ELITE |
| 00h00 | 5:00 | 2 | 1 | - | - | - | V 88-74 vs ![]() PAR | ![]() Espoirs ELITE |
| 00h00 | 6:00 | - | - | 1 | - | - | V 94-73 vs ![]() CHA | ![]() Espoirs ELITE |
| 00h00 | 3:00 | - | - | - | - | - | V 95-97 @ ![]() MSB | ![]() Espoirs ELITE |
| 00h00 | 10:00 | - | 1 | - | - | - | V 86-75 vs ![]() NAN | ![]() Espoirs ELITE |
| 00h00 | 26:00 | 7 | 9 | 7 | - | - | V 112-110 vs ![]() GRA | ![]() Espoirs ELITE |
Originaire de Gironde, passé par Pessac et les JSA Bordeaux, Lorenzo Renou était membre du centre de formation de l'AS Monaco depuis 2023. Dominant en U18, parfois présent avec les Espoirs ou l'équipe Nationale 3, le meneur est décédé au retour d'un match de NM3 à la suite d'un accident de la route le dimanche 11 mai dans le Var. Il était âgé de 16 ans.
![]() ESP | ![]() MON | 11 | 10:38 | 1,5 | 2,2 | 1,4 | 0,4 | - | 0,6/2,4 26,9% | 0,5/1,5 37,5% | 0,1/0,9 10,0% | 0,1/0,2 50,0% | 0,5 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 1,6 | 0,6 | 2,5 | 2,8 | 1,5 | 0,6 | 10,8% | 3,2 | 29,8% | 28,8% | 38,5% | 7,7% | 4,6% | 15,5% | 10,3% | 16,2% | 3,4% | 20,1 | 1,7% | 0,0% |