Ryan Kalkbrenner
Poste:
Pivot
Taille:
216 cm
Âge:
24 ans (17/01/2002)
Nationalité:
Équipe:
Matchs de Ryan Kalkbrenner : stats match par match 2025-26
| Match | Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 136-117 vs | 26:46 | 10 | 11 | 1 | - | 2 | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | -/- - | -/- - | 5 | 6 | 4 | - | 4 | 1 | 11 | 19 | 16 | 5,6 | 14,9% | 10,0 | |
D 125-121 @ | 26:05 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7/7 100,0% | 7/7 100,0% | -/- - | -/- - | 4 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 23 | 21 | 8,4 | 12,6% | 8,0 | |
V 113-139 @ | 22:06 | 4 | 5 | 1 | - | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/- - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 9 | 8 | 5 | 2,1 | 7,3% | 4,0 | |
D 144-117 @ | 30:54 | 10 | 6 | - | 3 | 1 | 5/5 100,0% | 5/5 100,0% | -/- - | -/- - | 3 | 3 | - | - | 2 | - | -10 | 20 | 18 | 6,5 | 6,6% | 5,0 | |
D 107-123 vs | 31:32 | 17 | 7 | - | 1 | 3 | 8/9 88,9% | 8/9 88,9% | -/- - | 1/1 100,0% | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | -14 | 24 | 23 | 9,3 | 17,1% | 12,4 | |
D 105-122 vs | 29:26 | 6 | 7 | - | - | 4 | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | 2/4 50,0% | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -22 | 11 | 11 | 2,8 | 11,2% | 7,8 | |
V 126-103 vs | 22:06 | 2 | 4 | - | 4 | 4 | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/- - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | 25 | 11 | 10 | 3,9 | 7,8% | 4,0 | |
D 116-112 @ | 30:09 | 10 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4/4 100,0% | 4/4 100,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 6 | 5 | 2 | - | 4 | 2 | 8 | 26 | 24 | 8,8 | 9,7% | 6,9 | |
D 126-108 @ | 27:10 | 10 | 5 | - | - | 4 | 5/7 71,4% | 5/6 83,3% | -/1 - | -/- - | 4 | 1 | 3 | - | 1 | - | -3 | 14 | 13 | 4,3 | 13,9% | 10,0 | |
D 111-121 vs | 19:17 | 9 | 4 | - | - | - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 3/3 100,0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | -10 | 8 | 5 | 1,2 | 22,6% | 9,3 | |
V 111-100 vs | 26:31 | 17 | 9 | - | 1 | 3 | 8/8 100,0% | 8/8 100,0% | -/- - | 1/1 100,0% | 4 | 5 | - | - | 3 | 1 | 17 | 30 | 28 | 12,3 | 13,9% | 8,4 | |
D 96-109 vs | 25:42 | 13 | 7 | - | 1 | 1 | 4/6 66,7% | 4/6 66,7% | -/- - | 5/6 83,3% | 4 | 3 | - | - | - | 4 | -9 | 19 | 23 | 8,4 | 14,4% | 8,6 | |
D 110-108 @ | 28:28 | 7 | 10 | - | - | 2 | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | 3/4 75,0% | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | -14 | 15 | 16 | 6,3 | 9,8% | 6,8 | |
D 127-118 @ | 24:42 | 10 | 9 | - | - | - | 4/5 80,0% | 4/5 80,0% | -/- - | 2/3 66,7% | 5 | 4 | - | 1 | - | 2 | -11 | 17 | 18 | 6,6 | 9,6% | 6,3 | |
D 116-131 vs | 10:44 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | -5 | 4 | 3 | 1,1 | 8,4% | 2,0 | |
D 101-129 vs | 27:46 | 8 | 6 | - | 1 | - | 4/5 80,0% | 4/5 80,0% | -/- - | -/1 - | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | -23 | 12 | 13 | 5,4 | 9,9% | 6,4 | |
V 123-116 vs | 29:38 | 7 | 5 | - | - | 3 | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | 3/4 75,0% | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | -22 | 12 | 12 | 3,3 | 7,8% | 5,8 | |
V 118-111 vs | 22:15 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 2 | 4 | - | - | - | 1 | -15 | 17 | 18 | 7,7 | 10,1% | 4,9 | |
D 116-103 @ | 25:36 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3/3 100,0% | 3/3 100,0% | -/- - | 1/1 100,0% | 1 | 5 | - | - | 1 | 2 | -9 | 17 | 18 | 7,2 | 5,9% | 3,4 | |
D 119-104 @ | 24:32 | 8 | 9 | - | - | 3 | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 4/4 100,0% | 3 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | -5 | 18 | 18 | 6,5 | 10,0% | 5,8 | |
V 86-111 @ | 25:53 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | -/- - | 2/5 40,0% | 2 | 4 | - | - | 2 | 4 | 11 | 18 | 20 | 9,0 | 13,5% | 8,2 | |
D 106-115 vs | 24:30 | 6 | 6 | - | - | 1 | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | -/- - | - | 6 | 1 | 1 | 6 | - | -10 | 11 | 4 | 2,2 | 9,1% | 5,0 | |
D 126-129 vs | 31:06 | 10 | 6 | 2 | - | - | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | -/- - | -/- - | 1 | 5 | 1 | - | 2 | - | 15 | 16 | 14 | 5,4 | 9,9% | 7,0 | |
V 111-119 @ | 20:30 | 7 | 3 | - | 1 | 3 | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 3,6 | 14,4% | 6,9 | |
V 133-126 vs | 27:19 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3/5 60,0% | 3/4 75,0% | -/1 - | 2/4 50,0% | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | -2 | 11 | 10 | 2,6 | 12,1% | 7,8 | |
D 112-86 @ | 24:09 | 4 | 7 | 2 | - | 1 | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/- - | 2 | 5 | - | 1 | - | - | -13 | 13 | 12 | 7,4 | 4,9% | 3,0 | |
V 95-150 @ | 23:30 | 12 | 9 | - | - | 2 | 5/7 71,4% | 5/7 71,4% | -/- - | 2/2 100,0% | 5 | 4 | - | - | - | 2 | 17 | 21 | 23 | 7,8 | 13,0% | 7,9 | |
D 117-109 @ | 12:53 | 2 | - | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | 0,0 | 7,1% | 2,0 | |
V 117-135 @ | 15:13 | 9 | 6 | 1 | - | - | 4/6 66,7% | 4/6 66,7% | -/- - | 1/2 50,0% | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 7 | 12 | 13 | 4,3 | 22,4% | 7,9 | |
D 136-116 @ | 24:10 | 4 | 7 | 3 | 2 | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/1 - | - | 7 | - | - | - | 2 | 3 | 14 | 16 | 6,0 | 5,8% | 3,4 | |
V 87-110 @ | 23:17 | 17 | 6 | 1 | - | - | 8/10 80,0% | 8/10 80,0% | -/- - | 1/1 100,0% | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 21 | 23 | 10,4 | 22,1% | 11,4 | |
D 87-94 vs | 15:16 | 7 | 4 | 1 | - | - | 3/5 60,0% | 3/5 60,0% | -/- - | 1/1 100,0% | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -3 | 9 | 4 | 2,7 | 17,2% | 6,4 | |
V 97-124 @ | 27:23 | 10 | 9 | 1 | - | 1 | 3/3 100,0% | 3/3 100,0% | -/- - | 4/6 66,7% | 2 | 7 | 2 | - | 3 | 3 | 11 | 17 | 17 | 6,2 | 12,8% | 7,6 | |
V 119-115 vs | 15:56 | 8 | 3 | - | - | 1 | 4/4 100,0% | 4/4 100,0% | -/- - | -/2 - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | -9 | 10 | 10 | 3,5 | 13,0% | 4,9 | |
V 130-93 vs | 25:55 | 13 | 9 | 3 | 1 | 3 | 6/8 75,0% | 6/8 75,0% | -/- - | 1/4 25,0% | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 21 | 19 | 7,9 | 20,1% | 12,8 | |
V 97-112 @ | 14:55 | 6 | 4 | - | - | - | 3/3 100,0% | 3/3 100,0% | -/- - | -/- - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | -15 | 9 | 10 | 4,0 | 11,7% | 4,0 | |
V 121-123 @ | 15:26 | 5 | 3 | - | - | 1 | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 3/4 75,0% | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 7 | 8 | 2,0 | 10,7% | 3,8 | |
V 111-106 vs | 14:16 | 6 | 4 | - | - | 2 | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | -/- - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | -14 | 11 | 10 | 4,2 | 12,4% | 4,0 | |
V 102-95 vs | 17:51 | 10 | 7 | 1 | - | 3 | 3/5 60,0% | 3/5 60,0% | -/- - | 4/6 66,7% | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 15 | 13 | 5,8 | 23,0% | 9,6 | |
V 99-109 @ | 18:41 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | -/2 - | -/2 - | -/- - | 2/2 100,0% | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | -4 | 10 | 9 | 3,5 | 6,3% | 2,9 | |
V 119-126 @ | 15:04 | 6 | 5 | - | - | - | 3/6 50,0% | 3/6 50,0% | -/- - | -/- - | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 7 | 6 | 7 | 1,7 | 21,8% | 8,0 | |
D 104-110 vs | 17:12 | 6 | 4 | - | - | - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | -/- - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 9 | 8 | 4,0 | 10,4% | 4,0 | |
V 110-107 vs | 23:58 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3,3 | 8,4% | 4,9 | |
D 101-105 vs | 29:55 | 12 | 4 | 4 | - | 1 | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | -/- - | 2/3 66,7% | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -4 | 17 | 18 | 6,9 | 13,8% | 9,3 | |
D 113-118 vs | 35:51 | 12 | 13 | 1 | - | 1 | 5/7 71,4% | 5/7 71,4% | -/- - | 2/2 100,0% | 9 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | 12 | 25 | 24 | 9,0 | 9,1% | 7,9 | |
V 112-129 @ | 15:15 | 6 | 9 | 2 | - | 3 | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | 2/2 100,0% | 4 | 5 | - | 1 | - | 1 | 24 | 19 | 19 | 6,7 | 11,0% | 3,9 | |
V 99-131 @ | 16:40 | - | 1 | 1 | - | 2 | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 4 | 1,2 | 0,0% | 0,0 | |
V 109-133 @ | 11:56 | 4 | 4 | 1 | - | - | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | -/- - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 9 | 8 | 7 | 2,7 | 10,9% | 3,0 | |
V 109-93 vs | 14:46 | 2 | 7 | - | - | - | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | -/- - | -/2 - | 4 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | -8 | 4 | 2 | 0,6 | 13,4% | 4,9 | |
V 117-90 vs | 18:19 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/4 100,0% | 4/4 100,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | 18 | 18 | 17 | 8,6 | 11,6% | 4,9 | |
V 89-118 @ | 14:19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | -/- - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 13 | 10 | 8 | 4,0 | 13,1% | 4,0 | |
D 120-128 vs | 16:59 | 2 | 3 | - | - | 4 | -/3 - | -/3 - | -/- - | 2/2 100,0% | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | -5 | 6 | 4 | 0,8 | 9,4% | 3,9 | |
D 111-99 @ | 19:27 | 10 | 7 | - | - | 1 | 4/6 66,7% | 4/6 66,7% | -/- - | 2/4 50,0% | 4 | 3 | - | - | 1 | 3 | -21 | 14 | 16 | 5,8 | 18,1% | 7,8 | |
V 101-103 @ | 17:05 | 13 | 6 | 1 | - | 2 | 6/8 75,0% | 6/7 85,7% | -/1 - | 1/2 50,0% | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 19 | 19 | 9,4 | 21,7% | 8,9 | |
D 115-102 @ | 17:50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | -/1 - | 1/2 50,0% | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | -1 | 8 | 7 | 2,1 | 9,5% | 3,9 | |
V 136-106 vs | 14:23 | 6 | 3 | 1 | - | - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | -/- - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 3,3 | 14,1% | 5,0 | |
V 130-111 vs | 23:31 | 13 | 5 | - | - | - | 5/5 100,0% | 5/5 100,0% | -/- - | 3/3 100,0% | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 9 | 15 | 15 | 6,1 | 16,7% | 9,3 | |
V 124-101 vs | 15:12 | 10 | 2 | - | - | - | 4/5 80,0% | 4/5 80,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 9 | 10 | 4,4 | 22,1% | 7,9 | |
V 134-90 vs | 22:09 | 6 | 4 | 1 | - | 2 | 3/4 75,0% | 3/3 100,0% | -/1 - | -/- - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 22 | 10 | 9 | 2,8 | 11,4% | 6,0 | |
V 114-103 vs | 17:42 | 4 | 4 | 1 | - | 2 | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | -/- - | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | -4 | 9 | 7 | 2,3 | 10,4% | 4,0 | |
D 114-118 vs | 17:32 | 4 | - | - | - | 1 | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 2/2 100,0% | - | - | - | - | 4 | 2 | 10 | 5 | 3 | 0,3 | 4,3% | 1,9 | |
D 99-114 vs | 13:16 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2,7 | 3,5% | 1,0 | |
V 86-117 @ | 17:52 | 8 | 3 | - | - | 1 | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 4,5 | 12,0% | 4,9 | |
V 127-107 vs | 23:20 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3/3 100,0% | 3/3 100,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 1 | 6 | - | - | 1 | 2 | 10 | 21 | 22 | 8,5 | 7,3% | 3,9 | |
V 129-108 vs | 24:39 | 7 | 8 | 2 | - | 3 | 3/7 42,9% | 3/7 42,9% | -/- - | 1/1 100,0% | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | -1 | 15 | 16 | 4,3 | 14,7% | 8,4 | |
V 108-122 @ | 16:28 | 2 | 5 | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | 2 | 3 | - | - | 2 | - | -1 | 7 | 5 | 1,9 | 2,6% | 1,0 | |
D 113-102 @ | 15:06 | 4 | 3 | - | - | 1 | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | -/- - | 1 | 2 | - | - | - | - | 7 | 8 | 8 | 3,6 | 6,0% | 2,0 | |
D 100-118 vs | 22:47 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | -12 | 8 | 7 | 2,1 | 7,2% | 3,9 | |
V 96-110 @ | 20:37 | 9 | 5 | 2 | 1 | - | 4/4 100,0% | 4/4 100,0% | -/- - | 1/1 100,0% | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 13 | 16 | 17 | 7,7 | 11,6% | 5,4 | |
V 127-126 vs | 12:55 | 6 | 5 | 1 | - | - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | -/- - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 12 | 11 | 10 | 3,6 | 13,3% | 4,0 | |
D 121-90 @ | 17:34 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | -/3 - | -/3 - | -/- - | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | -6 | 5 | 2 | 0,7 | 12,1% | 4,9 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit


















