ParBenjamin Guillot-
#NM1,

| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21:36 | 10,5 | 8,5 | 0,5 | - | - | 4,5/9 50,0% | 4,5/9 50,0% | -/- - | 1,5/2 75,0% | 2,5 | 6 | 2 | 1 | 1,5 | 3 | 0,5 | 12,5 | 13,0 | 6,3 | 23,1% | 11,9 | 53,1% | 50,0% | 0,0% | 22,2% | 12,0% | 29,3% | 20,6% | 3,4% | 4,4% | -12,6 | 0,0% | 0,0% | ||
| 4 | 23:51 | 7,8 | 10 | 0,5 | 0,5 | - | 3,8/6,3 60,0% | 3,8/6,3 60,0% | -/- - | 0,3/1 25,0% | 4,8 | 5,3 | 2 | 0,5 | 3 | 1,5 | -2,3 | 13,5 | 11,5 | 6,9 | 16,9% | 8,7 | 57,9% | 60,0% | 0,0% | 16,0% | 17,5% | 23,9% | 20,3% | 3,3% | 4,3% | -17,3 | 1,1% | 0,0% |
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26:13 | 9 | 14 | - | - | - | D 72-76 vs | NM1 | |
| 20:37 | 11 | 8 | - | - | - | D 100-84 @ | Coupe de France Masculine | |
| 26:09 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | V 77-86 @ | NM1 | |
| 14:52 | 8 | 6 | 1 | - | - | D 82-84 vs | NM1 | |
| 28:11 | 8 | 14 | - | 1 | - | V 84-80 vs | NM1 | |
| 22:35 | 10 | 9 | 1 | - | - | V 92-85 vs | Coupe de France Masculine | |
| 30:33 | 10 | 10 | 2 | 1 | - | D 96-71 @ | NM1 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit