
Markell Johnson
Poste:
Meneur
Taille:
186 cm
Âge:
27 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de Markell Johnson - saison 2021-2022 en Betsafe LKL
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 67-89 vs ![]() SIA | 00h00 | 27:01 | 7 | 1 | 4 | 1 | - | 3/8 37,5% | 3/7 42,9% | -/1 - | 1/1 100,0% | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 6 | 7 | 4,8 | 16,1% | 10,4 |
D 69-82 vs ![]() NEP | 00h00 | 19:25 | 13 | 3 | 1 | - | - | 4/6 66,7% | 3/3 100,0% | 1/3 33,3% | 4/4 100,0% | - | 3 | 2 | - | 3 | 3 | - | 13 | 13 | 10,2 | 22,9% | 9,8 |
V 82-87 @ ![]() LIE | 00h00 | 31:07 | 13 | 4 | 9 | - | - | 4/9 44,4% | 3/7 42,9% | 1/2 50,0% | 4/4 100,0% | - | 4 | 2 | - | 2 | 3 | - | 19 | 20 | 13,9 | 18,8% | 12,8 |
V 101-78 vs ![]() ALY | 00h00 | 23:43 | 9 | 5 | 9 | - | - | 4/9 44,4% | 4/9 44,4% | -/- - | 1/2 50,0% | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | - | 17 | 18 | 8,3 | 20,3% | 9,9 |
V 91-95 @ ![]() NEP | 00h00 | 22:01 | 18 | 5 | 3 | - | 1 | 7/9 77,8% | 5/7 71,4% | 2/2 100,0% | 2/3 66,7% | - | 5 | 1 | - | 5 | 6 | - | 23 | 24 | 12,4 | 25,1% | 11,3 |
V 92-84 vs ![]() JUV | 00h00 | 26:34 | 17 | 7 | 7 | 3 | - | 5/12 41,7% | 4/9 44,4% | 1/3 33,3% | 6/6 100,0% | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 26 | 26 | 18,1 | 24,7% | 15,6 |
D 91-82 @ ![]() JON | 00h00 | 22:56 | 9 | 2 | 3 | 2 | - | 4/11 36,4% | 3/9 33,3% | 1/2 50,0% | -/- - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 8 | 2 | 2,0 | 22,1% | 12,0 |
V 106-102 vs ![]() PRI | 00h00 | 35:12 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6/14 42,9% | 6/13 46,2% | -/1 - | 2/2 100,0% | 3 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | - | 19 | 18 | 8,1 | 18,1% | 14,9 |
V 85-92 @ ![]() NEV | 00h00 | 24:43 | 10 | 3 | 3 | - | - | 4/7 57,1% | 4/7 57,1% | -/- - | 2/2 100,0% | - | 3 | 6 | - | 4 | 1 | - | 7 | 4 | 2,3 | 25,9% | 13,9 |
D 99-66 @ ![]() RYT | 00h00 | 25:30 | 17 | 3 | 3 | 1 | - | 8/17 47,1% | 7/12 58,3% | 1/5 20,0% | -/- - | 3 | - | - | - | 4 | 2 | - | 15 | 13 | 9,0 | 31,5% | 17,0 |
D 83-102 vs ![]() ZAL | 00h00 | 30:56 | 18 | 2 | 5 | 2 | - | 5/10 50,0% | 4/7 57,1% | 1/3 33,3% | 7/8 87,5% | - | 2 | 4 | - | 1 | 6 | - | 17 | 22 | 10,1 | 26,5% | 17,5 |
D 78-81 vs ![]() PRI | 00h00 | 31:53 | 17 | 5 | 4 | - | - | 8/13 61,5% | 7/12 58,3% | 1/1 100,0% | -/2 - | - | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | - | 15 | 16 | 9,2 | 23,5% | 17,9 |
D 99-70 @ ![]() ZAL | 00h00 | 28:40 | 15 | 1 | 6 | 3 | - | 7/12 58,3% | 7/12 58,3% | -/- - | 1/2 50,0% | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 17 | 14 | 9,0 | 24,0% | 14,9 |
V 108-90 vs ![]() SIA | 00h00 | 25:48 | 17 | 6 | 5 | 1 | - | 8/9 88,9% | 8/8 100,0% | -/1 - | 1/2 50,0% | 1 | 5 | 3 | - | 4 | 2 | - | 24 | 22 | 14,2 | 20,4% | 12,9 |
D 92-86 @ ![]() ALY | 00h00 | 14:28 | 9 | 1 | 2 | - | 1 | 4/4 100,0% | 3/3 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 13 | 8 | 5,7 | 13,0% | 4,0 |
D 87-88 vs ![]() NEV | 00h00 | 25:55 | 14 | 1 | 5 | - | 1 | 5/10 50,0% | 3/7 42,9% | 2/3 66,7% | 2/4 50,0% | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 13 | 13 | 7,3 | 23,1% | 12,8 |
D 91-75 @ ![]() RYT | 00h00 | 26:16 | 3 | 4 | 4 | - | 1 | 1/6 16,7% | 1/4 25,0% | -/2 - | 1/2 50,0% | - | 4 | 2 | - | 5 | 5 | - | 4 | 4 | -1,3 | 14,8% | 8,9 |
D 77-69 @ ![]() JON | 00h00 | 28:49 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 1/3 33,3% | 4/5 80,0% | - | 3 | 2 | - | 4 | 2 | - | 15 | 13 | 10,0 | 14,3% | 9,2 |
D 97-107 vs ![]() LIE | 00h00 | 25:07 | 7 | 1 | 4 | 2 | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | 3/4 75,0% | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - | 12 | 12 | 5,4 | 8,4% | 4,8 |
D 76-90 vs ![]() JUV | 00h00 | 25:30 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3/8 37,5% | 3/7 42,9% | -/1 - | 2/2 100,0% | - | 4 | 2 | - | 4 | 3 | - | 14 | 13 | 8,5 | 18,3% | 10,9 |
V 73-79 @ ![]() NEV | 00h00 | 31:10 | 17 | 6 | 6 | 6 | - | 7/14 50,0% | 4/11 36,4% | 3/3 100,0% | -/- - | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 27 | 24 | 23,2 | 21,9% | 15,0 |
D 94-82 @ ![]() JUV | 00h00 | 27:22 | 10 | 5 | 3 | 2 | - | 5/11 45,5% | 5/10 50,0% | -/1 - | -/1 - | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 5,7 | 21,5% | 13,4 | |||
D 88-70 @ ![]() LIE | 00h00 | 16:34 | 6 | - | 2 | 1 | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | 2/2 100,0% | - | - | 4 | - | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 0,0 | 22,6% | 7,9 |
Livenews
Livenews NBA





























