
Matchs de Toshio Kan : stats match par match 2022-23
| Match | Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 78-72 @ | 31:11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3/8 37,5% | 2/5 40,0% | 1/3 33,3% | -/- - | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 2,6 | 13,0% | 9,0 | |
V 73-77 @ | 22:45 | 7 | 5 | 4 | 4 | - | 3/3 100,0% | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | -/2 - | 2 | 3 | - | - | 3 | 2 | 7 | 18 | 17 | 14,9 | 7,7% | 3,9 | |
D 78-87 vs | 9:08 | - | - | 1 | - | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -9 | -1 | -1 | -0,7 | 10,3% | 2,0 | |
D 76-80 vs | 14:47 | - | 2 | 1 | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | -12 | 1 | -1 | -1,6 | 6,8% | 2,0 | |
V 86-84 vs | 12:32 | - | 3 | - | - | - | -/2 - | -/2 - | -/- - | -/- - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | -4 | - | -1 | -0,3 | 12,1% | 3,0 | |
V 66-64 vs | 10:13 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/2 - | - | - | 2 | - | 5 | 1 | -10 | -4 | -8 | -10,7 | 14,1% | 2,9 | |
V 71-92 @ | 17:38 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | 3/8 37,5% | 1/1 100,0% | 2/7 28,6% | 2/4 50,0% | - | 1 | - | - | 4 | 3 | 11 | 6 | 5 | 1,6 | 26,4% | 9,8 | |
D 100-82 @ | 10:42 | - | 1 | 1 | - | - | -/2 - | -/- - | -/2 - | -/- - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | -11 | -1 | -4 | -2,6 | 14,1% | 3,0 | |
D 87-79 @ | 21:35 | 7 | 3 | - | 1 | - | 3/5 60,0% | 2/2 100,0% | 1/3 33,3% | -/- - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | -8 | 8 | 7 | 4,5 | 12,2% | 6,0 | |
V 91-86 vs | 30:36 | 6 | 5 | 2 | 2 | - | 2/6 33,3% | 2/4 50,0% | -/2 - | 2/2 100,0% | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 3,7 | 10,7% | 7,9 | |
D 74-84 vs | 31:37 | 10 | 5 | 1 | - | - | 2/4 50,0% | 1/1 100,0% | 1/3 33,3% | 5/7 71,4% | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 6 | 3 | 11 | 14 | 5,4 | 11,8% | 8,1 | |
D 79-86 vs | 18:03 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | -/1 - | 1/4 25,0% | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | -11 | 3 | 2 | -0,3 | 13,6% | 5,8 | |
V 97-57 vs | 18:25 | 7 | - | 2 | 2 | - | 3/5 60,0% | 2/2 100,0% | 1/3 33,3% | -/- - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 21 | 9 | 7 | 5,2 | 12,4% | 5,0 | |
V 65-72 @ | 26:48 | 11 | 3 | 2 | 4 | - | 4/6 66,7% | 1/2 50,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 17 | 17 | 16 | 15,3 | 11,9% | 7,0 | |
V 74-81 @ | 24:26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -/2 - | -/1 - | -/1 - | 1/2 50,0% | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | -1,8 | 9,4% | 4,9 | |
D 79-81 vs | 22:49 | 7 | 3 | 3 | - | - | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | 2 | 1 | - | - | 5 | 2 | - | 10 | 7 | 3,4 | 12,1% | 5,9 | |
D 55-74 vs | 27:27 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | -/1 - | 1/2 50,0% | 2 | 1 | 2 | - | 4 | 3 | -15 | 3 | 2 | -3,1 | 11,3% | 6,9 | |
D 100-96 @ | 12:08 | - | 1 | - | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | -1 | -6 | -3,4 | 8,0% | 2,0 | |
D 83-67 @ | 18:54 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | 1/2 50,0% | - | 2 | - | - | 1 | 1 | -3 | 3 | 3 | 1,7 | 7,8% | 2,9 | |
D 66-74 vs | 21:16 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | -/1 - | -/- - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | -3 | 8 | 8 | 7,0 | 4,6% | 2,0 | |
D 80-62 @ | 9:13 | 1 | 5 | - | - | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | 1/2 50,0% | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | -0,5 | 26,3% | 4,9 | |
D 79-92 vs | 9:53 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | -/2 - | -/- - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 6 | 3 | - | 0,6 | 16,8% | 4,0 | |
D 68-77 vs | 21:32 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | -/1 - | -/- - | 1 | 3 | 1 | - | 4 | - | 9 | 9 | 5 | 4,2 | 9,8% | 5,0 | |
V 80-64 vs | 26:52 | 7 | 2 | 1 | - | - | 2/6 33,3% | 2/3 66,7% | -/3 - | 3/4 75,0% | - | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1,0 | 18,3% | 9,8 | |
D 67-75 vs | 5:59 | 4 | 3 | - | - | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | 2/2 100,0% | 3 | - | 1 | - | 3 | 2 | -4 | 4 | 3 | -0,6 | 34,2% | 4,9 | |
V 69-63 vs | 7:41 | - | 2 | 1 | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | -4 | 1 | -1 | -2,3 | 13,1% | 2,0 | |
D 88-70 @ | 6:24 | - | 2 | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | -15 | 1 | 1 | 0,0 | 6,8% | 1,0 | |
V 73-74 @ | 11:50 | 3 | - | 4 | - | - | 1/3 33,3% | -/1 - | 1/2 50,0% | -/- - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | -2 | 4 | 3 | 0,8 | 17,1% | 4,0 | |
V 64-71 @ | 23:32 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | -/- - | - | 3 | - | - | 4 | 3 | 12 | 6 | 5 | 2,0 | 6,1% | 3,0 | |
D 59-70 vs | 23:41 | 7 | 2 | 2 | - | - | 3/6 50,0% | 2/3 66,7% | 1/3 33,3% | -/- - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | -5 | 8 | 5 | 4,5 | 11,8% | 6,0 | |
V 70-66 vs | 16:42 | - | - | 1 | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | -2,0 | 2,8% | 1,0 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit


















