
Vanja Plisnic
Poste:
Ailier Fort / Pivot
Taille:
207 cm
Âge:
45 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de Vanja Plisnic - saison 2013-2014 en EuroCup
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 60-84 vs ![]() KHI | 00h00 | 27:12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3/6 50,0% | 2/5 40,0% | 1/1 100,0% | 1/2 50,0% | 1 | 4 | - | - | 2 | 4 | -19 | 15 | 17 | 9,6 | 12,7% | 6,9 |
D 80-73 @ ![]() BUD | 00h00 | 19:18 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | -/4 - | -/1 - | -/3 - | 1/2 50,0% | 1 | 5 | 6 | - | 3 | 1 | 4 | -2 | -4 | -5,7 | 27,4% | 10,9 |
V 75-77 @ ![]() PAO | 00h00 | 7:12 | 2 | - | - | 2 | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | 2/2 100,0% | - | - | 1 | - | 3 | 1 | -8 | 1 | -1 | -1,7 | 25,4% | 3,9 |
D 72-73 vs ![]() NIZ | 00h00 | 27:33 | 14 | 6 | 2 | 1 | - | 3/7 42,9% | -/1 - | 3/6 50,0% | 5/6 83,3% | 1 | 5 | 2 | - | 2 | 5 | 11 | 16 | 19 | 11,6 | 23,0% | 11,6 |
D 92-84 @ ![]() FEH | 00h00 | 32:51 | 23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9/15 60,0% | 4/9 44,4% | 5/6 83,3% | -/- - | 1 | 4 | 1 | - | - | 2 | -2 | 24 | 26 | 14,2 | 22,7% | 16,0 |
V 79-81 @ ![]() KHI | 00h00 | 19:14 | 12 | 3 | 1 | - | - | 5/8 62,5% | 3/5 60,0% | 2/3 66,7% | -/- - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | -1 | 12 | 9 | 5,0 | 24,8% | 9,0 |
V 81-75 vs ![]() BUD | 00h00 | 16:37 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1/6 16,7% | 1/6 16,7% | -/- - | -/1 - | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | -1 | - | - | -2,8 | 17,2% | 6,4 |
V 84-65 vs ![]() PAO | 00h00 | 28:19 | 11 | 6 | 4 | 2 | - | 3/5 60,0% | 2/3 66,7% | 1/2 50,0% | 4/6 66,7% | 2 | 4 | 2 | - | - | 5 | 20 | 17 | 22 | 13,6 | 16,3% | 9,6 |
V 87-92 @ ![]() NIZ | 00h00 | 16:49 | 8 | 3 | - | - | - | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 3/3 100,0% | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | -15 | 9 | 8 | 3,5 | 15,3% | 5,3 |
V 84-64 vs ![]() FEH | 00h00 | 28:14 | 23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10/15 66,7% | 7/9 77,8% | 3/6 50,0% | -/- - | - | 7 | 2 | - | - | 2 | 16 | 30 | 32 | 21,8 | 29,1% | 17,0 |
D 103-67 @ ![]() SAS | 00h00 | 28:01 | 12 | 5 | 2 | - | 1 | 4/10 40,0% | 3/6 50,0% | 1/4 25,0% | 3/5 60,0% | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | -22 | 11 | 11 | 5,6 | 23,6% | 13,2 |
V 71-68 vs ![]() BCM | 00h00 | 19:14 | 9 | 5 | - | - | 1 | 4/7 57,1% | 4/5 80,0% | -/2 - | 1/2 50,0% | - | 5 | 2 | - | 4 | 2 | -3 | 9 | 7 | 4,2 | 26,1% | 9,9 |
V 81-68 vs ![]() BAM | 00h00 | 34:22 | 23 | 11 | 4 | - | - | 9/14 64,3% | 5/9 55,6% | 4/5 80,0% | 1/2 50,0% | 3 | 8 | 5 | - | 1 | 1 | 21 | 27 | 27 | 19,8 | 25,4% | 19,9 |
V 84-94 @ ![]() BAM | 00h00 | 37:13 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7/12 58,3% | 5/7 71,4% | 2/5 40,0% | 2/2 100,0% | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 19 | 17 | 8,7 | 19,6% | 14,9 |
V 104-75 vs ![]() SAS | 00h00 | 28:21 | 22 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8/17 47,1% | 2/9 22,2% | 6/8 75,0% | -/- - | 1 | 4 | - | - | 3 | 2 | 21 | 25 | 24 | 12,2 | 27,3% | 17,0 |
D 75-71 @ ![]() KHI | 00h00 | 32:06 | 14 | 6 | 1 | - | - | 4/9 44,4% | 2/2 100,0% | 2/7 28,6% | 4/5 80,0% | 2 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | -3 | 14 | 15 | 8,2 | 20,4% | 12,2 |
V 72-60 vs ![]() KHI | 00h00 | 30:55 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4/9 44,4% | 4/7 57,1% | -/2 - | -/- - | 2 | 3 | 4 | - | 3 | 1 | 11 | 11 | 9 | 6,2 | 20,6% | 13,0 |
D 68-81 vs ![]() UNI | 00h00 | 23:08 | 10 | 7 | 1 | - | 1 | 3/7 42,9% | 3/5 60,0% | -/2 - | 4/6 66,7% | - | 7 | 3 | - | 3 | 6 | -1 | 10 | 13 | 6,3 | 30,0% | 12,6 |
D 88-52 @ ![]() UNI | 00h00 | 28:37 | 13 | 6 | - | 1 | - | 5/8 62,5% | 3/6 50,0% | 2/2 100,0% | 1/2 50,0% | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | -24 | 14 | 15 | 11,1 | 20,6% | 10,9 |
Livenews
Livenews NBA




























