
Adrian Forbes
Poste:
Pivot
Taille:
208 cm
Âge:
28 ans (25/05/1998)
Nationalité:
Équipe:
Matchs d'Adrian Forbes : stats match par match 2016-17
| Match | Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 87-70 @ | 17:43 | 8 | 9 | - | 1 | 1 | 3/6 50,0% | 3/6 50,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 10 | 7,0 | 26,2% | 9,9 | ||
D 73-69 @ | 17:23 | 5 | 7 | - | 1 | 1 | 2/6 33,3% | 2/6 33,3% | -/- - | 1/2 50,0% | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 8 | 9 | 6,2 | 20,4% | 7,9 | ||
D 78-64 @ | 19:55 | 9 | 13 | 1 | - | 1 | 4/6 66,7% | 4/6 66,7% | -/- - | 1/4 25,0% | 5 | 8 | 3 | - | 3 | 2 | 16 | 15 | 15,4 | 23,2% | 10,8 | ||
V 77-82 @ | 11:16 | 2 | 5 | - | 3 | 2 | 1/5 20,0% | 1/5 20,0% | -/- - | -/4 - | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1,7 | 29,9% | 8,8 | ||
D 76-86 vs | 17:32 | 4 | 8 | - | 1 | 1 | 2/6 33,3% | 2/6 33,3% | -/- - | -/2 - | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0,5 | 24,6% | 9,9 | ||
D 63-81 vs | 18:58 | 12 | 5 | - | - | - | 5/9 55,6% | 5/9 55,6% | -/- - | 2/3 66,7% | 2 | 3 | - | - | 4 | 2 | 12 | 10 | 6,3 | 26,2% | 10,3 | ||
D 88-83 @ | 17:12 | 9 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4/7 57,1% | 4/7 57,1% | -/- - | 1/3 33,3% | 3 | 11 | 1 | - | 2 | 3 | 21 | 22 | 12,8 | 20,9% | 9,3 | ||
D 79-75 @ | 17:33 | 7 | 8 | 3 | - | 2 | 3/7 42,9% | 3/7 42,9% | -/- - | 1/2 50,0% | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 | 8 | 5,8 | 22,3% | 8,9 | ||
D 67-93 vs | 14:31 | 4 | 7 | - | - | 1 | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | -/- - | 1 | 6 | 1 | - | 3 | - | 8 | 5 | 3,2 | 21,2% | 6,0 | ||
D 58-89 vs | 22:45 | 2 | 7 | - | 2 | 3 | 1/7 14,3% | 1/7 14,3% | -/- - | -/2 - | 5 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | -1,9 | 19,8% | 9,9 | ||
V 105-75 vs | 23:59 | 12 | 10 | 1 | 1 | - | 5/12 41,7% | 5/10 50,0% | -/2 - | 2/2 100,0% | 7 | 3 | 1 | - | 4 | 3 | 16 | 15 | 6,5 | 23,4% | 13,9 | ||
V 78-62 vs | 23:29 | 6 | 10 | - | 1 | 3 | 3/10 30,0% | 3/10 30,0% | -/- - | -/- - | 4 | 6 | - | 1 | 4 | - | 13 | 8 | 5,0 | 18,4% | 10,0 | ||
D 84-59 @ | 18:58 | 2 | 3 | - | - | 2 | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/1 - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 4 | 6 | 2,5 | 8,5% | 3,4 | ||
D 88-63 @ | 12:43 | 6 | 4 | - | - | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 2/4 50,0% | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 5 | 2,5 | 24,2% | 6,8 | ||
D 64-79 vs | 14:31 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2,4 | 16,7% | 5,9 | ||
D 77-82 vs | 12:26 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | 1/1 100,0% | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 8 | 4,3 | 20,7% | 5,4 | ||
D 83-51 @ | 19:50 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | 1/3 33,3% | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0,0 | 20,5% | 8,3 | ||
D 78-65 @ | 17:44 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 1/2 50,0% | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 10 | 8 | 6,2 | 16,2% | 5,9 | ||
D 80-82 vs | 11:55 | 6 | 3 | - | - | 1 | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | -/- - | 1 | 2 | 3 | - | 2 | - | 6 | 4 | 2,3 | 24,7% | 7,0 | ||
V 89-68 vs | 16:34 | 6 | 12 | - | 3 | - | 3/8 37,5% | 3/8 37,5% | -/- - | -/- - | 7 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | 15 | 13 | 8,8 | 22,5% | 9,0 | ||
V 56-70 @ | 11:54 | - | 2 | - | - | 2 | -/3 - | -/3 - | -/- - | -/- - | - | 2 | 1 | - | 4 | - | - | -4 | -7,0 | 15,2% | 4,0 | ||
V 68-73 @ | 8:41 | - | 5 | - | - | 2 | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | 1 | 4 | 1 | - | 3 | - | 6 | 3 | 1,7 | 5,4% | 1,0 | ||
D 72-78 vs | 17:12 | 6 | 9 | 2 | - | - | 3/7 42,9% | 3/7 42,9% | -/- - | -/- - | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | - | 11 | 5 | 5,1 | 23,3% | 9,0 | ||
V 91-69 vs | 9:28 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | -/2 - | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 0,0 | 14,1% | 2,9 | ||
D 87-85 @ | 17:09 | 6 | 8 | - | - | 1 | 3/3 100,0% | 3/3 100,0% | -/- - | -/- - | 3 | 5 | 2 | - | 2 | 1 | 13 | 12 | 5,8 | 12,7% | 5,0 | ||
V 73-96 @ | 13:08 | 6 | 6 | 1 | - | - | 3/5 60,0% | 3/5 60,0% | -/- - | -/- - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | 10 | 5,9 | 18,1% | 6,0 | ||
D 68-86 vs | 15:51 | 6 | 1 | - | - | - | 3/5 60,0% | 3/5 60,0% | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 5 | 2 | 0,8 | 14,2% | 5,0 | ||
V 72-64 vs | 22:38 | 11 | 5 | - | - | - | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | -/- - | 1/2 50,0% | 2 | 3 | 3 | - | 4 | 1 | 11 | 8 | 6,6 | 20,3% | 9,9 | ||
V 76-75 vs | 11:38 | - | 3 | - | - | 3 | -/2 - | -/2 - | -/- - | -/- - | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | - | -3,9 | 11,4% | 3,0 | ||
D 58-83 vs | 14:10 | 6 | 7 | - | - | 2 | 3/5 60,0% | 3/5 60,0% | -/- - | -/- - | 4 | 3 | 3 | - | 2 | - | 10 | 8 | 4,7 | 27,9% | 8,0 | ||
D 63-60 @ | 19:56 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | -/2 - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 5 | 6 | 3,6 | 17,0% | 6,9 | ||
D 84-64 @ | 26:29 | 12 | 10 | 3 | 2 | - | 6/11 54,5% | 6/11 54,5% | -/- - | -/- - | 3 | 7 | - | 1 | 2 | - | 22 | 19 | 16,4 | 19,1% | 11,0 | ||
D 87-68 @ | 25:27 | 5 | 10 | - | 1 | 2 | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 1/4 25,0% | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 11 | 6,4 | 12,3% | 6,8 | ||
D 85-84 @ | 12:16 | 7 | 4 | 1 | - | 2 | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 1/1 100,0% | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 12 | 11 | 6,1 | 20,6% | 5,4 | ||
D 76-87 vs | 12:35 | 5 | 5 | 1 | - | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2,0 | 19,6% | 5,9 | ||
D 85-92 vs | 16:41 | 8 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4/9 44,4% | 4/9 44,4% | -/- - | -/2 - | 9 | 5 | - | 1 | 1 | 4 | 20 | 22 | 9,8 | 23,6% | 9,9 | ||
V 85-62 vs | 22:32 | 8 | 14 | 2 | - | 2 | 4/9 44,4% | 4/9 44,4% | -/- - | -/- - | 7 | 7 | 2 | - | 2 | - | 19 | 17 | 13,2 | 20,1% | 11,0 | ||
D 79-83 vs | 16:14 | 3 | 7 | 1 | - | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | 1/2 50,0% | 2 | 5 | 1 | - | 5 | 2 | 7 | 4 | 0,8 | 13,5% | 4,9 | ||
D 90-81 @ | 24:01 | 6 | 16 | 2 | - | - | 2/11 18,2% | 2/11 18,2% | -/- - | 2/5 40,0% | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 2,1 | 22,1% | 14,2 | ||
D 101-86 @ | 23:54 | 3 | 9 | - | - | 3 | 1/5 20,0% | 1/5 20,0% | -/- - | 1/4 25,0% | 5 | 4 | - | - | 4 | 3 | 8 | 7 | 0,0 | 11,1% | 6,8 | ||
D 77-69 @ | 23:16 | 10 | 13 | 1 | - | 3 | 5/8 62,5% | 5/8 62,5% | -/- - | -/1 - | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 23 | 12,7 | 18,7% | 9,4 | ||
V 66-68 @ | 16:56 | 7 | 14 | - | 1 | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 3/4 75,0% | 6 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 18 | 17 | 14,6 | 19,4% | 6,8 | ||
V 97-83 vs | 19:01 | 10 | 10 | - | - | 3 | 4/5 80,0% | 4/5 80,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 3 | 7 | 4 | - | 1 | 2 | 18 | 19 | 10,1 | 21,9% | 9,9 | ||
D 76-114 vs | 18:35 | 14 | 8 | 2 | - | 3 | 4/4 100,0% | 4/4 100,0% | -/- - | 6/8 75,0% | 3 | 5 | 3 | - | 1 | 6 | 22 | 27 | 11,2 | 24,7% | 10,5 | ||
D 80-64 @ | 18:27 | 2 | 5 | - | 2 | - | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | -/- - | -/2 - | - | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | -3 | -2,6 | 19,6% | 7,9 | ||
V 78-81 @ | 18:03 | 2 | 3 | - | - | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/2 - | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | -2 | -2,6 | 12,9% | 4,9 | ||
D 77-87 vs | 15:45 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | -/1 - | 2 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5,8 | 15,7% | 5,4 | ||
D 64-86 vs | 18:04 | 9 | 8 | - | - | 1 | 4/7 57,1% | 4/7 57,1% | -/- - | 1/2 50,0% | 2 | 6 | - | - | 5 | 2 | 14 | 11 | 6,1 | 20,2% | 7,9 | ||
V 78-94 @ | 23:25 | 16 | 9 | - | - | 1 | 6/7 85,7% | 6/7 85,7% | -/- - | 4/5 80,0% | - | 9 | 1 | - | 3 | 4 | 23 | 24 | 14,5 | 18,8% | 10,2 | ||
D 87-84 @ | 16:41 | 11 | 3 | 1 | - | 2 | 5/7 71,4% | 5/7 71,4% | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | 2 | - | - | 4 | 1 | 14 | 11 | 6,5 | 19,7% | 7,9 | ||
D 67-80 vs | 15:44 | 2 | 4 | - | - | 2 | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/- - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 14,2% | 5,0 | ||
V 87-79 vs | 15:20 | 4 | 6 | - | - | - | 1/5 20,0% | 1/5 20,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 6 | 1,6 | 23,2% | 7,9 | ||
V 65-68 @ | 21:15 | 4 | 5 | - | 1 | - | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | -/2 - | 1 | 4 | 2 | - | 5 | 1 | 3 | -1 | -3,0 | 18,6% | 7,9 | ||
D 96-85 @ | 9:25 | - | - | - | - | 1 | -/3 - | -/3 - | -/- - | -/- - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | -2 | -3 | -2,2 | 14,7% | 3,0 | ||
D 89-81 @ | 19:37 | 5 | 9 | 1 | - | 1 | 2/7 28,6% | 2/7 28,6% | -/- - | 1/4 25,0% | 3 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 3,0 | 20,8% | 8,8 | ||
V 72-76 @ | 15:42 | 4 | 5 | - | - | 1 | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | -/- - | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 8 | 8 | 4,6 | 12,1% | 4,0 | ||
D 62-83 vs | 12:40 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/1 - | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 9 | 9 | 6,4 | 19,3% | 5,4 | ||
D 60-76 vs | 21:02 | 13 | 6 | - | 1 | 1 | 5/7 71,4% | 5/7 71,4% | -/- - | 3/4 75,0% | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 16 | 14,9 | 23,5% | 9,8 | ||
D 64-69 vs | 17:57 | 8 | 4 | - | 1 | - | 4/7 57,1% | 4/7 57,1% | -/- - | -/- - | - | 4 | - | - | 1 | - | 10 | 9 | 10,5 | 17,1% | 7,0 | ||
V 87-86 vs | 32:27 | 17 | 17 | 2 | 2 | 7 | 8/13 61,5% | 8/13 61,5% | -/- - | 1/4 25,0% | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 35 | 32 | 17,5 | 22,3% | 16,8 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit



















