Match : Anwil Wloclawek VS Nancy - 22/01/2008
EuroCupJournée 10
Anwil Wloclawek
Nancy
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#21 Alan Daniels | 34:10 | 25 | 10 | - | - | 1 | 11/18 61,1% | 9/12 75,0% | 2/6 33,3% | 1/3 33,3% | 3 | 7 | - | - | 3 | 3 | - | 27 | 27 | 29,5 | 22,6% | 19,3 |
#24 Zelimir Zagorac | 32:20 | 8 | 8 | - | 2 | - | 3/11 27,3% | 3/10 30,0% | 0/1 - | 2/4 50,0% | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | -2,7 | 22,0% | 17,8 |
#9 Gerrod Henderson | 28:55 | 16 | 1 | 2 | 1 | - | 6/13 46,2% | 4/9 44,4% | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | 9 | 9 | 8,1 | 23,9% | 17,3 |
#10 Andrzej Pluta | 26:03 | 11 | 1 | 2 | 3 | - | 4/12 33,3% | 1/4 25,0% | 3/8 37,5% | 0/0 - | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | 3 | 4,7 | 23,0% | 15,0 |
#13 Alex Dunn | 24:01 | 14 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6/10 60,0% | 6/10 60,0% | 0/0 - | 2/4 50,0% | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 17 | 16 | 16,8 | 22,9% | 13,8 |
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#15 Lukasz Koszarek | 17:35 | 5 | 1 | 4 | - | - | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | 0/2 - | 1/2 50,0% | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 2,7 | 17,9% | 7,9 |
#4 Patrick Okafor | 17:27 | 4 | 4 | 1 | - | - | 2/6 33,3% | 2/6 33,3% | 0/0 - | 0/0 - | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | 5 | 1 | 0,0 | 13,8% | 6,0 |
#11 Bartlomiej Woloszyn | 7:27 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | 0/0 - | 0/0 - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 5 | 3 | 3,4 | 5,4% | 1,0 |
#14 Wiktor Grudzinski | 6:12 | - | 4 | - | - | - | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 0/0 - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3,4 | 6,5% | 1,0 |
#8 Marek Piechowicz | 5:50 | - | - | 1 | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | -1 | -1,3 | 6,8% | 1,0 |
#6 Maciej Raczynski | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Total | - | 85 | 38 | 11 | 8 | 3 | 35/77 45,5% | 28/55 50,9% | 7/22 31,8% | 8/16 50,0% | 13 | 25 | 16 | 7 | 23 | 16 | - | 79 | 65 | 64,4 | - | 87,0 |
Livenews
Livenews NBA





















