Match : Neptunas Klaipeda VS Zalgiris Kaunas - 19/03/2023
Betsafe LKLJournée 19/03/2023
Neptunas Klaipeda
Zalgiris Kaunas
Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 Zygimantas Janavicius | 28:52 | 1 | - | 13 | - | - | 0/8 - | 0/3 - | 0/5 - | 1/2 50,0% | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - |
#8 Mindaugas Girdziunas | 26:08 | 20 | - | 1 | 1 | - | 6/12 50,0% | 2/4 50,0% | 4/8 50,0% | 4/4 100,0% | - | - | 2 | - | 3 | 3 | - |
#50 Austin Wiley | 25:21 | 16 | 11 | - | 1 | 2 | 4/7 57,1% | 4/7 57,1% | 0/0 - | 8/12 66,7% | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | - |
#77 Nojus Mineikis | 24:56 | 13 | 6 | - | - | - | 4/5 80,0% | 2/3 66,7% | 2/2 100,0% | 3/3 100,0% | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
#23 Matas Jogela | 22:01 | 5 | 1 | 2 | - | - | 2/6 33,3% | 2/4 50,0% | 0/2 - | 1/1 100,0% | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - |
#7 Rinalds Malmanis | 21:16 | 9 | 5 | 2 | 1 | - | 3/6 50,0% | 2/3 66,7% | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | - |
#13 Deividas Gailius | 14:22 | 6 | 1 | - | - | - | 2/7 28,6% | 0/3 - | 2/4 50,0% | 0/0 - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
#14 Oskaras Pleikys | 12:43 | 5 | 6 | - | - | - | 2/4 50,0% | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | 0/0 - | 4 | 2 | 1 | - | 3 | - | - |
#5 Matas Vaitkus | 11:33 | - | 1 | 3 | 1 | - | 0/4 - | 0/1 - | 0/3 - | 0/0 - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
#33 Rokas Gustys | 11:03 | 5 | 2 | - | - | - | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | 0/0 - | 1/2 50,0% | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - |
#0 Adomas Sidarevicius | 1:18 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
#11 Matas Repsys | 0:22 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | 80 | 33 | 21 | 4 | 2 | 25/61 41,0% | 15/33 45,5% | 10/28 35,7% | 20/26 76,9% | 16 | 17 | 8 | 1 | 17 | 21 |
Livenews
Livenews NBA