Match : Neptunas Klaipeda VS Šiauliai - 20/01/2012
Betsafe LKLJournée 20/01/2012
Neptunas Klaipeda
Šiauliai
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 Mantas Ruikis | 34:55 | 8 | 6 | 1 | 1 | - | 3/12 25,0% | 2/4 50,0% | 1/8 12,5% | 1/2 50,0% | 2 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | -1,6 | 19,0% | 16,9 |
#7 Martynas Mazeika | 32:16 | 18 | 3 | 3 | - | - | 6/19 31,6% | 5/13 38,5% | 1/6 16,7% | 5/5 100,0% | 1 | 2 | 4 | - | 5 | 4 | - | 7 | 6 | 1,2 | 30,7% | 25,2 |
#14 Laurynas Mikalauskas | 27:55 | 23 | 19 | 2 | 1 | - | 8/13 61,5% | 8/13 61,5% | 0/0 - | 7/9 77,8% | 8 | 11 | 3 | - | 4 | 5 | - | 35 | 36 | 21,7 | 28,1% | 20,0 |
#55 Evaldas Dainys | 24:31 | 5 | 4 | 7 | 1 | - | 2/5 40,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | 0/0 - | - | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | 12 | 8 | 5,6 | 11,2% | 7,0 |
#4 Aidas Viskontas | 18:58 | 6 | 2 | 2 | - | - | 2/3 66,7% | 1/1 100,0% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 8 | 8 | 4,4 | 8,1% | 3,9 |
#11 Arturas Valeika | 18:19 | 6 | 3 | - | 1 | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | 0/0 - | 2/2 100,0% | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | - | 9 | 9 | 4,4 | 8,3% | 3,9 |
#13 Arturs Brunins | 18:10 | 10 | 4 | 2 | - | - | 3/6 50,0% | 1/2 50,0% | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | 1 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | - | 8 | 7 | 2,8 | 23,3% | 10,8 |
#1 Simas Galdikas | 12:04 | 6 | 2 | 1 | - | - | 3/5 60,0% | 3/5 60,0% | 0/0 - | 0/1 - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | 6 | 9 | 4,4 | 17,7% | 5,4 |
#8 Mindaugas Girdziunas | 11:00 | 7 | 5 | 2 | - | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | 0/1 - | 5/6 83,3% | 1 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | 11 | 14 | 7,6 | 20,2% | 5,6 |
#12 Raimundas Danys | 1:48 | - | 1 | - | - | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 0/0 - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | -2 | -3 | -2,8 | 65,6% | 3,0 |
| Total | - | 89 | 51 | 20 | 4 | - | 30/70 42,9% | 24/47 51,1% | 6/23 26,1% | 23/31 74,2% | 17 | 32 | 18 | 1 | 28 | 29 | 98 | 98 | 47,8 | - | 84,6 |
Livenews
Livenews NBA



















