
Philippines, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Sumayah Sugapong | 2 | 21:44 | 17 | 1,5 | 3 | 1,5 | - | 5/12,5 40,0% | 3,5/7 50,0% | 1,5/5,5 27,3% | 5,5/5,5 100,0% | 0,5 | 1 | 3 | - | 3 | 5,5 | -14 | 12,5 | 15,0 | 5,2 | 35,9% | 17,9 | 57,0% | 46,0% | 44,0% | 44,0% | 2,2% | 5,3% | 3,6% | 24,5% | 6,5% | 0,0% | 3,3% | 0,0% |
#3 Afril Bernardino | 2 | 20:04 | 12,5 | 7,5 | 1 | 0,5 | - | 5,5/10,5 52,4% | 5,5/8,5 64,7% | -/2 0,0% | 1,5/1,5 100,0% | 1,5 | 6 | 2 | - | 3,5 | 3 | -14,5 | 14,5 | 14,0 | 5,9 | 28,5% | 13,2 | 56,0% | 52,4% | 19,0% | 14,3% | 7,0% | 34,5% | 19,4% | 9,0% | 4,7% | -7,6% | 1,2% | 0,0% |
#7 Janine Pontejos | 2 | 15:47 | 9,5 | 0,5 | - | 1,5 | 0,5 | 3/7 42,9% | 0,5/1,5 33,3% | 2,5/5,5 45,5% | 1/1 100,0% | - | 0,5 | 0,5 | - | 2 | 2 | -12 | 7,5 | 7,5 | 3,1 | 22,0% | 7,9 | 63,8% | 60,7% | 78,6% | 14,3% | 0,0% | 3,6% | 1,6% | 0,0% | 1,5% | -6,3% | 4,5% | 2,6% |
#28 Kacey Dela Rosa | 2 | 22:17 | 9,5 | 4 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4/7,5 53,3% | 3/4,5 66,7% | 1/3 33,3% | 0,5/1 50,0% | 1 | 3 | 2,5 | - | 4 | 1 | -20 | 9,0 | 6,0 | 2,6 | 20,4% | 10,4 | 59,8% | 60,0% | 40,0% | 13,3% | 4,2% | 15,6% | 9,3% | 3,8% | 5,3% | -19,2% | 2,1% | 1,8% |
#9 Louna Ozar | 2 | 23:46 | 6 | 1 | 1 | 0,5 | - | 2,5/6,5 38,5% | 1,5/4,5 33,3% | 1/2 50,0% | -/- - | - | 1 | 1,5 | - | 4 | - | -16,5 | 3,0 | -1,0 | -0,6 | 14,6% | 8,0 | 46,2% | 46,2% | 30,8% | 0,0% | 0,0% | 4,9% | 2,2% | 6,8% | 3,0% | -6,3% | 1,0% | 0,0% |
#11 Stefanie Berberabe | 2 | 18:42 | 5,5 | 1,5 | 2 | 0,5 | - | 2,5/6 41,7% | 2,5/5,5 45,5% | -/0,5 0,0% | 0,5/1 50,0% | 0,5 | 1 | 1,5 | - | 1 | 2,5 | -18 | 4,0 | 5,5 | 1,7 | 18,7% | 7,9 | 42,7% | 41,7% | 8,3% | 16,7% | 2,5% | 6,3% | 4,2% | 17,7% | 3,8% | 6,3% | 1,3% | 0,0% |
#5 Kent Jane Pastrana | 2 | 17:39 | 4,5 | 1,5 | 1 | - | - | 1,5/7 21,4% | 0,5/3,5 14,3% | 1/3,5 28,6% | 0,5/2 25,0% | 0,5 | 1 | 3,5 | - | 1 | 2 | -23,5 | -3,5 | -2,5 | -3,0 | 29,0% | 11,4 | 28,6% | 28,6% | 50,0% | 28,6% | 2,7% | 6,5% | 4,4% | 8,6% | 9,4% | -22,0% | 0,0% | 0,0% |
#8 Angelica Surada | 2 | 15:34 | 3 | 1,5 | 1 | 1,5 | - | 1,5/3,5 42,9% | 1,5/3 50,0% | -/0,5 0,0% | -/- - | - | 1,5 | - | - | 2 | 0,5 | -20,5 | 5,0 | 3,5 | 1,8 | 9,8% | 3,5 | 42,9% | 42,9% | 14,3% | 0,0% | 0,0% | 11,2% | 5,0% | 9,9% | 0,0% | 28,6% | 4,6% | 0,0% |
#20 Karl Ann Pingol | 2 | 11:33 | 2,5 | 2 | - | 1 | - | 1/2 50,0% | 0,5/1,5 33,3% | 0,5/0,5 100,0% | -/- - | 0,5 | 1,5 | - | - | 0,5 | - | -18,5 | 4,5 | 4,0 | 2,2 | 7,9% | 2,0 | 62,5% | 62,5% | 25,0% | 0,0% | 4,1% | 15,2% | 9,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,1% | 0,0% |
#0 Sarah Judith Heyn | 2 | 11:06 | 1,5 | 0,5 | 1 | - | - | 0,5/2 25,0% | 0,5/1 50,0% | -/1 0,0% | 0,5/1 50,0% | - | 0,5 | 0,5 | - | - | 1 | -21 | 0,5 | 1,5 | 0,3 | 11,6% | 2,9 | 30,7% | 25,0% | 50,0% | 50,0% | 0,0% | 5,2% | 2,3% | 13,4% | 2,1% | 17,0% | 0,0% | 0,0% |
#12 Sophia Dignadice | 2 | 15:47 | 1,5 | 0,5 | 2 | 1 | - | 0,5/3,5 14,3% | 0,5/3 16,7% | -/0,5 0,0% | 0,5/1 50,0% | - | 0,5 | 1 | - | 1 | 0,5 | -19,5 | 0,5 | 0,0 | -0,3 | 13,6% | 4,9 | 19,0% | 14,3% | 14,3% | 28,6% | 0,0% | 3,7% | 1,6% | 18,8% | 3,0% | 20,2% | 3,0% | 0,0% |
#13 Katrina Guytingco | 2 | 6:05 | - | - | 0,5 | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | -7 | 0,0 | -0,5 | -0,3 | 3,3% | 0,5 | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 11,8% | 3,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA
































