Match : Saint-Chamond VS Quimper - 18/03/2022
ELITE 2Journée 24
Saint-Chamond
Quimper
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 Hasan Varence | 29:29 | 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7/8 87,5% | 5/5 100,0% | 2/3 66,7% | 4/4 100,0% | 4 | 6 | 4 | - | 1 | - | 22 | 29 | 28 | 16,4 | 19,5% | 13,8 |
#8 Mathieu Guichard | 22:41 | 7 | 2 | 11 | 2 | - | 2/3 66,7% | 2/2 100,0% | 0/1 - | 3/3 100,0% | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 18 | 19 | 17 | 10,9 | 11,6% | 6,3 |
#15 Akwasi Yeboah | 22:11 | 13 | 3 | - | 2 | - | 5/10 50,0% | 2/6 33,3% | 3/4 75,0% | 0/1 - | - | 3 | - | 1 | 3 | - | 17 | 12 | 8 | 5,8 | 19,7% | 10,4 |
#6 Jonathan Hoyaux | 20:49 | 6 | 1 | 3 | - | - | 2/7 28,6% | 0/2 - | 2/5 40,0% | 0/0 - | - | 1 | - | - | 1 | - | 12 | 5 | 4 | 2,6 | 14,1% | 7,0 |
#22 Mathieu Boyer | 20:44 | 8 | 6 | - | 1 | - | 4/9 44,4% | 4/9 44,4% | 0/0 - | 0/0 - | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | - | 10 | 6 | - | 1,0 | 26,2% | 13,0 |
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#7 Kamel Ammour | 25:26 | 11 | 8 | 5 | - | 1 | 4/7 57,1% | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | 1/3 33,3% | 3 | 5 | 2 | - | 2 | - | 26 | 18 | 16 | 9,0 | 16,9% | 10,3 |
#1 Michael Oguine | 19:19 | 14 | 5 | - | 1 | - | 5/12 41,7% | 3/5 60,0% | 2/7 28,6% | 2/2 100,0% | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 20 | 12 | 12 | 7,0 | 30,0% | 13,9 |
#5 Théo Magrit | 17:20 | 7 | 1 | 6 | 1 | - | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 14 | 10 | 8 | 5,1 | 19,0% | 7,9 |
#41 Sasa Borovnjak | 15:57 | 12 | 6 | 1 | - | - | 5/8 62,5% | 5/8 62,5% | 0/0 - | 2/3 66,7% | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | 18 | 14 | 13 | 7,7 | 27,0% | 10,3 |
#12 Theo Bouteille | 6:10 | 4 | - | 1 | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | 0/0 - | 2/2 100,0% | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 5 | 3 | 1,9 | 12,7% | 1,9 |
| Total | - | 102 | 47 | 28 | 9 | 2 | 37/69 53,6% | 25/44 56,8% | 12/25 48,0% | 16/20 80,0% | 15 | 32 | 18 | 3 | 18 | 134 | 113 | 68,9 | - | 80,8 |
Livenews
Livenews NBA






















