
Géorgie, stats 2025
Suivre
LEADERS 2025
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#23 Tornike Shengelia | 5 | 34:49 | 22,8 | 7,2 | 3,8 | 0,6 | 1,2 | 6,4/14,8 43,2% | 4,4/9,6 45,8% | 2/5,2 38,5% | 8/9,8 81,6% | 1 | 6,2 | 3 | - | 2,4 | 10 | 2,4 |
#44 Kamar Baldwin | 2 | 37:07 | 22,5 | 6,5 | 5,5 | 2 | 0,5 | 8,5/17 50,0% | 5/11 45,5% | 3,5/6 58,3% | 2/2,5 80,0% | 1 | 5,5 | 2,5 | - | 2 | 3 | 11,5 |
#32 Joe Thomasson | 2 | 34:48 | 14,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 0,5 | 5,5/11 50,0% | 4/6,5 61,5% | 1,5/4,5 33,3% | 2/3 66,7% | 0,5 | 3 | 3,5 | - | 2,5 | 2,5 | -9,5 |
#10 Duda Sanadze | 4 | 29:47 | 12,3 | 2,5 | 1,3 | 1,5 | - | 4,5/11,5 39,1% | 2,3/5,5 41,8% | 2,3/6 38,3% | 1/1 100,0% | 0,3 | 2,3 | 1,8 | - | 3,8 | 1 | 1 |
#7 Beqa Burjanadze | 6 | 18:55 | 7,5 | 3 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 2,3/5,3 43,4% | 2/3,8 52,6% | 0,3/1,5 20,0% | 2,5/3 83,3% | 0,7 | 2,3 | 0,7 | - | 1,8 | 3 | 1,5 |
#4 Rati Andronikashvili | 4 | 18:47 | 7 | 1 | 3 | 1,8 | - | 3/5,5 54,5% | 2,8/4,8 58,3% | 0,3/0,8 37,5% | 0,8/1 80,0% | 0,3 | 0,8 | 1,3 | - | 2,3 | 1 | 3,8 |
#8 George Tsintsadze | 2 | 18:41 | 6,5 | 3,5 | 5 | 0,5 | - | 2/5 40,0% | 1,5/2 75,0% | 0,5/3 16,7% | 2/2 100,0% | - | 3,5 | 4 | - | 2 | 2 | -5,5 |
#12 George Korsantia | 2 | 13:13 | 6 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5/4,5 55,6% | 2,5/3,5 71,4% | -/1 - | 1/2,5 40,0% | 1,5 | 1,5 | 0,5 | - | 2 | 1,5 | -2 |
#9 Giorgi Shermadini | 5 | 25:39 | 5,6 | 7 | 0,4 | 1 | 1 | 1,4/3,6 38,9% | 1,4/3,6 38,9% | -/- - | 2,8/3,4 82,4% | 1,8 | 5,2 | 0,6 | - | 1,4 | 3,6 | -3,6 |
#77 Giorgi Ochkhikidze | 4 | 20:59 | 5,5 | 1,5 | 2,3 | 1,3 | - | 2/3,5 57,1% | 1,3/2 65,0% | 0,8/1,5 53,3% | 0,8/1 80,0% | 0,3 | 1,3 | 0,8 | - | 3,5 | 0,5 | -1 |
#2 Otar Pkhakadze | 1 | 11:02 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1/2 50,0% | -/- - | 1/2 50,0% | -/- - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | -7 |
#15 Aleksandre Phevadze | 5 | 17:17 | 2,2 | 4,2 | 0,6 | 0,2 | - | 1/3,2 31,3% | 0,8/2 40,0% | 0,2/1,2 16,7% | -/- - | 1,4 | 2,8 | 0,2 | - | 2,4 | 0,6 | -2,8 |
#22 Davit Kakushadze | 2 | 9:48 | 2 | 0,5 | 0,5 | - | - | 1/2,5 40,0% | 1/2 50,0% | -/0,5 - | -/- - | 0,5 | - | - | - | 2 | 0,5 | - |
#6 Kakhaber Jintcharadze | 6 | 19:26 | 2 | 4,2 | 0,8 | 0,2 | - | 0,7/3,2 21,9% | 0,7/2,2 31,8% | -/1 - | 0,7/1,2 58,3% | 1,3 | 2,8 | 0,8 | - | 2,5 | 0,8 | 3,3 |
#13 Sandro Sanadze | 1 | 18:19 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | -/1 - | -/- - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | -2 |
#33 Beka Bekauri | 2 | 7:37 | 1 | 1,5 | - | 0,5 | 1 | 0,5/2 25,0% | 0,5/1,5 33,3% | -/0,5 - | -/- - | 0,5 | 1 | 0,5 | - | 0,5 | - | -1,5 |
#5 Revaz Rogava | 1 | 12:23 | - | 2 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 2 | - | - | 1 | - | -9 |
#3 Nikoloz Gaprindashvili | 1 | 2:04 | - | 1 | - | 1 | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
#99 Ilia Londaridze | 1 | 8:56 | - | 2 | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | 2 | 2 | - | 4 | 1 | - |
#30 Mate Khatiashvili | 1 | 1:07 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | - | - | 1 |
#27 Luka Maziashvili | 1 | 6:44 | - | - | 1 | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | - | 2 | - | 1 | - | -5 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA