
Ben Saraf
Poste:
Meneur/Arrière
Taille:
197 cm
Âge:
19 ans (00h00)
Nationalité:

Suivre
+ Collection
Stats match par match de Ben Saraf - saison 2025-2026 en NBA
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 136-117 @ ![]() CHA | 00h00 | 20:01 | 8 | 7 | 4 | - | - | 2/7 28,6% | 2/4 50,0% | -/3 - | 4/6 66,7% | 1 | 6 | - | 2 | 2 | 3 | -6 | 12 | 11 | 4,6 | 19,3% | 9,6 |
D 124-131 vs ![]() CLE | 00h00 | 18:28 | 2 | - | 1 | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | - | 3 | - | 2 | - | -11 | -1 | -3 | -1,3 | 11,0% | 5,0 |
D 118-107 @ ![]() SAS | 00h00 | 14:41 | - | 1 | 5 | 1 | - | -/5 - | -/2 - | -/3 - | -/- - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | -8 | 2 | -2 | -0,6 | 15,1% | 5,0 |
D 137-109 @ ![]() HOU | 00h00 | 25:16 | 6 | 1 | 5 | 1 | - | 2/8 25,0% | -/3 - | 2/5 40,0% | -/- - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -9 | 5 | 3 | 1,4 | 17,9% | 10,0 |
D 112-117 vs ![]() ATL | 00h00 | 12:26 | - | 2 | 1 | - | - | -/2 - | -/- - | -/2 - | -/- - | - | 2 | 3 | - | 4 | 1 | 6 | -2 | -5 | -2,9 | 16,7% | 5,0 |
D 109-125 vs ![]() MIN | 00h00 | 3:33 | 5 | 1 | - | - | - | 1/3 33,3% | -/2 - | 1/1 100,0% | 2/2 100,0% | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 1,3 | 56,0% | 4,9 |
D 109-119 vs ![]() TOR | 00h00 | 2:10 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 1,6 | 20,7% | 1,0 |
D 116-99 @ ![]() MIL | 00h00 | 29:19 | 10 | - | 7 | - | 1 | 4/8 50,0% | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | -3 | 11 | 11 | 5,3 | 17,6% | 11,0 |
V 116-103 vs ![]() CHA | 00h00 | 18:25 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 2/9 22,2% | 1/2 50,0% | 1/7 14,3% | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 | 1,7 | 27,0% | 11,9 |
V 103-113 @ ![]() CHI | 00h00 | 14:34 | 6 | - | 2 | 2 | 1 | 2/3 66,7% | 1/1 100,0% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2,2 | 21,1% | 6,9 |
D 110-123 vs ![]() UTA | 00h00 | 23:54 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4/7 57,1% | 3/4 75,0% | 1/3 33,3% | 3/3 100,0% | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 2 | 6 | 12 | 13 | 4,9 | 22,9% | 13,3 |
V 119-101 vs ![]() NOP | 00h00 | 20:14 | 7 | 1 | 4 | - | - | 3/8 37,5% | 2/4 50,0% | 1/4 25,0% | -/- - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | -4 | 6 | 5 | 2,8 | 19,2% | 9,0 |
D 126-89 @ ![]() LAC | 00h00 | 17:12 | 6 | - | - | 1 | - | 3/5 60,0% | 3/4 75,0% | -/1 - | -/- - | - | - | 4 | 1 | - | - | -24 | 1 | - | 0,5 | 22,4% | 9,0 |
D 106-102 @ ![]() PHO | 00h00 | 18:41 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 1/1 100,0% | -/- - | 1/1 100,0% | -/- - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | -3 | 5 | 4 | 1,9 | 9,9% | 4,0 |
D 107-103 @ ![]() DEN | 00h00 | 17:41 | - | 2 | 3 | - | 1 | -/4 - | -/3 - | -/1 - | -/- - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | -8 | 1 | -1 | -0,3 | 13,4% | 5,0 |
V 99-109 @ ![]() UTA | 00h00 | 20:35 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 1/6 16,7% | 1/3 33,3% | -/3 - | -/- - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 14 | 2 | -1 | 0,0 | 15,2% | 7,0 |
D 130-77 @ ![]() DET | 00h00 | 18:49 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | -/5 - | -/3 - | -/2 - | 4/6 66,7% | - | 1 | - | 2 | 1 | 5 | -20 | 4 | 6 | 1,6 | 18,1% | 7,6 |
D 109-125 vs ![]() LAL | 00h00 | 16:53 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1/4 25,0% | -/2 - | 1/2 50,0% | -/- - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 0,5 | 11,8% | 5,0 |
D 118-98 @ ![]() ORL | 00h00 | 16:03 | 4 | 1 | 4 | - | - | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | -/1 - | 2/3 66,7% | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | -3 | 2 | - | -0,5 | 21,9% | 8,3 |
V 127-113 vs ![]() WAS | 00h00 | 24:23 | 10 | 4 | 4 | 2 | - | 4/10 40,0% | 3/7 42,9% | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | 13 | 11 | 5,3 | 20,0% | 11,4 |
V 123-115 vs ![]() CHI | 00h00 | 13:02 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1/6 16,7% | 1/6 16,7% | -/- - | 1/2 50,0% | - | - | 2 | 2 | - | 1 | -11 | -1 | -2 | -0,5 | 27,3% | 8,9 |
D 110-115 vs ![]() IND | 00h00 | 17:13 | 12 | 4 | 2 | - | - | 4/6 66,7% | 4/5 80,0% | -/1 - | 4/6 66,7% | - | 4 | 1 | - | 3 | 3 | -17 | 13 | 13 | 4,7 | 23,7% | 9,6 |
D 148-111 @ ![]() BOS | 00h00 | 9:50 | 7 | - | 1 | - | - | 3/3 100,0% | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | - | - | 1 | - | 2 | - | -3 | 7 | 5 | 1,9 | 18,4% | 4,0 |
D 102-106 vs ![]() CLE | 00h00 | 18:19 | 4 | 1 | 4 | - | - | 1/6 16,7% | 1/3 33,3% | -/3 - | 2/2 100,0% | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 0,6 | 20,5% | 7,9 |
D 124-98 @ ![]() MIA | 00h00 | 25:14 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | 3/7 42,9% | 3/5 60,0% | -/2 - | -/- - | 1 | - | 6 | - | 1 | 1 | -3 | 2 | 2 | 0,3 | 21,1% | 13,0 |
D 126-110 @ ![]() MIA | 00h00 | 15:35 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 2/2 100,0% | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -20 | 7 | 7 | 2,7 | 15,1% | 5,9 |
V 105-107 @ ![]() DET | 00h00 | 4:01 | - | - | 1 | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 1 | - | - | - | -11 | - | - | 0,0 | 10,7% | 1,0 |
V 126-115 vs ![]() MEM | 00h00 | 24:52 | 4 | 2 | 7 | - | 1 | 1/6 16,7% | 1/5 20,0% | -/1 - | 2/2 100,0% | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 2,0 | 17,0% | 9,9 |
D 100-138 vs ![]() DET | 00h00 | 20:02 | 10 | 2 | 6 | 1 | - | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | 6/6 100,0% | - | 2 | 2 | - | 4 | 3 | -13 | 17 | 16 | 6,2 | 15,8% | 6,6 |
D 108-97 @ ![]() ATL | 00h00 | 30:39 | 10 | 1 | 4 | - | - | 4/7 57,1% | 4/5 80,0% | -/2 - | 2/2 100,0% | - | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | -13 | 7 | 4 | 1,2 | 19,8% | 12,9 |
Livenews
Livenews NBA













































