
Caroline Germond
Poste:
Meneur
Taille:
170 cm
Âge:
25 ans (00h00)
Nationalité:

Suivre
Stats match par match de Caroline Germond - saison 2024-2025 en LF2
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 61-74 vs  TOU | 00h00 | 21:24 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | 2/7 28,6% | 1/2 50,0% | 1/5 20,0% | -/2 - | - | 2 | 1 | - | 2 | 3 | -4 | 
| D 73-62 @  TOU | 00h00 | 13:34 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | -/4 - | -/- - | -/4 - | 2/2 100,0% | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 18 | 
| V 86-53 vs  FEY | 00h00 | 19:26 | 18 | 3 | 1 | - | - | 6/7 85,7% | -/1 - | 6/6 100,0% | -/- - | 1 | 2 | 3 | - | 3 | - | 2 | 
| D 71-65 @  FEY | 00h00 | 16:52 | 9 | 3 | 2 | - | - | 3/6 50,0% | -/1 - | 3/5 60,0% | -/- - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | -5 | 
| V 73-63 vs  FEY | 00h00 | 11:58 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1/5 20,0% | 1/2 50,0% | -/3 - | -/- - | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 
| D 71-67 @  ARM | 00h00 | 12:24 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | -/2 - | -/- - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | -1 | 
| D 58-64 vs  NIC | 00h00 | 29:49 | 2 | 6 | 3 | 1 | - | -/6 - | -/3 - | -/3 - | 2/2 100,0% | 1 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | -6 | 
| V 59-79 @  MON | 00h00 | 14:22 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | -/- - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 
| V 51-59 @  STB | 00h00 | 18:37 | 3 | 3 | - | - | - | 1/6 16,7% | -/- - | 1/6 16,7% | -/- - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 5 | 
| D 71-77 vs  FEY | 00h00 | 15:45 | - | - | 2 | 1 | - | -/4 - | -/1 - | -/3 - | -/- - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | -11 | 
| D 89-76 @  AUL | 00h00 | 15:03 | 9 | - | 2 | - | - | 3/4 75,0% | 1/1 100,0% | 2/3 66,7% | 1/1 100,0% | - | - | 2 | - | 1 | 2 | -2 | 
| D 65-83 vs  TOU | 00h00 | 16:16 | 7 | 1 | 4 | - | - | 3/6 50,0% | 2/3 66,7% | 1/3 33,3% | -/- - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 
| V 57-65 @  ALE | 00h00 | 19:31 | 6 | 2 | - | 2 | - | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | -/2 - | 4/4 100,0% | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 11 | 
| V 89-57 vs  PFB | 00h00 | 16:45 | 5 | 2 | 4 | 5 | - | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | -/2 - | 3/4 75,0% | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 13 | 
| D 57-51 @  VOI | 00h00 | 18:30 | 8 | 4 | 5 | 2 | - | 3/8 37,5% | 1/3 33,3% | 2/5 40,0% | -/- - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 8 | 
| V 62-60 vs  MEY | 00h00 | 8:35 | - | - | - | 1 | - | -/2 - | -/- - | -/2 - | -/- - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | -7 | 
| V 83-80 vs  ARM | 00h00 | 10:53 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 1/3 33,3% | -/2 - | 1/1 100,0% | -/- - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 
| V 64-73 @  NIC | 00h00 | 15:52 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1/5 20,0% | 1/2 50,0% | -/3 - | -/- - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | -1 | 
| V 64-63 vs  STB | 00h00 | 16:21 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 1/5 20,0% | -/2 - | 1/3 33,3% | -/- - | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | -6 | 
| V 79-62 vs  MON | 00h00 | 19:57 | 8 | 3 | 3 | 2 | - | 3/9 33,3% | 2/4 50,0% | 1/5 20,0% | 1/1 100,0% | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 8 | 
| D 89-84 @  FEY | 00h00 | 19:24 | 12 | 1 | - | 1 | - | 4/8 50,0% | 2/3 66,7% | 2/5 40,0% | 2/4 50,0% | 1 | - | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 
| V 81-65 vs  AUL | 00h00 | 12:48 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 2/5 40,0% | 1/1 100,0% | 1/4 25,0% | 1/1 100,0% | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 7 | 
| D 77-71 @  TOU | 00h00 | 18:00 | 7 | - | 3 | - | - | 3/8 37,5% | 2/4 50,0% | 1/4 25,0% | -/- - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | -3 | 
| V 70-48 vs  ALE | 00h00 | 17:52 | 3 | 4 | 5 | 1 | - | 1/3 33,3% | -/1 - | 1/2 50,0% | -/- - | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 14 | 
| V 80-67 vs  VOI | 00h00 | 16:04 | 6 | - | 4 | - | - | 2/4 50,0% | -/- - | 2/4 50,0% | -/- - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 9 | 
| D 72-69 @  MEY | 00h00 | 16:53 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | -/- - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 
Livenews
Livenews NBA
















