
Tomas Venskunas
Poste:
Pivot
Taille:
207 cm
Âge:
52 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de Tomas Venskunas - saison 1997-1998 en Betsafe LKL
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 101-88 vs ![]() RYT | 00h00 | 16:00 | 6 | - | - | 1 | - | 3/6 50,0% | 3/5 60,0% | -/1 - | -/- - | - | - | 2 | - | 5 | - | - | 2 | -3 | -2,1 | 24,6% | 8,0 |
V 80-94 @ ![]() NEP | 00h00 | 5:00 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | -1 | -2 | -1,4 | 9,0% | 1,0 |
D 95-81 @ ![]() ALY | 00h00 | 4:00 | - | - | - | - | - | -/3 - | -/2 - | -/1 - | -/- - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | -5 | -8 | -5,9 | 51,2% | 5,0 |
V 76-90 @ ![]() LIE | 00h00 | 21:00 | 6 | - | - | 1 | 2 | 3/8 37,5% | 3/7 42,9% | -/1 - | -/- - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 3 | - | -0,7 | 22,5% | 9,0 |
V 92-76 vs ![]() SIA | 00h00 | 8:00 | 8 | 1 | 1 | - | - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 2/2 100,0% | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 9 | 8 | 5,3 | 29,2% | 4,9 |
V 74-65 vs ![]() SIL | 00h00 | 3:00 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | -2 | -3 | -3,0 | 32,8% | 2,0 |
D 68-89 vs ![]() NEP | 00h00 | 11:00 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | -/1 - | -/- - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | -0,5 | 21,3% | 5,0 |
V 81-91 @ ![]() RYT | 00h00 | 6:00 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 6 | 4 | 2,3 | 35,5% | 4,9 |
D 92-108 vs ![]() LSU | 00h00 | 16:00 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 3/5 60,0% | 3/5 60,0% | -/- - | -/- - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 7 | 3 | 1,4 | 18,7% | 6,0 |
D 66-103 vs ![]() ZAL | 00h00 | 16:00 | 10 | 1 | 1 | - | - | 3/7 42,9% | 3/7 42,9% | -/- - | 4/4 100,0% | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 6 | 3,5 | 28,8% | 9,8 |
D 102-82 @ ![]() SAK | 00h00 | 5:00 | - | - | - | - | 1 | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | -3 | -2,5 | 8,7% | 1,0 |
D 119-62 @ ![]() ZAL | 00h00 | 3:00 | - | - | - | - | - | -/3 - | -/3 - | -/- - | -/- - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | -4 | -5 | -3,3 | 56,0% | 4,0 |
D 101-80 @ ![]() LSU | 00h00 | 22:00 | 2 | 2 | 1 | - | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | 2/4 50,0% | 1 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | -5 | -3,9 | 9,8% | 4,8 |
D 75-115 vs ![]() RYT | 00h00 | 15:00 | 3 | 1 | - | 1 | - | -/2 - | -/2 - | -/- - | 3/4 75,0% | - | 1 | 4 | - | 3 | - | - | -2 | -5 | -3,3 | 26,2% | 7,8 |
D 105-79 @ ![]() RYT | 00h00 | 13:00 | 2 | 1 | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | 0,0 | 7,3% | 2,0 |
Livenews
Livenews NBA





























