
Nevėžis Optibet, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 Tony Perkins | 10 | 25:44 | 17 | 3,3 | 2,5 | 1,1 | 0,1 | 5,6/11,7 47,9% | 4,1/8,2 50,0% | 1,5/3,5 42,9% | 4,3/5,3 81,1% | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 0,7 | 2,6 | 5 | -6 |
#24 Trent McLaughlin | 12 | 28:17 | 13,7 | 1,8 | 2 | 1,8 | 0,3 | 5,2/11,1 46,8% | 2,9/4,6 63,0% | 2,3/6,5 35,4% | 1,1/1,8 61,1% | 0,1 | 1,8 | 1,8 | 0,5 | 2,6 | 2,1 | -7,8 |
#1 Ethan Chargois | 12 | 21:45 | 11,8 | 4,9 | 1,6 | 0,3 | 0,7 | 4/8,9 44,9% | 2,7/5 54,0% | 1,3/3,9 33,3% | 2,5/3,7 67,6% | 1,8 | 3,2 | 2 | 0,4 | 2,8 | 3,6 | -5,3 |
#51 Tyler Peterson | 10 | 19:19 | 8,5 | 1,9 | 2,9 | 0,5 | - | 3,5/8,8 39,8% | 3,1/7 44,3% | 0,4/1,8 22,2% | 1,1/1,9 57,9% | 0,5 | 1,4 | 1,5 | 0,5 | 3,2 | 2,4 | -8,2 |
#21 Jean-David Muila-Mwaka | 12 | 25:41 | 8,4 | 7 | 1,1 | 1 | 0,3 | 3,8/7,2 52,8% | 3,8/7 54,3% | -/0,2 - | 0,9/2,1 42,9% | 2,5 | 4,5 | 2,1 | 0,3 | 3,7 | 2,3 | -12 |
#3 Justinas Ramanauskas | 6 | 16:41 | 7,3 | 2 | 3 | 0,3 | - | 3/9,5 31,6% | 2/6,7 29,9% | 1/2,8 35,7% | 0,3/0,8 37,5% | 0,3 | 1,7 | 0,8 | 0,5 | 1,7 | 1,3 | -6,3 |
#22 Ignas Vaitkus | 10 | 19:42 | 6,3 | 3,8 | 2,1 | 1 | 0,2 | 2,3/5,2 44,2% | 1,8/3,4 52,9% | 0,5/1,8 27,8% | 1,2/1,6 75,0% | 1,5 | 2,3 | 0,8 | 0,7 | 2,2 | 2,1 | -3,4 |
#12 Nedas Montvila | 11 | 15:06 | 5,1 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 1,6/4,2 38,1% | 0,5/1,7 29,4% | 1,1/2,5 44,0% | 0,7/0,8 87,5% | 0,4 | 1 | 0,8 | 0,5 | 1,4 | 1,1 | -5,9 |
#17 Justinas Marcinkevicius | 10 | 19:17 | 4,7 | 1,9 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 1,9/4,9 38,8% | 1,2/2,1 57,1% | 0,7/2,8 25,0% | 0,2/0,6 33,3% | 0,6 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 1,4 | 0,7 | -7,3 |
#9 Jonas Zakas | 12 | 18:53 | 4,4 | 2,5 | 0,8 | 0,3 | - | 1,3/3,9 33,3% | 0,8/1,8 44,4% | 0,5/2,1 23,8% | 1,4/1,8 77,8% | 0,8 | 1,7 | 0,5 | 0,3 | 3,4 | 1,8 | -5,5 |
#10 Nojus Bukauskas | 3 | 15:16 | 4,3 | 0,7 | 2,7 | 1 | - | 2/4 50,0% | 1,7/3,3 51,5% | 0,3/0,7 42,9% | -/- - | 0,7 | - | 1 | 0,7 | 2 | 1,7 | -3,7 |
#7 Lukas Valantinas | 8 | 11:26 | 3,9 | 2,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 1,6/2,8 57,1% | 1,6/2,8 57,1% | -/- - | 0,6/1,5 40,0% | 1,6 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 2,9 | 1,6 | 2,1 |
# Eimantas Kuprys | 7 | 3:02 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | - | - | 0,1/1 10,0% | -/0,7 - | 0,1/0,3 33,3% | -/- - | - | 0,4 | 0,3 | - | 0,3 | - | -2,4 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA







































