
RASTA Vechta, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 Alonzo Verge Jr. | 16 | 28:27 | 20,3 | 4,3 | 6,7 | 1,4 | 0,4 | 7,7/16,3 47,2% | 6,5/12,9 50,4% | 1,2/3,4 35,3% | 3,8/5,2 73,1% | 1,1 | 3,3 | 5 | - | 2,7 | 3 | -0,7 |
#10 Tevin Brown | 15 | 31:06 | 15,8 | 4,4 | 1,7 | 1,3 | 0,5 | 5,4/12,1 44,6% | 2,4/4,1 58,5% | 3/7,9 38,0% | 2/2,9 69,0% | 0,9 | 3,5 | 1,1 | - | 1,4 | 0,9 | -1,6 |
#12 Tommy Kuhse | 10 | 26:11 | 14,6 | 2,8 | 3,5 | 0,5 | - | 4,8/10,8 44,4% | 2,6/5,5 47,3% | 2,2/5,3 41,5% | 2,8/3,3 84,8% | 0,2 | 2,6 | 1,8 | - | 2,7 | 2,1 | -1,8 |
#5 T.J. Bamba | 16 | 25:06 | 10 | 3,3 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 3,4/7,9 43,0% | 2,8/5,6 50,0% | 0,7/2,3 30,4% | 2,4/3,2 75,0% | 1,1 | 2,2 | 1,4 | - | 2,9 | 0,8 | -0,1 |
#22 Tibor Pleiss | 7 | 17:45 | 9 | 4,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 2,6/5,4 48,1% | 1,4/3 46,7% | 1,1/2,4 45,8% | 2,7/3,1 87,1% | 0,9 | 3,7 | 0,4 | - | 1,3 | 1,1 | -1,1 |
#14 Philipp Herkenhoff | 14 | 21:40 | 6,8 | 4,3 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 2,1/5,3 39,6% | 1/1,8 55,6% | 1,1/3,5 31,4% | 1,4/1,9 73,7% | 1,7 | 2,6 | 0,6 | - | 1,9 | 0,8 | -0,2 |
#41 Lloyd Pandi | 7 | 19:49 | 6,3 | 4,1 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 2,4/5,3 45,3% | 2,1/3,7 56,8% | 0,3/1,6 18,7% | 1,1/1,9 57,9% | 1 | 3,1 | 0,7 | - | 2,4 | 1,7 | -3 |
#23 Malcolm Dandridge | 13 | 14:39 | 5,8 | 4,5 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 2,4/4 60,0% | 2,4/4 60,0% | -/- - | 1,1/2,1 52,4% | 1,8 | 2,6 | 1,8 | - | 2,8 | 0,6 | -2,2 |
#30 Booker Coplin | 7 | 17:55 | 4,3 | 2,6 | 1,6 | 0,6 | - | 1,4/3,6 38,9% | 1/1,7 58,8% | 0,4/1,9 21,1% | 1/1,3 76,9% | 0,7 | 1,9 | 1,7 | - | 3 | 0,1 | 0,9 |
#21 Lars Thiemann | 14 | 13:34 | 3,8 | 2,6 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,5/2,2 68,2% | 1,5/2,2 68,2% | -/- - | 0,8/1,6 50,0% | 1,1 | 1,5 | 0,9 | - | 2,4 | 1,1 | 0,5 |
#9 Joschka Ferner | 15 | 17:18 | 3,5 | 1,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 1,1/3,5 31,4% | 0,3/0,5 60,0% | 0,9/3,1 29,0% | 0,4/0,7 57,1% | 0,3 | 0,9 | 0,5 | - | 2,1 | 0,6 | -0,7 |
#6 Luc Van Slooten | 16 | 15:29 | 3 | 2,4 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 1,1/3,1 35,5% | 0,4/0,8 50,0% | 0,7/2,3 30,4% | 0,1/0,3 33,3% | 0,4 | 1,9 | 0,5 | - | 2,3 | 0,3 | - |
#15 Linus Trettin | 10 | 6:09 | 1,8 | 0,9 | 0,3 | - | 0,1 | 0,8/1,4 57,1% | 0,6/1 60,0% | 0,2/0,4 50,0% | -/0,2 - | 0,4 | 0,5 | 0,5 | - | 0,4 | 0,2 | -2 |
#8 Dominik Dolic | 3 | 1:36 | - | - | - | - | - | -/0,3 - | -/0,3 - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 0,7 | - | - |
#24 Roy Krupnikas | 2 | 2:23 | - | 0,5 | 0,5 | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA



































