
Silute, stats 1998-1999
LEADERS 1998-1999
points
passes décisives
STATISTIQUES 1998-1999
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 Zydrunas Urbonas | 35 | 33:15 | 18,7 | 8,2 | 1,5 | 1,8 | 0,6 | 6,3/12,3 51,2% | 6/10,9 55,0% | 0,3/1,3 23,1% | 5,7/7,6 75,0% | 3,3 | 4,8 | 2,9 | - | 3,3 | - | - |
#6 Andrej Cepelev | 7 | 36:26 | 16,3 | 2,9 | 1,3 | 0,4 | 1 | 6,4/11,4 56,1% | 4,4/7,6 57,9% | 2/3,9 51,3% | 1,4/1,6 87,5% | 1 | 1,9 | 1,6 | - | 1,6 | - | - |
#13 Nerijus Zabarauskas | 36 | 35:15 | 15,5 | 2,3 | 2,7 | 1 | - | 5,4/10 54,0% | 3,4/5,4 63,0% | 2/4,6 43,5% | 2,7/3,2 84,4% | 1,1 | 1,2 | 2,7 | - | 2,6 | - | - |
#5 Sergejus Smirnovas | 18 | 30:00 | 12,8 | 5,8 | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 5,4/10,6 50,9% | 5,4/10,6 50,9% | -/- - | 2,1/2,7 77,8% | 1,2 | 4,6 | 1,9 | - | 3,7 | - | - |
#9 Sigitas Kazukauskas | 36 | 31:55 | 10,8 | 3,9 | 3,2 | 1,3 | 0,1 | 4/8,7 46,0% | 3,3/6,4 51,6% | 0,7/2,3 30,4% | 2,1/2,7 77,8% | 0,7 | 3,2 | 3,2 | - | 2,6 | - | - |
#8 Tomas Milasius | 36 | 26:32 | 8 | 2,7 | 1,4 | 0,6 | 0,1 | 3,3/7,8 42,3% | 2,4/5 48,0% | 0,9/2,8 32,1% | 0,6/1 60,0% | 0,7 | 2 | 1,3 | - | 1,8 | - | - |
#14 Darius Kurmis | 34 | 19:34 | 6,3 | 4,3 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 2,8/4,8 58,3% | 2,8/4,8 58,3% | -/- - | 0,8/1,1 72,7% | 1,3 | 3 | 1,2 | - | 2,8 | - | - |
#12 Mindaugas Adamonis | 29 | 13:29 | 3,9 | 1,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 1,3/2,7 48,1% | 1/1,7 58,8% | 0,3/1 30,0% | 0,9/1,6 56,3% | 0,6 | 0,9 | 0,6 | - | 1,7 | - | - |
#4 Laimis Ulevicius | 35 | 11:24 | 3,7 | 1,4 | 1,3 | 0,6 | - | 1,2/3 40,0% | 0,5/1 50,0% | 0,7/2 35,0% | 0,6/1,1 54,5% | 0,3 | 1,1 | 1,3 | - | 1,3 | - | - |
#10 Audrius Jonusas | 25 | 11:53 | 3 | 0,8 | 1,4 | 0,3 | - | 1,1/3,3 33,3% | 0,6/1,4 42,9% | 0,4/1,9 21,1% | 0,4/0,5 80,0% | 0,2 | 0,6 | 1,3 | - | 1,4 | - | - |
#15 Petras Jonikas | 6 | 7:00 | 1,2 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | - | 0,3/1 30,0% | 0,2/0,8 25,0% | 0,2/0,2 100,0% | 0,3/0,3 100,0% | 0,3 | 0,5 | 0,5 | - | 0,3 | - | - |
#11 Robertas Kuncaitis | 12 | 10:20 | 0,8 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | - | 0,4/0,8 50,0% | 0,4/0,7 57,1% | -/0,1 - | -/0,2 - | 0,3 | 0,8 | 0,7 | - | 1,4 | - | - |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA