
Ali Dibba
Poste:
Meneur/Arrière
Taille:
196 cm
Âge:
25 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Matchs d'Ali Dibba : stats match par match 2025-26
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 98-68 vs ![]() NOR | 00h00 | 16:00 | 2 | 5 | 2 | - | 2 | 1/5 20,0% | 1/5 20,0% | -/- - | -/- - | - | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2,1 | 16,1% | 6,0 | |||
V 104-70 vs ![]() TEX | 00h00 | 12:54 | 9 | 3 | 1 | - | - | 3/5 60,0% | 1/2 50,0% | 2/3 66,7% | 1/2 50,0% | - | 3 | - | 2 | 10 | 8 | 6,0 | 21,4% | 5,9 | |||
D 87-63 @ ![]() OKL | 00h00 | 8:48 | 2 | 3 | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,8 | 15,9% | 3,0 | |||
D 74-86 vs ![]() UCF | 00h00 | 2:30 | - | - | - | - | - | -/2 - | -/2 - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | -2 | -2 | -1,5 | 38,0% | 2,0 | |||
V 86-81 vs ![]() MON | 00h00 | 7:30 | - | 1 | - | 1 | - | -/2 - | -/2 - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | 1 | - | -1 | -0,7 | 13,9% | 2,0 | |||
V 109-68 vs ![]() MAN | 00h00 | 7:24 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 1,5 | 13,1% | 2,0 | |||
V 120-84 vs ![]() MIS | 00h00 | 10:18 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | 1/2 50,0% | - | 1 | - | 1 | 10 | 9 | 5,6 | 11,5% | 2,9 | |||
V 59-95 @ ![]() FLO | 00h00 | 14:42 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3,7 | 19,7% | 6,9 | |||
V 73-81 @ ![]() PIT | 00h00 | 8:30 | - | 3 | 1 | - | - | -/3 - | -/2 - | -/1 - | -/- - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | -0,4 | 18,2% | 3,0 | |||
D 80-93 vs ![]() SMU | 00h00 | 5:54 | - | 2 | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | 2 | - | 2 | 1 | -1 | -0,8 | 7,5% | 1,0 | |||
V 112-75 vs ![]() JAC | 00h00 | 13:00 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | 4/8 50,0% | 3/7 42,9% | 1/1 100,0% | 1/2 50,0% | 2 | 2 | - | 1 | 11 | 10 | 5,2 | 29,4% | 8,9 | |||
V 118-77 vs ![]() ETA | 00h00 | 13:36 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | 4/5 80,0% | 4/4 100,0% | -/1 - | 1/2 50,0% | 1 | 1 | 2 | - | 9 | 9 | 4,6 | 24,5% | 7,9 | |||
V 111-82 vs ![]() PRA | 00h00 | 22:18 | 8 | 5 | 3 | 5 | - | 4/8 50,0% | 4/7 57,1% | -/1 - | -/- - | 1 | 4 | - | 3 | 17 | 14 | 8,5 | 14,4% | 8,0 | |||
V 75-72 vs ![]() LSU | 00h00 | 16:48 | 12 | 3 | 1 | 1 | - | 5/7 71,4% | 3/5 60,0% | 2/2 100,0% | -/- - | 2 | 1 | - | - | 15 | 15 | 12,1 | 19,3% | 7,0 | |||
V 88-90 @ ![]() AUB | 00h00 | 19:54 | 9 | 5 | 4 | 2 | - | 4/8 50,0% | 3/6 50,0% | 1/2 50,0% | -/1 - | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 7,6 | 22,6% | 9,4 | |||
V 83-76 vs ![]() OKL | 00h00 | 17:42 | 4 | 3 | - | 2 | - | 2/7 28,6% | 2/5 40,0% | -/2 - | -/- - | 1 | 2 | - | - | 4 | 4 | 3,1 | 19,5% | 7,0 | |||
D 87-82 @ ![]() TEN | 00h00 | 13:06 | 2 | 1 | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/1 - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | -0,5 | 10,0% | 2,4 | |||
V 70-74 @ ![]() TEX | 00h00 | 22:00 | 8 | 4 | 1 | 2 | - | 4/6 66,7% | 4/6 66,7% | -/- - | -/2 - | 1 | 3 | - | - | 11 | 11 | 9,1 | 18,6% | 6,9 | |||
V 88-68 vs ![]() MIS | 00h00 | 19:30 | 6 | 3 | - | - | - | 2/7 28,6% | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | - | 3 | - | - | 4 | 4 | 3,1 | 18,7% | 7,4 | |||
V 92-69 vs ![]() SOU | 00h00 | 16:06 | 9 | 2 | - | - | - | 4/7 57,1% | 3/5 60,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 7 | 4,0 | 21,1% | 7,0 | |||
V 77-92 @ ![]() GEO | 00h00 | 19:24 | 15 | 2 | - | 1 | 1 | 6/10 60,0% | 3/6 50,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 7,4 | 25,2% | 11,0 | |||
D 100-97 @ ![]() ALA | 00h00 | 14:30 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1/4 25,0% | -/3 - | 1/1 100,0% | -/- - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 | -1,1 | 16,6% | 5,0 | |||
D 67-86 vs ![]() FLO | 00h00 | 15:06 | 3 | 3 | - | - | - | 1/3 33,3% | -/- - | 1/3 33,3% | -/1 - | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | 2,1 | 10,2% | 3,4 | |||
D 85-86 vs ![]() MIS | 00h00 | 12:48 | 7 | 4 | 1 | - | - | 3/3 100,0% | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | -/2 - | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4,3 | 20,7% | 4,9 | |||
D 82-69 @ ![]() VAN | 00h00 | 22:00 | 9 | 8 | - | 2 | - | 3/8 37,5% | 2/5 40,0% | 1/3 33,3% | 2/4 50,0% | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 10 | 7,9 | 22,4% | 10,8 | |||
V 80-77 vs ![]() OLE | 00h00 | 17:30 | 4 | 2 | - | - | - | 1/6 16,7% | 1/3 33,3% | -/3 - | 2/2 100,0% | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0,4 | 18,8% | 6,9 | |||
V 71-75 @ ![]() OKL | 00h00 | 11:00 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2/5 40,0% | 2/4 50,0% | -/1 - | -/- - | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 3,6 | 24,0% | 5,0 | |||
D 99-84 @ ![]() ARK | 00h00 | 19:00 | 9 | 3 | - | - | - | 3/8 37,5% | 2/3 66,7% | 1/5 20,0% | 2/4 50,0% | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1,3 | 27,3% | 10,8 | |||
D 70-76 vs ![]() TEX | 00h00 | 14:36 | 1 | 2 | - | 4 | - | -/3 - | -/3 - | -/- - | 1/2 50,0% | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 1,8 | 13,8% | 3,9 | |||
V 96-85 vs ![]() KEN | 00h00 | 21:36 | 8 | 3 | 2 | 1 | - | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | -/1 - | 4/4 100,0% | 1 | 2 | - | 3 | 12 | 9 | 5,7 | 13,0% | 5,8 | |||
V 91-94 @ ![]() LSU | 00h00 | 37:24 | 12 | 1 | - | 5 | - | 5/8 62,5% | 5/7 71,4% | -/1 - | 2/4 50,0% | 1 | - | - | 1 | 13 | 12 | 7,9 | 13,3% | 9,8 | |||
D 63-83 vs ![]() OKL | 00h00 | 22:00 | 4 | 3 | - | 2 | - | 1/7 14,3% | 1/5 20,0% | -/2 - | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,4 | 20,4% | 8,9 | |||
V 50-63 @ ![]() SAI | 00h00 | 23:00 | 9 | 7 | 1 | 3 | - | 4/9 44,4% | 4/7 57,1% | -/2 - | 1/2 50,0% | 3 | 4 | - | 2 | 14 | 12 | 12,3 | 24,6% | 9,9 | |||
D 88-57 @ ![]() HOU | 00h00 | 17:00 | 6 | 2 | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 4/4 100,0% | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2,8 | 18,3% | 5,8 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit














































