
Classement 2024-2025Liga Endesa
Liga Endesa
pointspts
8,9
#85
rebondsreb
2,8
#112
passes décisivespd
0,5
#202
Statistiques 2024-2025
Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Liga Endesa | ![]() LLE | 19 | 20:14 | 8,9 | 2,8 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 3/7,3 41,1% | 1,1/2,1 52,4% | 1,9/5,2 36,5% | 0,9/1,4 64,3% | 0,7 | 2,1 | 0,7 | 0,2 | 2,6 | 1,1 | 0,1 |
Derniers matchs

Edo Muric
Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | 23:17 | 8 | 3 | - | 1 | - | D 84-95 vs ![]() REA | ![]() Liga Endesa |
00h00 | 23:44 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | D 74-78 vs ![]() BAS | ![]() Liga Endesa |
00h00 | 20:45 | 11 | 2 | 1 | 3 | - | V 88-78 vs ![]() CAN | ![]() Liga Endesa |
00h00 | 4:15 | - | 1 | - | - | - | D 88-81 @ ![]() MUR | ![]() Liga Endesa |
00h00 | 23:35 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | D 85-90 vs ![]() GIR | ![]() Liga Endesa |
00h00 | 14:35 | 15 | 5 | - | 1 | 1 | D 107-92 @ ![]() VAL | ![]() Liga Endesa |
00h00 | 21:00 | 7 | 4 | - | - | - | D 92-72 @ ![]() JOV | ![]() Liga Endesa |
Voir plus
Livenews