
Kashif Hameed
Poste:
Pivot
Taille:
206 cm
Âge:
47 ans (00h00)
Stats match par match de Kashif Hameed - saison 2006-2007 en Betclic ELITE
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 68-75 vs  ASV | 00h00 | 22:00 | 13 | 4 | 2 | - | - | 6/9 66,7% | 6/9 66,7% | -/- - | 1/2 50,0% | - | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| V 76-88 @  REI | 00h00 | 21:00 | 11 | 5 | 2 | - | - | 4/9 44,4% | 4/9 44,4% | -/- - | 3/3 100,0% | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| D 76-72 @  MSB | 00h00 | 24:00 | 9 | 5 | - | 1 | - | 3/8 37,5% | 3/8 37,5% | -/- - | 3/4 75,0% | 2 | 3 | 2 | - | 4 | 3 | |
| D 71-78 vs  BCM | 00h00 | 19:00 | 8 | 4 | - | - | - | 4/9 44,4% | 4/8 50,0% | -/1 - | -/- - | 3 | 1 | 2 | - | 5 | - | |
| V 79-66 vs  CLE | 00h00 | 28:00 | 15 | 5 | - | 1 | - | 6/10 60,0% | 6/10 60,0% | -/- - | 3/10 30,0% | 2 | 3 | 1 | - | 4 | 8 | |
| D 70-61 @  STB | 00h00 | 22:00 | 8 | 7 | 2 | - | 1 | 3/11 27,3% | 3/11 27,3% | -/- - | 2/2 100,0% | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| D 68-98 vs  CHA | 00h00 | 15:00 | 8 | 4 | 1 | - | - | 3/5 60,0% | 3/5 60,0% | -/- - | 2/2 100,0% | - | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
| D 78-60 @  CHO | 00h00 | 14:00 | 10 | 2 | 1 | - | - | 5/9 55,6% | 5/8 62,5% | -/1 - | -/- - | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
| D 67-69 vs  JDA | 00h00 | 15:00 | 5 | - | - | 1 | 1 | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 1/7 14,3% | - | - | - | - | 2 | 4 | |
| D 76-60 @  NAN | 00h00 | 19:00 | 9 | 6 | 1 | 2 | - | 4/10 40,0% | 4/10 40,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| D 76-96 vs  BES | 00h00 | 15:00 | 8 | 3 | - | - | - | 4/7 57,1% | 4/6 66,7% | -/1 - | -/- - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
| D 93-69 @  PAU | 00h00 | 15:00 | 3 | 2 | - | - | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | 1/6 16,7% | - | 2 | - | - | 2 | 3 | |
| D 74-82 vs  PSG | 00h00 | 24:00 | 7 | 4 | 1 | - | - | 3/6 50,0% | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | |
| D 87-76 @  ROA | 00h00 | 24:00 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3/9 33,3% | 3/9 33,3% | -/- - | 2/4 50,0% | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | |
| D 73-77 vs  HTV | 00h00 | 15:00 | 3 | 1 | - | - | - | 1/5 20,0% | 1/5 20,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | - | 2 | - | 4 | 3 | |
| D 108-82 @  ASV | 00h00 | 23:00 | 14 | 4 | 1 | 1 | - | 6/10 60,0% | 6/10 60,0% | -/- - | 2/3 66,7% | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | |
| V 68-66 vs  REI | 00h00 | 27:00 | 14 | 7 | - | 1 | 2 | 7/12 58,3% | 7/11 63,6% | -/1 - | -/- - | 1 | 6 | 3 | - | 3 | 1 | |
| D 61-74 vs  MSB | 00h00 | 23:00 | 10 | 3 | - | - | - | 5/8 62,5% | 5/8 62,5% | -/- - | -/2 - | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 3 | |
| D 83-62 @  BCM | 00h00 | 13:00 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | -/- - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | |
| D 66-70 vs  SIG | 00h00 | 32:00 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2/10 20,0% | 2/9 22,2% | -/1 - | 3/4 75,0% | 1 | 2 | 6 | - | 2 | 4 | |
| D 68-44 @  CLE | 00h00 | 28:00 | 16 | 5 | - | - | 1 | 7/10 70,0% | 7/9 77,8% | -/1 - | 2/7 28,6% | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| V 70-66 vs  STB | 00h00 | 32:00 | 23 | 14 | 5 | - | 1 | 10/14 71,4% | 9/13 69,2% | 1/1 100,0% | 2/3 66,7% | - | 14 | 2 | - | 1 | 4 | |
| D 79-53 @  CHA | 00h00 | 27:00 | 16 | 6 | - | - | 1 | 6/9 66,7% | 4/7 57,1% | 2/2 100,0% | 2/3 66,7% | - | 6 | 5 | - | 5 | 2 | |
| D 61-68 vs  CHO | 00h00 | 28:00 | 7 | 4 | 1 | - | 2 | 2/12 16,7% | 2/10 20,0% | -/2 - | 3/4 75,0% | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| V 73-87 @  JDA | 00h00 | 16:00 | 11 | 1 | 2 | - | - | 4/6 66,7% | 4/6 66,7% | -/- - | 3/4 75,0% | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| D 64-75 vs  NAN | 00h00 | 24:00 | 9 | 7 | 2 | 1 | - | 4/6 66,7% | 4/4 100,0% | -/2 - | 1/4 25,0% | 2 | 5 | 4 | - | 5 | 7 | |
| V 74-81 @  BES | 00h00 | 31:00 | 18 | 8 | - | - | 3 | 6/12 50,0% | 3/9 33,3% | 3/3 100,0% | 3/4 75,0% | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| V 70-66 vs  PAU | 00h00 | 22:00 | 12 | 3 | - | 1 | 1 | 6/7 85,7% | 6/7 85,7% | -/- - | -/1 - | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 2 | |
| V 64-68 @  PSG | 00h00 | 17:00 | 7 | 5 | 2 | - | - | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | 3/5 60,0% | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 4 | |
| D 64-92 vs  ROA | 00h00 | 31:00 | 10 | 9 | - | 1 | 1 | 5/19 26,3% | 5/18 27,8% | -/1 - | -/1 - | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| D 73-49 @  HTV | 00h00 | 23:00 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | 5/7 71,4% | 5/7 71,4% | -/- - | -/1 - | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 5 | |
| D 48-77 vs  ORL | 00h00 | 23:00 | 14 | 9 | 2 | - | - | 7/11 63,6% | 7/11 63,6% | -/- - | -/- - | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | - | 
Livenews
Livenews NBA

















