
Laura Gil
Taille:
190 cm
Âge:
33 ans (00h00)
Nationalité:

Classement 2025-2026
pointspts
11
#43
rebondsreb
9,5
#2
passes décisivespd
4,5
#12
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ELF | ![]() LUB | 2 | 34:30 | 11 | 9,5 | 4,5 | 0,5 | 1 | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | 7/9 77,8% | 3 | 6,5 | 1,5 | - | 1,5 | 6,5 | -6 |
![]() EUR | ![]() LUB | 8 | 29:24 | 8,4 | 6,8 | 3,9 | 1,1 | 0,5 | 2,3/5,6 40,0% | 2,3/5,1 43,9% | -/0,5 0,0% | 3,9/4,8 81,6% | 2 | 4,8 | 2,5 | - | 1,9 | 4,4 | 12,8 |
![]() LFE | ![]() JAI | 10 | 21:42 | 10,2 | 5,9 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 3,2/5,5 58,2% | 3,2/5,4 59,3% | -/0,1 0,0% | 3,8/4,3 88,4% | 1,5 | 4,4 | 1,1 | 0,1 | 1,7 | 3,3 | 8,5 |
Derniers matchs

Laura Gil
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 24:40 | 13 | 5 | 1 | 1 | - | D 70-69 @ ![]() EST | ![]() Liga Femenina Endesa |
| 00h00 | 18:41 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | D 76-79 vs ![]() CAB | ![]() Liga Femenina Endesa |
| 00h00 | 25:58 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | V 53-65 @ ![]() AVE | ![]() Liga Femenina Endesa |
| 00h00 | 23:05 | 15 | 7 | 5 | - | 1 | V 53-72 @ ![]() IDK | ![]() Liga Femenina Endesa |
| 00h00 | 22:10 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | V 120-62 vs ![]() SGC | ![]() Liga Femenina Endesa |
| 00h00 | 28:27 | 10 | 7 | - | 3 | - | D 85-71 @ ![]() ZAR | ![]() Liga Femenina Endesa |
| 00h00 | 17:15 | 5 | 4 | - | - | - | V 50-64 @ ![]() FER | ![]() Liga Femenina Endesa |
Voir plus
Livenews
Livenews NBA





























