
Tunji Awojobi
Poste:
Ailier Fort / Pivot
Taille:
199 cm
Âge:
51 ans (00h00)
Stats match par match de Tunji Awojobi - saison 2001-2002 en EuroLeague
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 72-79 vs ![]() PAN | 00h00 | 33:13 | 16 | 3 | 1 | 2 | - | 6/9 66,7% | 6/9 66,7% | -/- - | 4/6 66,7% | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 6 | - |
V 85-89 @ ![]() OLY | 00h00 | 9:31 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - |
D 69-85 vs ![]() AEK | 00h00 | 7:09 | 2 | - | 1 | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
D 66-75 vs ![]() OLY | 00h00 | 29:37 | 12 | 4 | - | 3 | 1 | 5/10 50,0% | 5/9 55,6% | -/1 - | 2/2 100,0% | - | 4 | 2 | - | 2 | 4 | - |
D 85-67 @ ![]() PAN | 00h00 | 12:19 | 4 | 1 | - | - | 1 | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
D 97-87 @ ![]() AEK | 00h00 | 19:57 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | 4/6 66,7% | 4/6 66,7% | -/- - | 4/5 80,0% | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - |
V 80-74 vs ![]() FCB | 00h00 | 28:07 | 17 | 13 | 1 | 6 | - | 7/16 43,8% | 7/16 43,8% | -/- - | 3/5 60,0% | 7 | 6 | 3 | - | 1 | 8 | - |
V 56-79 @ ![]() SKY | 00h00 | 13:36 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1/9 11,1% | 1/9 11,1% | -/- - | -/- - | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
D 85-89 vs ![]() BOL | 00h00 | 17:50 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/- - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - |
D 78-80 vs ![]() IST | 00h00 | 31:21 | 6 | 6 | 3 | 3 | - | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 2 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | - |
V 70-81 @ ![]() ZAL | 00h00 | 26:08 | 17 | 9 | 2 | - | - | 8/13 61,5% | 7/12 58,3% | 1/1 100,0% | -/- - | 3 | 6 | 1 | - | 2 | 3 | - |
V 73-40 vs ![]() LON | 00h00 | 19:25 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4/5 80,0% | 4/5 80,0% | -/- - | -/- - | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 4 | - |
V 67-75 @ ![]() PER | 00h00 | 26:14 | 10 | 7 | - | 1 | 1 | 4/6 66,7% | 4/6 66,7% | -/- - | 2/2 100,0% | 4 | 3 | 6 | - | 4 | 3 | - |
D 81-61 @ ![]() FCB | 00h00 | 28:08 | 18 | 6 | 2 | - | - | 6/13 46,2% | 6/13 46,2% | -/- - | 6/7 85,7% | 6 | - | 4 | 2 | 2 | 5 | - |
V 81-55 vs ![]() SKY | 00h00 | 23:49 | 17 | 10 | 2 | 1 | - | 6/8 75,0% | 6/8 75,0% | -/- - | 5/5 100,0% | 3 | 7 | 3 | - | 3 | 2 | - |
D 86-70 @ ![]() BOL | 00h00 | 15:00 | 8 | 3 | - | 1 | 1 | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | 4/6 66,7% | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - |
D 75-63 @ ![]() IST | 00h00 | 21:56 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 4/9 44,4% | 4/8 50,0% | -/1 - | 1/2 50,0% | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - |
V 87-66 vs ![]() ZAL | 00h00 | 25:27 | 13 | 5 | 5 | 1 | - | 6/7 85,7% | 6/7 85,7% | -/- - | 1/1 100,0% | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - |
V 58-91 @ ![]() LON | 00h00 | 18:15 | 11 | 10 | 3 | - | - | 4/7 57,1% | 3/6 50,0% | 1/1 100,0% | 2/2 100,0% | 5 | 5 | 5 | - | 2 | 1 | - |
V 81-74 vs ![]() PER | 00h00 | 21:10 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/2 - | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - |
Livenews