Match : Stony Brook Seawolves VS Brown Bears - 20/11/2025
NCAAJournée 20/11/2025
Stony Brook Seawolves
Brown Bears
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Rob Brown III | 36:36 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2/8 25,0% | 0/3 - | 2/5 40,0% | 6/6 100,0% | - | 4 | 2 | 1 | 13 | 12 | 8,6 | 17,8% | 12,6 | |||
#1 Erik Pratt | 33:42 | 27 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10/20 50,0% | 7/14 50,0% | 3/6 50,0% | 4/6 66,7% | - | 2 | - | - | 25 | 25 | 18,4 | 34,5% | 22,6 | |||
#13 Collin O'Connor | 27:06 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | 0/0 - | 0/0 - | 2 | 2 | - | 2 | 10 | 8 | 4,9 | 7,6% | 4,0 | |||
#12 Richard Goods | 26:48 | 13 | 7 | 1 | - | - | 5/8 62,5% | 3/5 60,0% | 2/3 66,7% | 1/4 25,0% | 5 | 2 | 2 | 3 | 13 | 10 | 5,6 | 22,6% | 11,8 | |||
#15 Quin Gorman | 18:18 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3/7 42,9% | 3/5 60,0% | 0/2 - | 1/1 100,0% | 2 | 4 | - | 2 | 12 | 10 | 6,4 | 20,9% | 7,4 | |||
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#29 Andrej Shoshkikj | 23:00 | 6 | 2 | 5 | 3 | - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | 0/0 - | 0/0 - | 1 | 1 | 3 | - | 12 | 12 | 8,6 | 15,7% | 7,0 | |||
#21 Tomáš Valentíny | 21:54 | 8 | 2 | - | - | - | 3/5 60,0% | 2/2 100,0% | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | - | 2 | - | - | 8 | 8 | 6,0 | 12,8% | 5,4 | |||
#17 Oleg Kojenets | 12:36 | 3 | 4 | - | 1 | - | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | 0/0 - | 1/2 50,0% | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,5 | 24,0% | 5,9 | |||
| Total | - | 80 | 33 | 15 | 11 | 4 | 29/60 48,3% | 21/41 51,2% | 8/19 42,1% | 14/20 70,0% | 11 | 22 | 9 | 9 | 97 | 88 | 60,3 | - | 66,8 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit





















