Match : Tarleton State Texans VS Howard Payne Yellowjackets - 04/12/2025
NCAAJournée 03/12/2025
Tarleton State Texans
Howard Payne Yellowjackets
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Freddy Hicks | 33:48 | 12 | 17 | 7 | 2 | 1 | 5/11 45,5% | 5/9 55,6% | 0/2 - | 2/4 50,0% | 3 | 14 | 2 | 3 | 29 | 26 | - | 16,5% | 14,8 | |||
#6 Kaia Isaac | 30:42 | 16 | 3 | 6 | 4 | - | 5/10 50,0% | 1/3 33,3% | 4/7 57,1% | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 20 | - | 15,8% | 12,9 | |||
#4 Leroy Kelly IV | 25:24 | 17 | 7 | 4 | 8 | - | 7/9 77,8% | 4/5 80,0% | 3/4 75,0% | 0/0 - | 2 | 5 | - | 3 | 34 | 31 | - | 13,4% | 9,0 | |||
#0 Jordan Mizell | 21:00 | 6 | 3 | 5 | 1 | - | 2/3 66,7% | 2/2 100,0% | 0/1 - | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 2 | - | 12 | 12 | - | 10,6% | 5,9 | |||
#24 Ocypher Owens | 9:48 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 0/2 - | 0/1 - | 0/1 - | 1/2 50,0% | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 4 | - | 11,1% | 2,9 | |||
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#55 Cam McDowell | 21:30 | 20 | 8 | 3 | 3 | 1 | 8/13 61,5% | 6/9 66,7% | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | 1 | 7 | 3 | 1 | 27 | 26 | - | 29,7% | 16,9 | |||
#30 Cam Thomas | 19:42 | 16 | 1 | - | - | - | 6/10 60,0% | 6/8 75,0% | 0/2 - | 4/4 100,0% | - | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | - | 24,5% | 12,8 | |||
#97 Andy Sigiscar | 18:00 | 18 | 6 | - | 2 | 1 | 9/13 69,2% | 9/13 69,2% | 0/0 - | 0/2 - | 5 | 1 | - | - | 21 | 21 | - | 29,1% | 13,9 | |||
#25 Matyas Vrabel | 5:42 | 8 | 3 | - | - | - | 4/6 66,7% | 4/6 66,7% | 0/0 - | 0/0 - | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | - | 46,4% | 7,0 | |||
#8 Joseph Martinez | 4:36 | 2 | - | - | - | - | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 2/2 100,0% | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 15,4% | 1,9 | |||
#14 Roy Marom | 4:12 | - | - | 1 | - | - | 0/3 - | 0/2 - | 0/1 - | 0/0 - | - | - | - | - | -2 | -2 | - | 27,0% | 3,0 | |||
#13 Kade Douglas | 3:54 | 3 | - | - | - | - | 1/3 33,3% | 0/0 - | 1/3 33,3% | 0/0 - | - | - | - | 3 | 1 | -2 | - | 29,1% | 3,0 | |||
#10 Damion Porter Jr. | 1:36 | - | - | - | - | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | -1 | -1 | - | 23,6% | 1,0 | |||
| Total | - | 119 | 53 | 28 | 22 | 3 | 47/85 55,3% | 37/59 62,7% | 10/26 38,5% | 15/20 75,0% | 17 | 36 | 12 | 16 | 170 | 154 | - | - | 88,8 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit





















