Match : Tulsa Golden Hurricane VS Rice Owls - 31/12/2025
NCAAJournée 31/12/2025
Tulsa Golden Hurricane
Rice Owls
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#23 David Green | 29:24 | 19 | 9 | 2 | - | 1 | 8/11 72,7% | 5/7 71,4% | 3/4 75,0% | 0/0 - | 2 | 7 | 1 | 1 | 27 | 26 | 19,5 | 21,7% | 12,0 | |||
#0 Ade Popoola | 26:48 | 15 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6/11 54,5% | 3/6 50,0% | 3/5 60,0% | 0/0 - | - | 3 | 1 | - | 22 | 22 | 17,1 | 23,8% | 12,0 | |||
#10 Tylen Riley | 21:24 | 9 | 3 | 3 | 1 | - | 3/8 37,5% | 3/8 37,5% | 0/0 - | 3/3 100,0% | - | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6,4 | 28,1% | 11,3 | |||
#14 Miles Barnstable | 17:00 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 3/5 60,0% | 2/3 66,7% | 1/2 50,0% | 0/0 - | - | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3,2 | 18,7% | 6,0 | |||
#9 Tyler Behrend | 16:06 | 5 | 4 | - | - | - | 2/5 40,0% | 2/4 50,0% | 0/1 - | 1/2 50,0% | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 2,4 | 22,7% | 6,9 | |||
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#2 Jaylen Lawal | 23:24 | 25 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9/12 75,0% | 4/6 66,7% | 5/6 83,3% | 2/2 100,0% | - | 4 | 1 | 1 | 30 | 29 | 22,7 | 31,5% | 13,9 | |||
#4 Myles Rigsby | 20:48 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | 4/5 80,0% | 4/5 80,0% | 0/0 - | 2/2 100,0% | - | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 8,0 | 17,6% | 6,9 | |||
#35 Ian Smikle | 15:54 | - | 5 | 1 | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/1 - | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | -1 | -1,2 | 8,2% | 2,4 | |||
#6 Romad Dean | 14:48 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | 0/0 - | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1,2 | 7,2% | 2,0 | |||
#15 K.J. Martin Jr. | 10:24 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 2/2 100,0% | - | 1 | - | - | 6 | 6 | 4,8 | 4,5% | 0,9 | |||
#8 Léon Sifferlin | 3:06 | 3 | 2 | - | - | - | 1/1 100,0% | 0/0 - | 1/1 100,0% | 0/0 - | - | 2 | - | - | 5 | 5 | 4,0 | 17,1% | 1,0 | |||
#7 Cal Conroy | 0:48 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |||
| Total | - | 97 | 43 | 19 | 9 | 3 | 37/60 61,7% | 24/41 58,5% | 13/19 68,4% | 10/12 83,3% | 11 | 32 | 10 | 13 | 136 | 123 | 92,4 | - | 64,3 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit




















