Match : Dayton Flyers VS Fordham Rams - 31/12/2025
NCAAJournée 31/12/2025
Dayton Flyers
Fordham Rams
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Javon Bennett | 35:42 | 11 | 2 | 2 | 3 | - | 4/10 40,0% | 2/4 50,0% | 2/6 33,3% | 1/1 100,0% | 1 | 1 | - | 2 | 12 | 10 | 10,3 | 16,7% | 10,4 | |||
#7 Keonte Jones | 34:54 | 8 | 5 | 3 | 3 | - | 2/6 33,3% | 0/2 - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 8 | 8,1 | 19,3% | 11,8 | |||
#4 Jordan Derkack | 34:12 | 15 | 14 | 3 | - | - | 5/9 55,6% | 5/9 55,6% | 0/0 - | 5/5 100,0% | 3 | 11 | 3 | 2 | 25 | 23 | 23,2 | 23,8% | 14,2 | |||
#24 Jacob Conner | 26:36 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | 0/2 - | 0/0 - | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1,1 | 12,9% | 6,0 | |||
#2 DeShayne Montgomery | 25:24 | 10 | 3 | 2 | 2 | - | 5/13 38,5% | 5/10 50,0% | 0/3 - | 0/0 - | - | 3 | - | 1 | 9 | 8 | 8,7 | 29,3% | 13,0 | |||
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#3 Jaiun Simon | 22:42 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | 4/7 57,1% | 4/7 57,1% | 0/0 - | 3/6 50,0% | 1 | 3 | - | 1 | 11 | 10 | 10,3 | 24,3% | 9,6 | |||
#10 Bryce Heard | 13:12 | 4 | 1 | - | - | - | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | 0/1 - | 2/2 100,0% | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 21,2% | 4,9 | |||
#50 Sean Pouedet | 4:18 | - | - | 1 | 1 | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2,2 | 0,0% | 0,0 | |||
#22 Damon Friery | 3:06 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |||
| Total | - | 63 | 33 | 13 | 11 | 1 | 23/54 42,6% | 19/38 50,0% | 4/16 25,0% | 13/18 72,2% | 8 | 25 | 8 | 12 | 77 | 65 | 65,4 | - | 61,9 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit





















