Match : Ohio Bobcats VS Buffalo Bulls - 10/01/2026
NCAAJournée 10/01/2026
Ohio Bobcats
Buffalo Bulls
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#13 Jackson Paveletzke | 38:18 | 23 | 6 | 8 | 1 | - | 8/12 66,7% | 7/10 70,0% | 1/2 50,0% | 6/8 75,0% | 1 | 5 | 5 | - | 27 | 27 | 20,5 | 25,6% | 20,5 | |||
#10 Aidan Hadaway | 33:48 | 27 | 10 | 2 | 2 | - | 11/17 64,7% | 8/11 72,7% | 3/6 50,0% | 2/2 100,0% | 4 | 6 | 2 | 5 | 33 | 28 | 20,1 | 28,1% | 19,9 | |||
#1 Javan Simmons | 32:12 | 13 | 6 | 3 | - | 1 | 5/7 71,4% | 5/7 71,4% | 0/0 - | 3/3 100,0% | 2 | 4 | 2 | 4 | 19 | 15 | 10,4 | 15,3% | 10,3 | |||
#4 J.J. Kelly | 30:48 | 13 | 4 | - | - | 1 | 6/10 60,0% | 6/7 85,7% | 0/3 - | 1/1 100,0% | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 8 | 5,4 | 19,3% | 12,4 | |||
#0 Ajay Sheldon | 30:36 | 10 | 2 | 1 | 4 | - | 4/7 57,1% | 2/3 66,7% | 2/4 50,0% | 0/0 - | - | 2 | 2 | 3 | 12 | 9 | 7,0 | 14,1% | 9,0 | |||
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#21 Jesse Burris | 12:24 | - | - | 1 | - | 1 | 0/3 - | 0/1 - | 0/2 - | 0/0 - | - | - | 1 | 1 | -2 | -3 | -2,7 | 15,4% | 4,0 | |||
#3 Dior Conners | 11:48 | 4 | 1 | - | - | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 4/4 100,0% | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 2,3 | 15,2% | 3,8 | |||
#22 Jalen Breath | 7:48 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 1/2 50,0% | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -0,4 | 11,5% | 1,9 | |||
#17 Kiir Kuany | 2:24 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | 2 | - | -2 | -1,5 | 0,0% | 0,0 | |||
| Total | - | 91 | 39 | 15 | 7 | 4 | 34/57 59,6% | 28/40 70,0% | 6/17 35,3% | 17/20 85,0% | 11 | 28 | 18 | 20 | 112 | 92 | 65,3 | - | 72,8 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit





















