Match : Kansas State Wildcats VS West Virginia Mountaineers - 04/03/2026
NCAAJournée 03/03/2026
Kansas State Wildcats
West Virginia Mountaineers
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 David Castillo | 38:12 | 7 | 2 | 1 | - | - | 2/10 20,0% | 1/5 20,0% | 1/5 20,0% | 2/2 100,0% | - | 2 | 4 | 3 | -2 | -5 | -5,4 | 20,5% | 14,9 | |||
#34 Nate Johnson | 38:00 | 16 | 9 | 7 | 5 | - | 4/9 44,4% | 3/7 42,9% | 1/2 50,0% | 7/10 70,0% | 1 | 8 | 5 | 2 | 24 | 22 | 23,2 | 25,5% | 18,4 | |||
#3 C.J. Jones | 37:18 | 8 | 2 | 2 | 1 | - | 3/10 30,0% | 1/4 25,0% | 2/6 33,3% | 0/0 - | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 19,8% | 14,0 | |||
#15 Taj Manning | 33:12 | 8 | 7 | 2 | 1 | - | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | 0/1 - | 4/5 80,0% | 3 | 4 | - | 2 | 15 | 13 | 12,4 | 9,8% | 6,2 | |||
#21 Khamari McGriff | 29:36 | 18 | 7 | - | 1 | 2 | 6/9 66,7% | 6/9 66,7% | 0/0 - | 6/8 75,0% | 3 | 4 | 1 | 2 | 22 | 20 | 18,9 | 24,0% | 13,5 | |||
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#47 Andrej Kostic | 17:18 | 8 | 2 | - | - | - | 3/6 50,0% | 1/1 100,0% | 2/5 40,0% | 0/0 - | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3,2 | 21,3% | 7,0 | |||
#22 Dorin Buca | 3:48 | - | - | - | - | 1 | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 0/0 - | - | - | 1 | 1 | -1 | -2 | -2,7 | 27,7% | 2,0 | |||
#0 Elias Rapieque | 2:36 | - | - | - | - | 1 | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | 1 | 1 | - | -0,5 | 0,0% | 0,0 | |||
| Total | - | 65 | 34 | 12 | 8 | 4 | 20/49 40,8% | 14/29 48,3% | 6/20 30,0% | 19/25 76,0% | 10 | 24 | 16 | 15 | 72 | 57 | 54,0 | - | 66,0 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit































