Match : Lindenwood Lions VS SIU-Edwardsville Cougars - 04/02/2026
NCAAJournée 03/02/2026
Lindenwood Lions
SIU-Edwardsville Cougars
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 Jadis Jones | 37:24 | 23 | 10 | 3 | 2 | - | 9/11 81,8% | 9/11 81,8% | 0/0 - | 5/11 45,5% | 6 | 4 | - | 1 | 30 | 29 | 22,3 | 17,5% | 15,8 | |||
#0 Mekhi Cooper | 36:00 | 11 | 4 | 3 | 1 | - | 4/12 33,3% | 1/5 20,0% | 3/7 42,9% | 0/0 - | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4,7 | 16,1% | 14,0 | |||
#1 Dontrez Williams | 34:00 | 10 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4/13 30,8% | 4/11 36,4% | 0/2 - | 2/4 50,0% | 4 | 7 | 5 | 3 | 12 | 9 | 5,6 | 24,0% | 19,8 | |||
#7 Milos Nenadic | 33:06 | 10 | 5 | - | 1 | - | 4/13 30,8% | 4/11 36,4% | 0/2 - | 2/2 100,0% | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2,6 | 18,6% | 14,9 | |||
#8 Anias Futrell | 30:24 | 16 | 9 | 3 | 2 | - | 6/17 35,3% | 4/11 36,4% | 2/6 33,3% | 2/2 100,0% | 2 | 7 | 2 | 5 | 17 | 12 | 9,4 | 27,0% | 19,9 | |||
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#34 Clayton Jackson-Hudson | 19:42 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | 0/2 - | 0/0 - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | -1 | -1,3 | 14,7% | 7,0 | |||
| Total | - | 72 | 43 | 13 | 9 | 1 | 28/70 40,0% | 23/51 45,1% | 5/19 26,3% | 11/19 57,9% | 19 | 24 | 14 | 15 | 74 | 59 | 42,1 | - | 73,4 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit





















