Match : Espoirs Aix-Maurienne VS Espoirs Evreux - 18/04/2025
Espoirs ELITE 2Journée 22
Espoirs Aix-Maurienne
Espoirs Evreux
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#13 Diego Roman | 32:00 | 14 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6/10 60,0% | 6/9 66,7% | 0/1 - | 2/3 66,7% | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 23 | 24 | 12,0 | 13,8% | 12,3 |
#9 Enzo Oudart | 31:00 | 36 | 7 | 5 | 3 | 3 | 11/20 55,0% | 6/10 60,0% | 5/10 50,0% | 9/13 69,2% | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 38 | 43 | 19,2 | 33,3% | 28,7 |
#7 Tayris Diabate | 30:00 | 20 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8/14 57,1% | 4/8 50,0% | 4/6 66,7% | 0/3 - | 1 | 7 | 5 | - | 1 | 3 | - | 19 | 21 | 9,7 | 24,3% | 20,3 |
#14 Baptiste Blanc | 27:00 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2/6 33,3% | 2/5 40,0% | 0/1 - | 3/4 75,0% | 2 | 8 | 2 | - | 3 | 3 | -6 | 16 | 16 | 6,3 | 13,0% | 9,8 |
#10 Léo Falcoz | 18:00 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1/5 20,0% | 1/1 100,0% | 0/4 - | 0/2 - | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 18 | -1 | -2 | -2,6 | 15,7% | 7,9 |
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#8 Emrick Oulma | 18:00 | 11 | - | 2 | - | - | 4/9 44,4% | 2/3 66,7% | 2/6 33,3% | 1/2 50,0% | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2,3 | 21,7% | 10,9 |
#4 Pharel Koita | 18:00 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | 2/7 28,6% | 2/7 28,6% | 0/0 - | 1/2 50,0% | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | -11 | 2 | 2 | 0,3 | 23,7% | 11,9 |
#6 Noam Kimbembe-Croissant | 15:00 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 0/3 - | 0/2 - | 0/1 - | 2/6 33,3% | - | 5 | - | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 3 | 0,6 | 13,5% | 5,6 |
#5 Malik Bole | 9:00 | 3 | - | - | - | - | 1/3 33,3% | 0/2 - | 1/1 100,0% | 0/0 - | - | - | - | 1 | 1 | - | -11 | 1 | -1 | 0,0 | 12,0% | 3,0 |
#12 Keran Lolo | 2:00 | - | - | - | - | - | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | -3 | -1 | -1 | -0,6 | 17,9% | 1,0 |
| Total | - | 100 | 50 | 22 | 10 | 7 | 35/78 44,9% | 23/47 48,9% | 12/31 38,7% | 18/35 51,4% | 15 | 35 | 18 | 5 | 14 | 24 | 111 | 116 | 49,3 | - | 96,4 |
00h00Journée 22
00h00Journée 22
00h00Journée 22
Livenews
Livenews NBA








































