
Adelaide 36ers, stats 2025-2026
LEADERS 2025-2026
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 Bryce Cotton | 7 | 35:25 | 29,4 | 2,9 | 6 | 2,4 | - | 9,6/18,9 50,8% | 6/11 54,5% | 3,6/7,9 45,6% | 6,7/7,1 94,4% | 0,6 | 2,3 | 3 | - | 0,9 | - | 11,4 |
#8 Isaac Humphries | 7 | 21:11 | 16,6 | 4,7 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 7,3/10,1 72,3% | 7,3/10,1 72,3% | -/- - | 2/2,9 69,0% | 2,1 | 2,6 | 1,1 | - | 2,1 | - | 7,1 |
#1 Flynn Cameron | 7 | 28:04 | 11,3 | 4,4 | 3,4 | 0,6 | - | 3,6/8,1 44,4% | 1,6/3,1 51,6% | 2/5 40,0% | 2,1/2,6 80,8% | 0,7 | 3,7 | 1,6 | - | 2,3 | - | 5 |
#34 Dejan Vasiljevic | 7 | 28:28 | 10,4 | 2,4 | 1,6 | 0,3 | 0,1 | 3,3/10,3 32,0% | 1/3 33,3% | 2,3/7,3 31,5% | 1,6/1,6 100,0% | 0,1 | 2,3 | 1,4 | - | 2 | - | 6,6 |
#45 Zylan Cheatham | 7 | 29:17 | 8,6 | 10,7 | 4,3 | 0,7 | 0,4 | 2,9/5,4 53,7% | 2,6/4,3 60,5% | 0,3/1,1 27,3% | 2,6/2,9 89,7% | 1,7 | 9 | 1,9 | - | 2,7 | - | 9 |
# Nick Rakocevic | 6 | 15:54 | 7 | 5,5 | 0,8 | 1 | 0,5 | 2,8/5,8 48,3% | 2,8/4,7 59,6% | -/1,2 - | 1,3/2,5 52,0% | 2,7 | 2,8 | 1 | - | 2,5 | - | -1,2 |
#2 Isaac White | 7 | 16:36 | 4,1 | 1,4 | 1,9 | 0,1 | - | 1,7/4,4 38,6% | 1,3/2,6 50,0% | 0,4/1,9 21,1% | 0,3/0,7 42,9% | 0,6 | 0,9 | 1,1 | - | 1,6 | - | 4,3 |
#0 Matthew Kenyon | 7 | 15:29 | 2,4 | 2,1 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 1/2,9 34,5% | 0,9/1,6 56,3% | 0,1/1,3 7,7% | 0,3/0,3 100,0% | 0,3 | 1,9 | 0,4 | - | 1,4 | - | - |
#17 Michael Harris | 6 | 6:17 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | - | 0,3/1,5 20,0% | 0,2/0,5 40,0% | 0,2/1 20,0% | 0,2/0,2 100,0% | 0,3 | 0,5 | 0,2 | - | 1 | - | 1,3 |
# Blake Jones | 2 | 1:53 | 1 | 0,5 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 1/1 100,0% | - | 0,5 | - | - | - | - | -5 |
#22 Keanu Rasmussen | 5 | 6:36 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | 0,2/1,2 16,7% | 0,2/0,8 25,0% | -/0,4 - | 0,2/0,4 50,0% | - | 0,6 | 0,6 | - | 0,4 | - | - |
# Che Brogan | 2 | 1:37 | - | 1 | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | - | - | -2,5 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA
































