
Bucknell Bison, stats 2025-2026
LEADERS 2025-2026
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#22 Amon Doerries | 33 | 32:24 | 16,2 | 4,4 | 1,4 | 0,8 | 0,4 | 6,1/11,3 54,0% | 5,2/8,7 60,1% | 0,8/2,5 33,3% | 3,2/4 78,8% | 1,7 | 2,6 | 2,7 | - | 2,9 | - | - | 14,4 | 11,5 | 9,1 | 25,6% | 15,7 | 62,1% | 57,8% | 22,6% | 35,5% | 6,4% | 10,1% | 8,2% | 10,0% | 5,0% | -8,3 | 1,4% | 1,6% |
#21 Pat Curtin | 27 | 25:03 | 12,8 | 4,3 | 1,5 | 1,4 | - | 4,5/10,7 42,2% | 3,3/6,3 52,9% | 1,2/4,4 26,9% | 2,6/3,2 80,2% | 1,1 | 3,2 | 1,8 | - | 2,4 | - | - | 11,4 | 9,0 | 7,3 | 29,8% | 13,9 | 52,8% | 47,8% | 41,2% | 29,8% | 5,3% | 15,8% | 10,6% | 12,8% | 4,4% | -2,1 | 3,4% | 0,2% |
#24 Achile Spadone | 33 | 34:49 | 12,4 | 6,1 | 1,9 | 1,8 | 0,3 | 4,4/10,7 41,2% | 3,1/6,3 49,3% | 1,3/4,4 29,7% | 2,3/2,9 79,2% | 1,3 | 4,8 | 1,9 | - | 3,2 | - | - | 13,7 | 10,6 | 8,9 | 21,1% | 13,8 | 51,9% | 47,3% | 41,2% | 27,3% | 4,6% | 17,1% | 10,7% | 11,6% | 3,3% | 0,2 | 3,1% | 1,0% |
#4 Ruot Bijiek | 12 | 28:51 | 11,8 | 5,2 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 3,6/10,1 35,5% | 1,8/3,9 46,8% | 1,8/6,2 28,4% | 2,9/3,4 85,4% | 1,8 | 3,4 | 2,6 | - | 2,8 | - | - | 9,8 | 7,0 | 5,6 | 25,5% | 14,2 | 51,1% | 44,2% | 61,2% | 33,9% | 6,8% | 14,5% | 10,5% | 5,9% | 5,3% | -12,9 | 1,5% | 3,8% |
#2 Jayden Williams | 33 | 32:34 | 7,5 | 2,9 | 4 | 1,3 | 0,1 | 2,4/7,5 32,1% | 1,3/4 33,1% | 1,1/3,5 31,0% | 1,6/1,9 82,8% | 0,3 | 2,6 | 1,8 | - | 1,9 | - | - | 8,7 | 6,8 | 5,7 | 16,5% | 10,2 | 44,9% | 39,4% | 46,6% | 25,7% | 1,2% | 9,9% | 5,5% | 23,3% | 3,3% | 22,1 | 2,5% | 0,4% |
#10 Brandon McCreesh | 8 | 27:26 | 7,4 | 3,1 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 2,6/6,4 41,2% | 1,1/2,4 47,4% | 1,5/4 37,5% | 0,6/1 62,5% | 0,9 | 2,3 | 0,8 | - | 1,5 | - | - | 8,3 | 6,8 | 5,7 | 14,0% | 7,6 | 54,1% | 52,9% | 62,7% | 15,7% | 3,7% | 9,5% | 6,6% | 12,4% | 1,6% | 11,6 | 1,1% | 2,4% |
#3 Aleksander Pachucki | 33 | 20:44 | 5,9 | 2,8 | 0,8 | 0,4 | - | 2,1/5 41,2% | 0,8/1,5 54,2% | 1,3/3,5 35,9% | 0,5/0,7 69,6% | 0,7 | 2 | 0,7 | - | 1,7 | - | - | 5,9 | 4,2 | 3,3 | 15,2% | 6,0 | 55,4% | 53,9% | 70,9% | 13,9% | 4,2% | 12,3% | 8,2% | 7,1% | 2,1% | 1,0 | 1,1% | 0,0% |
#23 Grgur Brcic | 18 | 16:54 | 4,3 | 4,8 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 1,8/3,2 56,9% | 1,8/3,2 56,9% | -/- - | 0,7/1,4 46,2% | 2 | 2,8 | 0,7 | - | 2 | - | - | 7,4 | 5,4 | 3,8 | 13,3% | 4,6 | 56,2% | 56,9% | 0,0% | 44,8% | 13,3% | 21,8% | 17,2% | 4,6% | 2,6% | -7,3 | 1,0% | 3,7% |
#12 Quin Berger | 30 | 16:35 | 3,1 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 1/3,2 32,6% | 0,3/0,8 39,1% | 0,7/2,4 30,6% | 0,3/0,5 71,4% | 0,2 | 1,2 | 0,9 | - | 1,6 | - | - | 2,9 | 1,3 | 0,7 | 14,0% | 4,2 | 46,5% | 44,2% | 75,8% | 14,7% | 1,4% | 9,5% | 5,3% | 7,8% | 3,2% | -3,1 | 2,6% | 0,5% |
#5 Josh Fulton | 8 | 11:12 | 2,3 | 2,4 | 1,3 | 1 | - | 0,8/1 75,0% | 0,8/0,9 85,7% | -/0,1 0,0% | 0,8/0,9 85,7% | 0,9 | 1,5 | 1 | - | 2 | - | - | 5,5 | 3,5 | 2,4 | 9,2% | 2,4 | 81,2% | 75,0% | 12,5% | 87,5% | 9,0% | 17,9% | 13,1% | 21,8% | 5,1% | 10,5 | 5,2% | 0,0% |
#0 Patrick O'Brien | 21 | 9:49 | 2,2 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6/1,6 35,3% | 0,4/0,8 56,3% | 0,1/0,9 16,7% | 0,9/1,3 70,4% | 0,2 | 1 | 0,2 | - | 1 | - | - | 2,2 | 1,2 | 0,8 | 13,9% | 2,4 | 50,1% | 39,7% | 52,9% | 79,4% | 2,9% | 12,9% | 7,7% | 2,6% | 1,5% | -3,9 | 0,6% | 3,1% |
#1 Jacob Meachem | 30 | 10:32 | 1,5 | 0,5 | 1,6 | 0,3 | - | 0,4/1,8 24,5% | 0,3/1,4 24,4% | 0,1/0,4 25,0% | 0,6/0,7 77,3% | - | 0,4 | 1 | - | 1 | - | - | 1,4 | 0,4 | 0,3 | 13,9% | 3,1 | 36,7% | 27,4% | 22,6% | 41,5% | 0,4% | 5,4% | 2,7% | 26,8% | 5,5% | 19,6 | 1,9% | 0,0% |
#32 Kellen Welch | 11 | 1:42 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2/0,6 28,6% | 0,2/0,5 40,0% | -/0,2 0,0% | 0,1/0,2 50,0% | 0,3 | 0,4 | - | - | 0,1 | - | - | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 60,6% | 0,7 | 31,7% | 28,6% | 28,6% | 28,6% | 18,5% | 31,0% | 24,0% | 9,5% | 0,0% | 12,7 | 3,2% | 13,0% |
#7 Matt Lange | 9 | 2:07 | 0,4 | 0,2 | - | - | - | 0,1/0,1 100,0% | -/- - | 0,1/0,1 100,0% | 0,1/0,4 25,0% | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 7,3% | 0,4 | 72,5% | 150,0% | 100,0% | 400,0% | 5,8% | 7,7% | 6,6% | 0,0% | 3,0% | -26,6 | 0,0% | 0,0% |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit







































