
CBet Jonava, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Makai Ashton | 32 | 27:18 | 15,1 | 2,8 | 6 | 1,2 | 0,3 | 5,7/12,4 45,5% | 4,2/8,5 49,8% | 1,4/4 36,2% | 2,3/3,1 75,5% | 0,7 | 2,2 | 2,6 | 0,5 | 3,1 | 3,8 | -3,4 | 15,3 | 15,5 | 7,8 | 27,7% | 16,4 | 54,6% | 51,3% | 31,9% | 24,6% | 2,7% | 9,5% | 6,0% | 35,9% | 5,1% | 21,0 | 2,3% | 1,1% |
#98 Džiugas Slavinskas | 14 | 25:17 | 13,6 | 4,3 | 1,6 | 0,5 | 0,3 | 4,5/7,9 57,3% | 4,1/7,1 58,6% | 0,4/0,8 45,5% | 4,2/6,3 67,0% | 1,4 | 2,9 | 1,4 | 0,7 | 2 | 4,2 | -6 | 13,4 | 14,9 | 7,2 | 21,9% | 12,1 | 63,9% | 59,5% | 10,0% | 80,0% | 6,5% | 15,6% | 10,6% | 10,0% | 3,0% | 1,2 | 1,0% | 1,2% |
#10 Hilmar Henningsson | 12 | 22:07 | 12,6 | 2,3 | 2,6 | 1 | 0,3 | 4,3/9,2 46,4% | 2,6/4,6 56,4% | 1,7/4,6 36,4% | 2,4/3,6 67,4% | 0,7 | 1,7 | 2,2 | 0,7 | 3,1 | 3,3 | -8,3 | 10,5 | 10,0 | 4,7 | 26,6% | 12,9 | 58,6% | 55,5% | 50,0% | 39,1% | 3,3% | 9,2% | 6,1% | 19,0% | 5,1% | 3,2 | 2,3% | 1,1% |
#8 Lukas Kreišmontas | 30 | 29:51 | 12,6 | 4,7 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 3,8/7,1 53,3% | 1,7/3 57,3% | 2,1/4,2 50,4% | 2,9/3,6 80,4% | 1,5 | 3,2 | 1,1 | 0,1 | 1,9 | 2,5 | -3,7 | 14,4 | 14,9 | 8,4 | 15,5% | 9,8 | 72,2% | 68,0% | 58,4% | 50,0% | 5,6% | 13,3% | 9,2% | 5,6% | 2,0% | -0,3 | 1,5% | 1,0% |
#23 Benjamin Krikke | 33 | 22:24 | 11,8 | 3,5 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 4,5/8,5 52,5% | 3,8/6,8 55,6% | 0,7/1,8 40,7% | 2,1/2,4 88,6% | 1 | 2,5 | 1,1 | 0,1 | 2,8 | 1,9 | -4,3 | 12,3 | 11,3 | 6,3 | 22,2% | 10,7 | 61,6% | 56,7% | 20,9% | 28,0% | 5,0% | 13,6% | 9,1% | 11,0% | 2,5% | 4,8 | 1,4% | 1,0% |
#4 Eimantas Stankevičius | 8 | 20:39 | 10 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 0,1 | 3,1/7,9 39,7% | 2,5/4,9 51,3% | 0,6/3 20,8% | 3,1/4 78,1% | 0,8 | 2,8 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 3,9 | -8,4 | 9,6 | 12,0 | 5,3 | 24,5% | 11,0 | 51,9% | 43,7% | 38,1% | 50,8% | 4,4% | 15,5% | 10,0% | 18,5% | 3,5% | 10,2 | 1,3% | 0,6% |
#42 Tommy Rutherford | 17 | 24:27 | 9,8 | 7,3 | 1 | 0,7 | 0,6 | 4,5/7,1 63,3% | 4,5/7,1 63,3% | -/- - | 0,9/0,9 93,8% | 3,2 | 4,1 | 1,4 | 0,6 | 2,4 | 1,6 | -2,5 | 15,4 | 14,1 | 7,5 | 17,5% | 8,9 | 65,7% | 63,3% | 0,0% | 13,3% | 15,1% | 19,3% | 17,2% | 6,2% | 3,1% | -4,6 | 1,6% | 2,7% |
#24 Jalen Henry | 11 | 21:04 | 9,3 | 5 | 1,3 | 0,9 | 0,3 | 3,9/8,5 45,7% | 3,3/6 54,5% | 0,6/2,5 25,0% | 0,8/1,5 56,3% | 1,1 | 3,9 | 0,8 | 0,4 | 3,5 | 2 | -7,5 | 10,6 | 8,7 | 4,4 | 21,8% | 10,0 | 50,5% | 49,5% | 29,8% | 17,0% | 5,8% | 22,0% | 13,7% | 9,5% | 2,0% | 4,5 | 2,2% | 1,3% |
#33 Olin Carter III | 28 | 25:17 | 9,3 | 1,6 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | 2,9/9,2 31,4% | 1/3,1 32,6% | 1,9/6,1 30,8% | 1,6/2 80,0% | 0,1 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 3 | 1,8 | -2,7 | 5,2 | 3,8 | 1,1 | 20,4% | 10,9 | 45,9% | 41,7% | 66,7% | 21,3% | 0,6% | 7,3% | 3,8% | 7,6% | 1,7% | 4,9 | 0,8% | 0,4% |
#0 Lesly Varner | 22 | 19:30 | 8 | 2,9 | 0,9 | 1,2 | 0,2 | 3/7 42,6% | 2,7/6 45,8% | 0,3/1,1 25,0% | 1,7/2,3 76,0% | 0,7 | 2,2 | 1,2 | 0,2 | 2,2 | 1,8 | -2,5 | 7,3 | 6,7 | 3,2 | 22,3% | 9,2 | 49,7% | 44,5% | 15,5% | 32,3% | 3,9% | 13,6% | 8,6% | 6,4% | 3,3% | -3,4 | 3,3% | 1,0% |
#13 Adomas Sidarevicius | 35 | 14:57 | 6,4 | 1,8 | 3,4 | 0,6 | - | 2,2/4,9 45,3% | 1,4/2,7 53,2% | 0,8/2,2 35,9% | 1,1/1,5 75,5% | 0,4 | 1,5 | 1,7 | 0,3 | 1,3 | 2,2 | -4,5 | 7,5 | 8,1 | 4,3 | 24,0% | 7,3 | 57,3% | 53,5% | 45,3% | 30,8% | 2,8% | 12,0% | 7,2% | 34,0% | 6,1% | 23,5 | 2,1% | 0,2% |
#11 Matas Repsys | 35 | 20:34 | 6,3 | 3,1 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 2,4/5,2 46,4% | 1,9/3,2 59,5% | 0,5/2 25,7% | 1/1,7 58,6% | 1,1 | 1,9 | 0,7 | 0,3 | 2,5 | 1,9 | -3,9 | 6,6 | 5,6 | 2,5 | 15,3% | 6,6 | 53,3% | 51,4% | 38,7% | 32,0% | 6,2% | 11,1% | 8,6% | 4,7% | 1,8% | -0,4 | 1,7% | 0,6% |
#12 Mihkel Kirves | 17 | 19:35 | 6,3 | 3,6 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 2,3/4,8 48,1% | 2,2/3,9 55,2% | 0,1/0,8 14,3% | 1,6/2,1 77,1% | 1,6 | 2 | 0,7 | 0,2 | 3,4 | 2,1 | -3,5 | 7,9 | 6,4 | 3,0 | 15,0% | 6,4 | 55,5% | 49,4% | 17,3% | 43,2% | 8,8% | 13,6% | 10,9% | 5,0% | 1,9% | -0,9 | 2,6% | 0,3% |
#5 Daivien Williamson | 5 | 14:46 | 4,8 | 0,2 | 0,4 | - | - | 1,6/3,4 47,1% | 0,4/1 40,0% | 1,2/2,4 50,0% | 0,4/0,4 100,0% | - | 0,2 | 2 | - | 0,8 | 0,6 | -6,4 | 1,6 | 1,4 | 0,8 | 15,1% | 5,6 | 67,1% | 64,7% | 70,6% | 11,8% | 0,0% | 1,5% | 0,8% | 4,5% | 7,1% | -28,7 | 0,0% | 0,0% |
#9 Dovydas Buika | 22 | 14:26 | 3,5 | 1,9 | 1,5 | 0,6 | - | 1,1/2,7 42,4% | 1/1,8 56,4% | 0,1/0,9 15,0% | 1,1/1,5 73,5% | 0,7 | 1,1 | 0,6 | - | 1,4 | 1,7 | -3,2 | 4,9 | 5,2 | 2,1 | 12,9% | 4,0 | 52,7% | 44,9% | 33,9% | 57,6% | 5,7% | 10,2% | 7,8% | 13,9% | 2,3% | 20,5 | 2,3% | 0,0% |
#3 Modestas Babraitis | 15 | 9:25 | 2,3 | 1,9 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,8/1,9 42,9% | 0,5/1,1 47,1% | 0,3/0,7 36,4% | 0,4/0,5 75,0% | 0,7 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 1,3 | 0,9 | -3,1 | 3,3 | 2,7 | 1,0 | 9,6% | 2,5 | 53,9% | 50,0% | 39,3% | 28,6% | 8,5% | 14,0% | 11,2% | 7,3% | 2,2% | 2,7 | 1,1% | 1,3% |
#15 Tadas Budrys | 3 | 6:17 | 2 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | - | 1/2,7 37,5% | 1/2,7 37,5% | -/- - | -/- - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | -4 | 2,0 | 1,3 | 1,1 | 18,9% | 2,7 | 37,5% | 37,5% | 0,0% | 0,0% | 12,0% | 0,0% | 6,6% | 13,3% | 0,0% | 25,0 | 2,9% | 0,0% |
#34 Giedrius Stankevicius | 9 | 11:51 | 1,6 | 3,2 | 0,9 | 0,2 | - | 0,4/2,1 21,1% | 0,3/1,4 23,1% | 0,1/0,7 16,7% | 0,6/0,9 62,5% | 0,9 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | 1,6 | 0,9 | 0,2 | 3,3 | 2,6 | 0,9 | 12,2% | 3,1 | 31,1% | 23,7% | 31,6% | 42,1% | 8,6% | 24,1% | 16,1% | 11,1% | 2,5% | 10,9 | 1,0% | 0,0% |
#14 Langdon Hatton | 3 | 5:46 | 0,3 | 0,7 | - | 1 | - | -/0,7 0,0% | -/0,7 0,0% | -/- - | 0,3/0,7 50,0% | 0,7 | - | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 | -10,3 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 9,8% | 1,3 | 17,4% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 12,2% | 0,0% | 6,5% | 0,0% | 3,0% | -25,8 | 8,9% | 0,0% |
#20 Mantas Milukas | 2 | 1:55 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% |
#6 Simas Sliogeris | 8 | 1:56 | - | - | - | 0,1 | - | -/0,3 0,0% | -/0,1 0,0% | -/0,1 0,0% | -/- - | - | - | - | 0,1 | 0,3 | 0,1 | -1,6 | -0,1 | -0,4 | -0,2 | 4,2% | 0,3 | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 3,4% | 0,0% |
#16 Tauris Aliukonis | 1 | 2:33 | - | - | - | 1 | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 1,0 | 2,0 | 0,6 | 0,0% | 0,0 | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | 19,2% | 0,0% |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit


































