
Cleveland Charge, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
points
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#88 Tyrese Proctor | 1 | 26:38 | 29 | 5 | 6 | - | - | 10/18 55,6% | 6/8 75,0% | 4/10 40,0% | 4/5 80,0% | 1 | 4 | 2 | - | 2 | - | 31 | 29,0 | 27,0 | 11,9 | 34,7% | 22,2 | 71,8% | 66,7% | 55,6% | 27,8% | 4,5% | 19,0% | 11,6% | 24,6% | 3,6% | 18,0 | 0,0% | 0,0% |
#88 Killian Hayes | 29 | 30:42 | 22,3 | 3,7 | 7,9 | 1,6 | 0,5 | 8,4/18 46,9% | 6,2/11,2 55,7% | 2,2/6,8 32,5% | 2,1/2,6 80,0% | 0,7 | 3 | 2,8 | 0,1 | 2,1 | - | 5,1 | 23,1 | 20,9 | 8,8 | 29,5% | 21,9 | 58,2% | 53,1% | 37,7% | 14,4% | 2,6% | 10,7% | 6,7% | 33,2% | 4,4% | 23,1 | 2,5% | 1,3% |
#88 Tristan Enaruna | 39 | 31:22 | 20,3 | 5,6 | 1,8 | 1,3 | 0,6 | 7,4/13,6 54,7% | 5,6/8,5 65,2% | 1,9/5,1 37,1% | 2,1/2,8 75,2% | 1,8 | 3,8 | 1,4 | 0,1 | 1,9 | - | 4,6 | 21,4 | 19,4 | 8,3 | 22,4% | 16,3 | 68,6% | 61,6% | 37,2% | 20,6% | 6,3% | 13,6% | 9,9% | 7,6% | 2,2% | 2,5 | 2,0% | 1,7% |
#88 Malaki Branham | 8 | 25:01 | 20 | 4,6 | 4,8 | 1 | 0,1 | 7,3/14,8 49,2% | 5,6/10,1 55,6% | 1,6/4,6 35,1% | 2,5/3 83,3% | 0,6 | 4 | 2 | 0,1 | 2 | - | 9 | 20,5 | 18,4 | 8,3 | 33,5% | 18,1 | 62,2% | 54,7% | 31,4% | 20,3% | 3,0% | 17,3% | 10,5% | 25,0% | 4,1% | 15,2 | 2,0% | 0,5% |
#88 Emanuel Miller | 6 | 33:09 | 19,8 | 5,3 | 2,3 | 1,5 | 0,7 | 7,8/13,3 58,8% | 7/9,7 72,4% | 0,8/3,7 22,7% | 2,2/3 72,2% | 1,8 | 3,5 | 1 | - | 1,7 | - | 5,5 | 22,3 | 20,7 | 8,1 | 20,1% | 15,7 | 67,7% | 61,9% | 27,5% | 22,5% | 6,2% | 12,9% | 9,4% | 8,5% | 1,5% | 8,5 | 2,2% | 1,7% |
#88 Norchad Omier | 31 | 28:53 | 18,5 | 11 | 2,6 | 0,9 | 0,8 | 7,2/11,9 60,4% | 6,8/10,6 64,3% | 0,4/1,3 29,3% | 2,1/2,7 77,1% | 4,5 | 6,5 | 2,5 | 0,1 | 3,8 | - | 4,6 | 26,0 | 22,1 | 8,6 | 23,8% | 15,6 | 70,7% | 62,1% | 11,1% | 22,5% | 17,0% | 24,6% | 20,8% | 11,4% | 4,3% | 0,2 | 1,6% | 2,4% |
#88 Riley Minix | 25 | 30:26 | 18,4 | 6,2 | 2,8 | 1,4 | 0,7 | 6,9/12,9 53,6% | 4,4/7,2 61,5% | 2,5/5,8 43,8% | 1,3/1,6 80,0% | 1,7 | 4,5 | 1,5 | - | 3 | - | 4,6 | 21,6 | 18,6 | 7,5 | 20,8% | 15,1 | 67,4% | 63,3% | 44,6% | 12,4% | 6,4% | 16,8% | 11,6% | 11,3% | 2,4% | 8,5 | 2,3% | 2,1% |
#88 Luke Travers | 15 | 31:31 | 17,1 | 9,1 | 4,7 | 1,9 | 1,4 | 6,5/15,2 42,5% | 4,7/9,1 52,2% | 1,7/6,1 28,3% | 1,4/2,3 61,8% | 2,1 | 7 | 3,7 | 0,1 | 1,1 | - | 5,7 | 20,9 | 19,7 | 8,1 | 25,6% | 19,9 | 52,7% | 48,2% | 40,4% | 14,9% | 7,0% | 23,9% | 15,3% | 19,2% | 5,5% | 5,0 | 2,8% | 3,7% |
#88 Olivier Sarr | 9 | 22:40 | 16,4 | 5,6 | 1,1 | 0,6 | 1,3 | 6,2/8,9 70,0% | 4,8/6,3 75,4% | 1,4/2,6 56,5% | 1,3/1,9 70,6% | 1,9 | 3,7 | 1,2 | - | 3,4 | - | 8,1 | 20,6 | 17,1 | 7,1 | 22,0% | 10,9 | 84,6% | 78,1% | 28,7% | 21,3% | 10,0% | 18,5% | 14,3% | 6,2% | 2,7% | -1,0 | 1,2% | 5,5% |
#88 Chris Livingston | 16 | 25:00 | 16,1 | 5,1 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | 5,6/12,7 44,3% | 4,6/8,6 53,3% | 1,1/4,1 25,8% | 2,4/2,8 86,4% | 1,6 | 3,6 | 2,1 | 0,3 | 2,6 | - | 0,3 | 14,4 | 11,4 | 4,6 | 25,9% | 16,0 | 58,0% | 48,5% | 32,5% | 21,7% | 6,6% | 15,6% | 11,1% | 7,7% | 3,8% | -2,7 | 1,3% | 1,1% |
#88 Chaney Johnson | 16 | 25:30 | 12,8 | 5,3 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 5,1/8,4 60,4% | 4,3/6,5 66,3% | 0,8/1,9 40,0% | 1,2/1,6 73,1% | 2,1 | 3,2 | 1,5 | 0,1 | 3,3 | - | 2,8 | 17,3 | 13,9 | 5,6 | 16,9% | 10,6 | 70,5% | 64,9% | 22,4% | 19,4% | 8,7% | 14,5% | 11,5% | 9,1% | 2,8% | 4,1 | 2,6% | 4,2% |
#88 Darius Brown | 48 | 32:41 | 12,7 | 4,1 | 10,1 | 2,1 | 0,1 | 4,1/9,3 44,6% | 2,1/4,1 51,8% | 2/5,2 39,0% | 1,5/1,9 79,8% | 0,7 | 3,4 | 2,8 | 0,1 | 2,1 | - | 4,9 | 20,8 | 18,6 | 8,2 | 17,0% | 12,9 | 62,9% | 55,5% | 55,8% | 20,0% | 2,5% | 11,4% | 6,9% | 36,4% | 4,1% | 57,1 | 3,1% | 0,2% |
#88 Miller Kopp | 31 | 27:22 | 11,2 | 2,6 | 1,9 | 0,8 | 0,5 | 3,6/8,6 42,2% | 1,3/2,2 58,2% | 2,4/6,5 36,8% | 0,9/1 87,1% | 0,9 | 1,7 | 0,9 | 0,1 | 2,5 | - | -0,3 | 10,9 | 8,3 | 3,6 | 15,4% | 10,0 | 61,8% | 56,0% | 75,0% | 11,6% | 3,6% | 7,1% | 5,3% | 8,0% | 1,6% | 9,7 | 1,4% | 1,6% |
#88 Sean McNeil | 44 | 22:28 | 9,5 | 2,1 | 1,1 | 0,6 | - | 3,1/6,8 45,8% | 1,1/2,1 53,2% | 2/4,7 42,5% | 0,8/0,8 91,7% | 0,5 | 1,6 | 0,3 | - | 1,1 | - | 2,4 | 9,2 | 8,1 | 3,5 | 14,1% | 7,5 | 65,6% | 60,5% | 68,8% | 12,0% | 2,3% | 8,1% | 5,2% | 5,8% | 0,7% | 10,5 | 1,3% | 0,1% |
#88 Jaxson Robinson | 44 | 19:09 | 9,1 | 2,3 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 3,1/7,8 40,4% | 1/1,9 52,4% | 2,1/5,9 36,4% | 0,4/0,4 84,2% | 0,6 | 1,7 | 0,7 | - | 1,4 | - | - | 7,5 | 6,0 | 2,5 | 18,7% | 8,6 | 56,9% | 54,1% | 75,4% | 5,6% | 3,4% | 9,8% | 6,6% | 4,5% | 1,7% | 0,5 | 1,2% | 1,4% |
#88 Sy Chatman | 16 | 18:00 | 8,3 | 4,3 | 1 | 0,9 | 0,7 | 3,5/5,7 61,5% | 3,1/4,1 74,2% | 0,4/1,6 28,0% | 0,6/0,9 60,0% | 1,9 | 2,4 | 0,9 | 0,1 | 2,2 | - | -2,5 | 11,8 | 9,5 | 3,7 | 18,4% | 7,0 | 68,1% | 65,4% | 27,5% | 16,5% | 12,3% | 15,2% | 13,8% | 7,0% | 2,6% | 0,9 | 2,6% | 3,6% |
#88 Zeke Mayo | 48 | 19:18 | 7,6 | 2,1 | 2,6 | 0,8 | 0,1 | 2,6/6,3 41,9% | 1/2 51,0% | 1,6/4,2 37,4% | 0,5/0,6 82,8% | 0,3 | 1,9 | 1,3 | - | 1,3 | - | 0,3 | 8,2 | 6,9 | 3,0 | 17,0% | 7,8 | 58,3% | 54,5% | 67,4% | 9,6% | 1,5% | 11,0% | 6,2% | 15,8% | 3,3% | 16,7 | 2,0% | 0,5% |
#88 Chandler Baker | 1 | 9:13 | 6 | - | - | - | - | 2/4 50,0% | -/- - | 2/4 50,0% | -/- - | - | - | - | - | - | - | -11 | 4,0 | 4,0 | 1,7 | 18,2% | 4,0 | 75,0% | 75,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
#88 Warith Alatishe | 44 | 15:51 | 5,6 | 5,7 | 1,4 | 0,8 | 1,1 | 2,6/3,9 65,7% | 2,6/3,9 66,5% | -/- 0,0% | 0,3/0,6 50,0% | 2,2 | 3,5 | 0,9 | - | 2,2 | - | 0,2 | 12,0 | 9,8 | 3,7 | 14,0% | 5,1 | 67,0% | 65,7% | 1,2% | 16,3% | 15,4% | 24,4% | 19,9% | 10,3% | 2,8% | 9,8 | 2,4% | 6,2% |
#88 Isaiah Hawthorne | 21 | 9:53 | 4 | 1,9 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 1,5/3,4 43,7% | 0,7/1,5 48,4% | 0,8/1,9 40,0% | 0,2/0,5 40,0% | 0,4 | 1,5 | 0,6 | - | 1,6 | - | -2,6 | 4,0 | 2,3 | 0,9 | 18,0% | 4,2 | 55,7% | 54,9% | 56,3% | 14,1% | 4,3% | 16,6% | 10,4% | 4,8% | 3,1% | -4,5 | 1,7% | 1,7% |
#88 Micah Parrish | 15 | 10:40 | 2,5 | 2,2 | 1 | 0,6 | 0,3 | 0,7/2,3 31,4% | 0,5/1 46,7% | 0,3/1,3 20,0% | 0,4/0,4 100,0% | 0,8 | 1,4 | 0,5 | - | 1 | - | -1,5 | 4,5 | 3,5 | 1,3 | 10,3% | 3,0 | 49,1% | 37,1% | 57,1% | 17,1% | 8,5% | 15,3% | 11,8% | 10,8% | 2,5% | 15,3 | 2,8% | 3,0% |
#88 Ray Harrison | 5 | 7:26 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | 0,6/2 30,0% | 0,2/0,6 33,3% | 0,4/1,4 28,6% | -/- - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | 1,2 | - | -1 | 1,6 | 0,4 | 0,1 | 14,6% | 2,2 | 40,0% | 40,0% | 70,0% | 0,0% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 6,1% | 1,3% | 9,1 | 5,2% | 0,0% |
#88 Chase Jeter | 1 | 6:29 | 1 | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 1/2 50,0% | - | 1 | - | - | 1 | - | -4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1% | 0,9 | 56,8% | - | - | - | 0,0% | 16,1% | 8,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
#88 Abou Ousmane | 1 | 3:41 | - | 3 | 1 | 1 | - | -/3 0,0% | -/3 0,0% | -/- - | -/- - | 2 | 1 | - | - | 3 | - | -1 | 2,0 | -1,0 | -0,9 | 34,0% | 3,0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 65,1% | 34,2% | 50,1% | 24,2% | 0,0% | 33,3 | 13,7% | 0,0% |
#88 Cheikh Mbacke Diong | 1 | 3:05 | - | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | 1 | - | -3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | - | - | - | - | 0,0% | 26,0% | 15,6% | 0,0% | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% |
#88 Trae Hannibal | 2 | 4:30 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 2 | - | - | - | -10,5 | -2,0 | -2,0 | -0,9 | 30,6% | 2,0 | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 21,5% | -100,0 | 0,0% | 0,0% |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit





































