
Towson Tigers, stats 2025-2026
LEADERS 2025-2026
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#15 Tyler Tejada | 28 | 34:55 | 16,5 | 5,5 | 2,3 | 0,7 | 0,4 | 5,7/13,6 41,6% | 4,4/8,9 49,6% | 1,3/4,8 26,9% | 3,9/4,4 87,1% | 1,1 | 4,4 | 1,7 | - | 1,7 | - | - | 15,1 | 13,5 | 12,0 | 25,7% | 17,3 | 52,9% | 46,3% | 35,1% | 32,5% | 3,4% | 15,2% | 9,0% | 13,9% | 3,1% | 3,1 | 1,3% | 1,4% |
#4 Dylan Williamson | 30 | 35:32 | 14 | 2,4 | 3,4 | 0,7 | 0,1 | 5,3/13,9 37,9% | 2,9/6,8 43,1% | 2,3/7,1 32,9% | 1,1/1,4 79,1% | 0,4 | 2 | 1,8 | - | 1 | - | - | 9,9 | 8,9 | 7,7 | 23,7% | 16,3 | 48,2% | 46,3% | 51,1% | 10,3% | 1,1% | 6,9% | 3,9% | 19,6% | 3,1% | 9,8 | 1,3% | 0,2% |
#21 Jack Doumbia Jr | 28 | 23:41 | 11 | 5,5 | 1,8 | 1,1 | 0,5 | 4,1/9,1 44,5% | 3,9/7,7 50,5% | 0,2/1,4 12,5% | 2,7/4,2 65,0% | 1,4 | 4 | 2 | - | 1,9 | - | - | 11,3 | 9,4 | 8,5 | 28,7% | 13,0 | 50,2% | 45,5% | 15,6% | 45,7% | 6,8% | 20,4% | 13,4% | 14,9% | 5,4% | -1,9 | 3,1% | 2,7% |
#24 JaQuan Womack | 28 | 19:24 | 7 | 3,9 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 2,6/6,8 38,1% | 1,9/4 46,0% | 0,7/2,7 26,3% | 1,1/1,6 67,4% | 1,2 | 2,7 | 1,1 | - | 1,7 | - | - | 6,9 | 5,2 | 3,6 | 23,4% | 8,5 | 46,6% | 43,4% | 40,2% | 24,3% | 7,2% | 17,4% | 12,1% | 5,6% | 3,4% | -5,4 | 2,8% | 2,7% |
#3 Tyler Coleman | 28 | 19:27 | 5,8 | 3,6 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 2,1/4,1 51,3% | 1,8/3,3 53,3% | 0,4/0,8 43,5% | 1,3/1,8 71,4% | 1,3 | 2,4 | 0,8 | - | 1,8 | - | - | 7,4 | 5,6 | 3,8 | 15,9% | 5,7 | 59,7% | 55,7% | 20,0% | 42,6% | 7,2% | 15,0% | 10,9% | 1,6% | 2,6% | -11,3 | 2,6% | 2,1% |
#2 Jaiden Cole | 8 | 9:49 | 5,1 | 1,9 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 1,8/4,3 41,2% | 0,6/1,4 45,5% | 1,1/2,9 39,1% | 0,5/0,6 80,0% | 0,3 | 1,6 | 0,4 | - | 0,3 | - | - | 6,1 | 5,9 | 0,1 | 23,9% | 4,9 | 56,6% | 54,4% | 67,6% | 14,7% | 6,0% | 50,3% | 25,5% | 21,9% | 2,1% | 25,5 | 3,8% | 6,7% |
#23 Caleb Embeya | 30 | 21:07 | 3,7 | 6 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 1,2/2,5 50,0% | 1,2/2,5 50,0% | -/- - | 1,2/2,1 59,7% | 3,1 | 3 | 0,9 | - | 2,9 | - | - | 8,6 | 5,7 | 3,8 | 10,0% | 4,2 | 54,8% | 50,0% | 0,0% | 83,8% | 16,1% | 17,1% | 16,6% | 4,1% | 2,6% | -8,6 | 2,8% | 2,6% |
#41 Mor Seck | 30 | 13:19 | 3,4 | 3,6 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,5/2,5 58,7% | 1,5/2,5 58,7% | -/- - | 0,4/1 43,3% | 1,5 | 2,1 | 0,9 | - | 1,9 | - | - | 5,3 | 3,4 | 1,6 | 14,3% | 3,8 | 57,3% | 58,7% | 0,0% | 40,0% | 13,3% | 18,7% | 15,9% | 0,9% | 4,1% | -21,0 | 1,0% | 5,1% |
#0 Ryan Conway | 19 | 9:32 | 3,4 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | - | 1,1/3,2 35,0% | 0,1/0,2 66,7% | 1/3 33,3% | 0,2/0,2 75,0% | 0,3 | 0,5 | 0,1 | - | 0,5 | - | - | 2,5 | 2,0 | 1,2 | 15,7% | 3,4 | 51,8% | 50,8% | 95,0% | 6,7% | 4,0% | 6,0% | 5,0% | 7,5% | 0,7% | 9,4 | 1,2% | 0,0% |
#13 Chike Ndefo | 28 | 13:45 | 3,3 | 3,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 1,2/2,7 45,3% | 1,2/2,4 49,3% | -/0,3 12,5% | 0,8/1,8 46,9% | 1,1 | 2,1 | 0,7 | - | 1,3 | - | - | 4,3 | 3,0 | 1,5 | 16,7% | 4,2 | 47,6% | 46,0% | 10,7% | 65,3% | 9,9% | 20,3% | 14,8% | 2,2% | 3,2% | -12,9 | 2,0% | 3,7% |
#1 Tyler Schmidt | 30 | 14:48 | 3,3 | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 1,3/3,2 40,0% | 0,7/1,2 61,1% | 0,5/2 27,1% | 0,2/0,2 85,7% | 0,4 | 1,1 | 0,4 | - | 1,3 | - | - | 3,9 | 2,6 | 1,4 | 12,9% | 3,6 | 50,0% | 48,4% | 62,1% | 7,4% | 3,2% | 9,4% | 6,1% | 8,9% | 1,5% | 11,9 | 2,2% | 2,1% |
#12 Abdou Samb | 7 | 7:45 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,4/0,9 50,0% | 0,4/0,9 50,0% | -/- - | -/0,1 0,0% | 0,4 | 0,3 | 0,1 | - | 1,4 | - | - | 1,7 | 0,3 | -0,9 | 6,1% | 1,1 | 46,6% | 50,0% | 0,0% | 16,7% | 9,6% | 6,5% | 8,1% | 7,7% | 1,1% | 26,9 | 1,8% | 7,5% |
#22 Ryan Skerry | 10 | 2:59 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | - | - | 0,1/1,3 7,7% | -/0,5 0,0% | 0,1/0,8 12,5% | -/- - | - | 0,1 | 0,2 | - | 0,3 | - | - | -0,8 | -1,1 | -0,1 | 8,2% | 1,5 | 11,5% | 11,5% | 61,5% | 0,0% | 0,0% | 11,5% | 5,5% | 7,8% | 3,7% | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit
































