
Dillon Brooks
Poste:
Arrière
Taille:
198 cm
Âge:
30 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Suivre
+ Collection
Stats match par match de Dillon Brooks - saison 2025-2026 en NBA
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 120-116 vs ![]() SAC | 00h00 | 33:54 | 22 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9/24 37,5% | 8/16 50,0% | 1/8 12,5% | 3/3 100,0% | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4,7 | 31,6% | 27,3 |
D 129-102 @ ![]() LAC | 00h00 | 26:34 | 21 | 3 | 2 | 2 | - | 7/17 41,2% | 2/7 28,6% | 5/10 50,0% | 2/2 100,0% | 3 | - | 4 | 1 | 5 | 3 | -15 | 14 | 11 | 3,5 | 34,5% | 21,9 |
D 133-111 @ ![]() DEN | 00h00 | 31:01 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6/18 33,3% | 3/5 60,0% | 3/13 23,1% | -/- - | - | 3 | 1 | - | 3 | 2 | -16 | 12 | 11 | 4,1 | 25,2% | 19,0 |
V 103-114 @ ![]() LAC | 00h00 | 27:43 | 16 | 2 | 3 | 2 | - | 4/6 66,7% | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | 6/7 85,7% | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 19 | 21 | 8,3 | 16,8% | 10,1 |
V 121-98 vs ![]() NOP | 00h00 | 25:37 | 18 | 5 | - | 1 | - | 4/13 30,8% | 3/7 42,9% | 1/6 16,7% | 9/10 90,0% | 1 | 4 | 3 | - | 2 | 6 | 7 | 11 | 15 | 4,6 | 34,9% | 20,4 |
V 114-123 @ ![]() DAL | 00h00 | 30:58 | 18 | 2 | 4 | 1 | - | 6/14 42,9% | 3/6 50,0% | 3/8 37,5% | 3/3 100,0% | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | -6 | 17 | 16 | 6,5 | 20,1% | 15,3 |
V 133-98 vs ![]() IND | 00h00 | 28:02 | 32 | 1 | - | 1 | - | 12/18 66,7% | 9/11 81,8% | 3/7 42,9% | 5/5 100,0% | - | 1 | 2 | - | 4 | 5 | 9 | 26 | 27 | 11,6 | 35,0% | 22,2 |
D 122-124 vs ![]() ATL | 00h00 | 35:32 | 34 | 6 | 1 | 3 | - | 14/25 56,0% | 11/18 61,1% | 3/7 42,9% | 3/3 100,0% | 1 | 5 | 3 | - | 5 | 2 | -2 | 30 | 27 | 11,0 | 32,4% | 29,3 |
V 110-127 @ ![]() POR | 00h00 | 25:38 | 12 | 2 | 4 | 3 | - | 5/11 45,5% | 4/5 80,0% | 1/6 16,7% | 1/2 50,0% | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | 11 | 8 | 3,7 | 22,7% | 14,9 |
V 114-113 vs ![]() MIN | 00h00 | 36:55 | 22 | 5 | 1 | 2 | - | 8/17 47,1% | 4/9 44,4% | 4/8 50,0% | 2/4 50,0% | - | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | -3 | 16 | 13 | 6,0 | 23,4% | 21,8 |
V 111-102 vs ![]() SAS | 00h00 | 35:10 | 25 | 3 | 2 | 2 | - | 10/24 41,7% | 6/12 50,0% | 4/12 33,3% | 1/2 50,0% | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 8 | 15 | 15 | 6,9 | 33,1% | 26,9 |
D 92-114 vs ![]() HOU | 00h00 | 31:35 | 29 | 3 | - | 2 | - | 11/22 50,0% | 9/14 64,3% | 2/8 25,0% | 5/6 83,3% | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 8 | -14 | 20 | 23 | 9,0 | 37,4% | 26,6 |
V 100-112 @ ![]() SAC | 00h00 | 33:24 | 13 | 3 | - | - | - | 4/12 33,3% | 3/8 37,5% | 1/4 25,0% | 4/4 100,0% | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 12 | 5 | 6 | 1,8 | 21,2% | 16,8 |
D 123-119 @ ![]() OKC | 00h00 | 38:49 | 19 | 3 | 2 | 2 | - | 6/18 33,3% | 4/9 44,4% | 2/9 22,2% | 5/5 100,0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | -1 | 11 | 8 | 2,6 | 23,8% | 23,2 |
D 112-130 vs ![]() DEN | 00h00 | 27:56 | 27 | 3 | 2 | 1 | - | 10/18 55,6% | 8/12 66,7% | 2/6 33,3% | 5/6 83,3% | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 4 | -16 | 22 | 21 | 7,3 | 36,5% | 22,6 |
V 108-125 @ ![]() LAL | 00h00 | 32:55 | 33 | 2 | 2 | 1 | - | 15/26 57,7% | 13/19 68,4% | 2/7 28,6% | 1/3 33,3% | - | 2 | 4 | - | 4 | 3 | 22 | 21 | 20 | 7,6 | 42,9% | 31,3 |
D 117-98 @ ![]() HOU | 00h00 | 31:05 | 23 | 4 | 4 | - | - | 10/24 41,7% | 10/20 50,0% | -/4 - | 3/4 75,0% | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -24 | 13 | 14 | 4,4 | 36,6% | 28,8 |
V 105-108 @ ![]() MIN | 00h00 | 30:44 | 18 | 2 | 2 | - | - | 7/20 35,0% | 5/12 41,7% | 2/8 25,0% | 2/4 50,0% | - | 2 | 2 | - | - | 3 | -9 | 5 | 8 | 2,7 | 34,4% | 23,8 |
D 138-89 @ ![]() OKC | 00h00 | 26:17 | 16 | 2 | 1 | - | - | 4/16 25,0% | 2/11 18,2% | 2/5 40,0% | 6/7 85,7% | - | 2 | - | 2 | 3 | 4 | -47 | 6 | 5 | 1,3 | 31,2% | 19,1 |
V 99-98 vs ![]() GSW | 00h00 | 33:01 | 24 | 7 | 2 | 1 | - | 10/23 43,5% | 6/14 42,9% | 4/9 44,4% | -/1 - | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | -13 | 17 | 15 | 6,5 | 34,1% | 26,4 |
D 119-116 @ ![]() GSW | 00h00 | 31:54 | 22 | 5 | 3 | - | - | 8/11 72,7% | 5/6 83,3% | 3/5 60,0% | 3/4 75,0% | - | 5 | 2 | - | 5 | 5 | 1 | 24 | 24 | 9,6 | 19,7% | 14,8 |
V 132-108 vs ![]() LAL | 00h00 | 23:48 | 25 | - | - | - | - | 10/15 66,7% | 7/9 77,8% | 3/6 50,0% | 2/2 100,0% | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 20 | 20 | 20 | 8,3 | 30,0% | 15,9 |
V 108-115 @ ![]() NOP | 00h00 | 32:44 | 14 | 4 | 1 | 2 | - | 5/12 41,7% | 4/5 80,0% | 1/7 14,3% | 3/4 75,0% | - | 4 | 2 | - | 3 | 4 | 15 | 11 | 12 | 4,6 | 19,4% | 15,8 |
V 114-123 @ ![]() NOP | 00h00 | 33:09 | 18 | 4 | 1 | 2 | - | 7/18 38,9% | 5/11 45,5% | 2/7 28,6% | 2/3 66,7% | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 5 | 4 | 12 | 15 | 4,8 | 24,0% | 20,3 |
V 101-115 @ ![]() WAS | 00h00 | 32:39 | 26 | 3 | - | - | - | 8/20 40,0% | 5/12 41,7% | 3/8 37,5% | 7/7 100,0% | - | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 26 | 16 | 20 | 7,3 | 29,8% | 24,1 |
D 129-113 @ ![]() CLE | 00h00 | 34:29 | 20 | 3 | 3 | 3 | - | 7/15 46,7% | 5/11 45,5% | 2/4 50,0% | 4/4 100,0% | - | 3 | 1 | - | 4 | 4 | -13 | 20 | 20 | 7,0 | 19,8% | 17,8 |
V 129-102 vs ![]() SAC | 00h00 | 25:26 | 18 | 2 | 1 | 1 | - | 8/14 57,1% | 6/10 60,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 9 | 16 | 15 | 7,0 | 23,7% | 14,0 |
V 108-105 vs ![]() OKC | 00h00 | 33:32 | 22 | 4 | 2 | - | - | 8/17 47,1% | 6/12 50,0% | 2/5 40,0% | 4/4 100,0% | - | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | -8 | 14 | 11 | 5,4 | 31,9% | 23,8 |
D 100-97 @ ![]() HOU | 00h00 | 34:13 | 15 | 4 | 2 | - | - | 7/15 46,7% | 6/9 66,7% | 1/6 16,7% | -/- - | - | 4 | 1 | - | 4 | - | -5 | 12 | 8 | 4,5 | 21,7% | 16,0 |
V 98-117 @ ![]() MEM | 00h00 | 24:58 | 21 | 7 | 3 | 1 | - | 8/22 36,4% | 3/10 30,0% | 5/12 41,7% | -/- - | 1 | 6 | 1 | - | 2 | - | 13 | 17 | 15 | 7,3 | 38,0% | 23,0 |
V 112-107 vs ![]() NYK | 00h00 | 32:55 | 27 | 7 | 5 | - | - | 8/15 53,3% | 3/6 50,0% | 5/9 55,6% | 6/6 100,0% | 1 | 6 | 2 | - | 4 | 5 | 13 | 30 | 31 | 14,3 | 27,5% | 19,6 |
V 112-93 vs ![]() WAS | 00h00 | 23:31 | 16 | 1 | 1 | - | - | 5/14 35,7% | 1/6 16,7% | 4/8 50,0% | 2/2 100,0% | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 10 | 7 | 6 | 2,6 | 29,1% | 16,9 |
D 127-121 @ ![]() MIA | 00h00 | 35:50 | 25 | 4 | - | 2 | - | 11/24 45,8% | 10/14 71,4% | 1/10 10,0% | 2/3 66,7% | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 14 | 12 | 3,7 | 30,9% | 28,3 |
D 108-105 @ ![]() DET | 00h00 | 28:29 | 16 | 1 | 1 | - | - | 4/16 25,0% | 2/10 20,0% | 2/6 33,3% | 6/7 85,7% | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | -15 | 3 | - | -1,6 | 32,0% | 21,1 |
V 99-106 @ ![]() NYK | 00h00 | 29:01 | 5 | 6 | 1 | - | 1 | 2/13 15,4% | 1/6 16,7% | 1/7 14,3% | -/- - | 2 | 4 | - | 2 | 4 | 1 | -14 | 2 | -3 | -2,1 | 20,3% | 13,0 |
V 117-126 @ ![]() BRO | 00h00 | 33:45 | 27 | 5 | 2 | - | - | 8/15 53,3% | 2/6 33,3% | 6/9 66,7% | 5/5 100,0% | - | 5 | - | - | 3 | 3 | 7 | 27 | 27 | 10,3 | 24,5% | 17,2 |
V 110-116 @ ![]() PHI | 00h00 | 30:13 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2/13 15,4% | 2/10 20,0% | -/3 - | 2/2 100,0% | - | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | -7 | 2 | 1 | 0,3 | 20,5% | 15,9 |
D 110-103 @ ![]() ATL | 00h00 | 33:51 | 11 | 6 | 2 | 1 | - | 4/18 22,2% | 3/13 23,1% | 1/5 20,0% | 2/2 100,0% | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 3 | -11 | 5 | 7 | 1,6 | 25,4% | 19,9 |
D 102-111 vs ![]() MIA | 00h00 | 36:26 | 26 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11/23 47,8% | 9/18 50,0% | 2/5 40,0% | 2/2 100,0% | - | 5 | - | - | 3 | 3 | -7 | 24 | 24 | 12,0 | 25,9% | 23,9 |
V 106-102 vs ![]() BRO | 00h00 | 34:08 | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9/15 60,0% | 7/10 70,0% | 2/5 40,0% | 6/6 100,0% | - | 3 | 3 | - | 2 | 10 | 4 | 25 | 33 | 12,3 | 29,1% | 20,6 |
V 114-96 vs ![]() DET | 00h00 | 32:41 | 40 | 8 | 4 | 1 | 1 | 13/22 59,1% | 9/15 60,0% | 4/7 57,1% | 10/12 83,3% | 1 | 7 | 1 | - | 3 | 9 | 14 | 42 | 48 | 20,8 | 38,9% | 28,3 |
V 126-113 vs ![]() CLE | 00h00 | 24:24 | 27 | 2 | 3 | 2 | - | 9/14 64,3% | 7/10 70,0% | 2/4 50,0% | 7/8 87,5% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 24 | 26 | 28 | 9,3 | 33,5% | 19,5 |
D 93-117 vs ![]() LAC | 00h00 | 34:37 | 22 | 5 | 1 | - | - | 7/20 35,0% | 3/14 21,4% | 4/6 66,7% | 4/6 66,7% | 1 | 4 | - | 1 | 5 | 6 | -1 | 13 | 13 | 4,4 | 29,8% | 22,6 |
V 125-130 @ ![]() POR | 00h00 | 31:18 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | 3/16 18,8% | 2/12 16,7% | 1/4 25,0% | 4/4 100,0% | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | -4 | 2 | - | -0,8 | 26,4% | 19,8 |
D 97-101 vs ![]() GSW | 00h00 | 35:13 | 24 | 6 | 1 | 1 | - | 10/24 41,7% | 8/18 44,4% | 2/6 33,3% | 2/3 66,7% | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | -6 | 15 | 13 | 6,0 | 38,5% | 27,3 |
D 103-109 vs ![]() PHI | 00h00 | 35:45 | 28 | 2 | 2 | 1 | - | 11/23 47,8% | 9/13 69,2% | 2/10 20,0% | 4/4 100,0% | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 10 | 21 | 20 | 9,8 | 30,6% | 24,8 |
V 120-111 vs ![]() DAL | 00h00 | 31:25 | 23 | 3 | 1 | - | - | 11/26 42,3% | 10/16 62,5% | 1/10 10,0% | -/- - | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | 10 | 7 | 3,2 | 36,0% | 28,0 |
D 109-136 vs ![]() OKC | 00h00 | 24:23 | 23 | 5 | 4 | 2 | - | 9/19 47,4% | 8/14 57,1% | 1/5 20,0% | 4/5 80,0% | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | -27 | 20 | 20 | 6,4 | 44,2% | 24,2 |
V 113-110 vs ![]() ORL | 00h00 | 7:14 | 5 | 3 | - | - | - | 2/7 28,6% | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | -/- - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | -8 | 3 | 2 | 0,8 | 41,4% | 7,0 |
Livenews
Livenews NBA












































