
Dyon Halman
Poste:
Pivot
Taille:
204 cm
Âge:
31 ans (17/11/1994)
Nationalité:
Équipe:
Matchs de Dyon Halman : stats match par match 2024-25
| Match | Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 64-75 @ | 17:00 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | -/- - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 10 | 9 | 7,3 | 11,0% | 4,0 | ||
D 79-80 vs | 8:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | -/- - | -/- - | -/- - | 1/2 50,0% | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1,7 | 17,8% | 2,9 | ||
D 84-44 @ | 14:00 | 3 | 2 | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1,2 | 13,6% | 3,9 | ||
D 80-74 @ | 6:00 | 1 | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 1/2 50,0% | - | - | 1 | - | - | 1 | -1 | - | -0,9 | 15,5% | 1,9 | ||
D 73-93 vs | 16:00 | 4 | 5 | - | - | - | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | -/- - | 2 | 3 | - | - | 3 | 1 | 9 | 7 | 4,0 | 5,8% | 2,0 | ||
V 79-68 vs | 6:00 | - | 1 | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | -1 | -3 | -4,5 | 15,6% | 2,0 | ||
V 73-79 @ | 5:00 | - | 3 | 1 | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,2 | 8,7% | 1,0 | ||
D 91-67 @ | 13:00 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/- - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 | 2 | 0,5 | 14,0% | 4,0 | ||
D 68-99 vs | 7:00 | 1 | 1 | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | -1 | -2 | -2,8 | 19,6% | 2,9 | ||
D 64-96 vs | 11:00 | 8 | 2 | 1 | - | - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 2/2 100,0% | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 9 | 8 | 6,0 | 23,8% | 5,9 | ||
V 66-75 @ | 9:00 | 3 | 4 | - | 1 | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1,5 | 24,5% | 4,9 | ||
V 91-79 vs | 16:00 | 5 | 2 | - | - | 1 | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | 1/2 50,0% | 2 | - | 2 | - | 4 | 3 | 4 | 3 | -1,1 | 17,7% | 5,9 | ||
D 94-83 @ | 17:00 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | -/1 - | 1/2 50,0% | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 6 | 4 | 1,6 | 12,3% | 4,9 | ||
D 48-75 vs | 14:00 | 6 | 4 | - | - | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 6 | 4,3 | 23,7% | 6,9 | ||
D 92-71 @ | 6:00 | - | 1 | - | 1 | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 7,5% | 1,0 | ||
D 65-91 vs | 15:00 | 4 | 3 | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | 7 | 9 | 4,7 | 5,3% | 1,9 | ||
D 95-70 @ | 11:00 | 2 | - | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,7 | 4,5% | 1,0 | ||
D 61-68 vs | 15:00 | 2 | 4 | - | - | - | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | -/- - | -/- - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1,3 | 15,6% | 5,0 | ||
D 110-62 @ | 14:00 | - | - | - | - | 1 | -/2 - | -/2 - | -/- - | -/- - | - | - | 2 | - | 3 | - | -3 | -6 | -4,6 | 13,6% | 4,0 | ||
V 71-68 vs | 9:33 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/- - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | -1 | -2,1 | 19,3% | 4,0 | |
V 77-69 vs | 1:36 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 1 | - | 1 | - | -1 | -1 | -2 | -1,8 | 28,5% | 1,0 | |
D 78-88 vs | 6:00 | 2 | 1 | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 | -1 | -1,1 | 13,5% | 2,0 | ||
D 81-93 vs | 4:00 | 2 | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 2/2 100,0% | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,7 | 10,7% | 0,9 | ||
V 100-105 @ | 2:00 | - | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,6 | 0,0% | 0,0 | ||
D 67-86 vs | 8:00 | - | 2 | - | - | - | -/2 - | -/2 - | -/- - | -/- - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | -2 | -2,3 | 9,9% | 2,0 | ||
D 96-90 @ | 3:00 | - | 1 | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | -1 | -3 | -2,0 | 28,1% | 2,0 | ||
V 77-83 @ | 5:30 | - | 2 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 2 | - | - | 1 | - | -2 | 2 | 1 | 0,8 | 0,0% | 0,0 | |
D 65-68 vs | 3:00 | 2 | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 2/2 100,0% | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,2 | 13,8% | 0,9 | ||
D 97-72 @ | 7:00 | 2 | 2 | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 1,5 | 6,9% | 1,0 | ||
V 73-78 @ | 7:00 | - | 1 | - | 1 | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | ||
V 81-60 vs | 8:00 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | 2 | 3 | 1 | - | 4 | - | 6 | 2 | 0,9 | 16,2% | 3,0 | ||
V 81-67 vs | 9:00 | - | 2 | 1 | - | - | -/2 - | -/2 - | -/- - | -/- - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | -0,8 | 9,7% | 2,0 | ||
D 83-56 @ | 3:00 | - | 2 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1,6 | 0,0% | 0,0 | ||
D 73-82 vs | 7:00 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | -1 | -2 | -3,0 | 6,0% | 1,0 | ||
D 85-75 @ | 4:00 | - | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,7 | 0,0% | 0,0 | ||
D 72-78 vs | 10:00 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 0,5 | 8,9% | 2,0 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit















