
Langston Hall
Poste:
Meneur/Arrière
Taille:
193 cm
Âge:
33 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de Langston Hall - saison 2024-2025 en Esake
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 85-65 @  PAT | 00h00 | 22:06 | - | 1 | 5 | - | - | -/3 - | -/2 - | -/1 - | -/- - | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | -17 | 
| V 75-74 vs  PAT | 00h00 | 27:54 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3/6 50,0% | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| D 80-76 @  PAT | 00h00 | 20:13 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 2/5 40,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/- - | 1 | - | 3 | - | 5 | - | 11 | 
| D 76-82 vs  ARI | 00h00 | 23:01 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1/5 20,0% | -/4 - | 1/1 100,0% | -/- - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | -9 | 
| D 71-61 @  PAO | 00h00 | 21:02 | 6 | 3 | 4 | 1 | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | 2/3 66,7% | - | 3 | 2 | - | 3 | 3 | -17 | 
| V 80-67 vs  MAR | 00h00 | 19:44 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 2/8 25,0% | 1/5 20,0% | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 6 | 
| V 82-89 @  LAV | 00h00 | 22:18 | 4 | - | 3 | - | - | 1/7 14,3% | 1/5 20,0% | -/2 - | 2/2 100,0% | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | -3 | 
| V 89-83 vs  PER | 00h00 | 13:30 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | -5 | 
| D 82-69 @  PAN | 00h00 | 14:47 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | 4 | 1 | -5 | 
| D 72-52 @  KOL | 00h00 | 14:36 | - | 1 | 1 | 1 | - | -/5 - | -/3 - | -/2 - | -/- - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | -8 | 
| V 70-64 vs  PAT | 00h00 | 10:36 | - | 1 | 2 | - | - | -/3 - | -/2 - | -/1 - | -/- - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 | 
| D 93-72 @  OLY | 00h00 | 20:59 | - | - | 1 | 1 | - | -/3 - | -/2 - | -/1 - | -/- - | - | - | 1 | - | 3 | - | -12 | 
| V 85-83 vs  AEK | 00h00 | 17:24 | 2 | - | - | - | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 
| D 96-72 @  PAN | 00h00 | 17:06 | 4 | 1 | 5 | - | - | 2/5 40,0% | 2/4 50,0% | -/1 - | -/- - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | -6 | 
| V 71-78 @  PER | 00h00 | 21:46 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | -/1 - | -/- - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 7 | 
| V 72-63 vs  PAN | 00h00 | 19:45 | 4 | 3 | 7 | 2 | - | 2/5 40,0% | 2/4 50,0% | -/1 - | -/- - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 9 | 
| V 98-73 vs  KOL | 00h00 | 16:39 | - | - | 2 | - | 1 | -/4 - | -/2 - | -/2 - | -/- - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 
| D 96-79 @  PAT | 00h00 | 24:50 | 3 | 2 | 5 | - | - | 1/3 33,3% | -/- - | 1/3 33,3% | -/- - | - | 2 | 1 | - | 4 | 2 | -3 | 
| D 61-77 vs  OLY | 00h00 | 30:51 | 4 | 4 | 5 | 1 | - | 2/8 25,0% | 2/6 33,3% | -/2 - | -/- - | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -8 | 
| D 96-65 @  AEK | 00h00 | 24:37 | 5 | 1 | 6 | 1 | - | 2/7 28,6% | 1/6 16,7% | 1/1 100,0% | -/- - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | -10 | 
| D 66-80 vs  PAN | 00h00 | 22:24 | 6 | 1 | 6 | - | - | 3/8 37,5% | 3/7 42,9% | -/1 - | -/- - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | -17 | 
Livenews
Livenews NBA

















