
Lawrence Roberts
Poste:
Ailier Fort / Pivot
Taille:
206 cm
Âge:
42 ans (00h00)
Statistiques de carrière de Lawrence Roberts
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-15 | 17 | 23:39 | 4,7 | 4,9 | 0,9 | 1,1 | 0,3 | 1,7/4,5 37,8% | 0,8/2 40,0% | 0,9/2,5 36,0% | 0,4/0,9 44,4% | 1,6 | 3,3 | 0,6 | 0,1 | 2,8 | 0,8 | - | |
11-12 | 16 | 22:27 | 7 | 6,4 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 2,7/6,4 42,2% | 1,9/4,6 41,3% | 0,8/1,8 44,4% | 0,8/1,4 57,1% | 2,1 | 4,3 | 1,6 | 0,4 | 2,4 | 1,6 | - | |
10-11 | 16 | 20:54 | 6,5 | 5,1 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 2,3/5,3 43,4% | 1,6/3,5 45,7% | 0,7/1,8 38,9% | 1,2/2 60,0% | 1,8 | 3,3 | 0,8 | 0,5 | 3,4 | 2,1 | - | |
09-10 | 21 | 32:14 | 9 | 7,4 | 2,3 | 1,1 | 0,3 | 2,8/8,2 34,1% | 1,7/5 34,0% | 1/3,3 30,3% | 2,5/3,8 65,8% | 2,2 | 5,2 | 3,3 | 0,4 | 2,8 | 3,1 | - | |
08-09 | 8 | 24:14 | 12 | 8,1 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 4,3/9,9 43,4% | 2,4/6,4 37,5% | 1,9/3,5 54,3% | 1,6/2,6 61,5% | 2,4 | 5,8 | 2 | 0,9 | 2 | 2 | - |
Livenews