
Ousmane Ndiaye
Poste:
Pivot
Taille:
210 cm
Âge:
21 ans (00h00)
Nationalité:

Classement 2024-2025
pointspts
3,6
#234
rebondsreb
2,7
#131
passes décisivespd
0,3
#246
Statistiques 2024-2025
Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ACB | ![]() BAS | 7 | 9:04 | 3,4 | 1,7 | 0,3 | 0,4 | - | 1,1/2,7 40,7% | 0,6/1,1 54,5% | 0,6/1,6 37,5% | 0,6/0,6 100,0% | 1 | 0,7 | 0,6 | - | 1,7 | 0,4 | -0,9 |
![]() ACB | ![]() GRA | 13 | 14:17 | 3,7 | 3,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1,5/3,7 40,5% | 0,8/1,7 47,1% | 0,7/2 35,0% | 0,1/0,2 50,0% | 1,2 | 2 | 0,9 | - | 1,5 | 0,5 | -3,8 |
![]() EL | ![]() BAS | 12 | 9:36 | 2,6 | 2,6 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 1,2/3 40,0% | 0,9/1,6 56,3% | 0,3/1,4 21,4% | -/- - | 1 | 1,6 | 0,3 | - | 0,8 | 0,3 | -1,8 |
Derniers matchs

Ousmane Ndiaye
Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | 12:03 | - | 1 | - | - | - | D 77-89 vs ![]() AND | ![]() Liga Endesa |
00h00 | 11:04 | - | 4 | - | - | - | D 79-67 @ ![]() REA | ![]() Liga Endesa |
00h00 | 11:30 | 2 | 2 | 1 | - | - | V 91-82 vs ![]() BRE | ![]() Liga Endesa |
00h00 | 12:26 | 2 | 2 | - | - | 1 | V 88-95 @ ![]() ZAR | ![]() Liga Endesa |
00h00 | 14:58 | 9 | 3 | 1 | 2 | - | D 98-83 @ ![]() CAN | ![]() Liga Endesa |
00h00 | 5:10 | - | 1 | - | 1 | - | D 93-89 @ ![]() COR | ![]() Liga Endesa |
00h00 | 11:48 | - | 2 | - | - | - | D 86-93 vs ![]() FCB | ![]() Liga Endesa |
Voir plus
Livenews