
Russell Westbrook
Poste:
Meneur
Taille:
193 cm
Âge:
37 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Suivre
+ Collection
Stats match par match de Russell Westbrook - saison 2025-2026 en NBA
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 120-116 @ ![]() PHO | 00h00 | 18:48 | 6 | 6 | 1 | - | 1 | 2/8 25,0% | 2/6 33,3% | -/2 - | 2/3 66,7% | 1 | 5 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 6 | 2,1 | 24,7% | 11,3 |
V 105-104 vs ![]() UTA | 00h00 | 17:25 | 7 | 1 | 4 | 1 | - | 3/5 60,0% | 2/3 66,7% | 1/2 50,0% | -/- - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 5 | 9 | 7 | 3,8 | 18,8% | 7,0 |
D 120-127 vs ![]() LAL | 00h00 | 27:11 | 18 | 6 | 6 | 1 | - | 6/12 50,0% | 2/6 33,3% | 4/6 66,7% | 2/6 33,3% | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 19 | 20 | 7,3 | 23,7% | 16,6 |
D 107-101 @ ![]() OKC | 00h00 | 30:18 | 16 | 9 | 4 | 1 | - | 6/16 37,5% | 2/8 25,0% | 4/8 50,0% | -/- - | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | - | -16 | 18 | 12 | 8,0 | 25,6% | 18,0 |
D 126-113 @ ![]() CHI | 00h00 | 28:42 | 12 | 2 | 4 | 3 | - | 4/9 44,4% | 3/5 60,0% | 1/4 25,0% | 3/4 75,0% | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 4 | -3 | 13 | 13 | 3,6 | 20,8% | 12,8 |
V 133-135 @ ![]() MIL | 00h00 | 33:33 | 12 | 5 | 10 | 2 | - | 4/14 28,6% | 4/9 44,4% | -/5 - | 4/4 100,0% | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | 18 | 15 | 4,6 | 21,1% | 16,8 |
D 130-124 @ ![]() DEN | 00h00 | 37:28 | 26 | 12 | 6 | 2 | - | 10/17 58,8% | 7/11 63,6% | 3/6 50,0% | 3/3 100,0% | 1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 33 | 33 | 12,4 | 26,6% | 24,3 |
V 121-116 vs ![]() GSW | 00h00 | 35:24 | 23 | 16 | 10 | 1 | - | 9/13 69,2% | 6/9 66,7% | 3/4 75,0% | 2/2 100,0% | 4 | 12 | 3 | - | 1 | 3 | 4 | 43 | 45 | 18,3 | 20,1% | 16,9 |
D 101-132 vs ![]() OKC | 00h00 | 35:09 | 24 | 6 | 9 | - | - | 9/17 52,9% | 4/8 50,0% | 5/9 55,6% | 1/2 50,0% | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | -18 | 23 | 21 | 8,7 | 29,9% | 24,9 |
D 117-144 vs ![]() MIN | 00h00 | 15:54 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 2/7 28,6% | -/2 - | 2/5 40,0% | -/- - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | -19 | 2 | 2 | 0,2 | 22,5% | 9,0 |
D 108-122 vs ![]() DEN | 00h00 | 31:02 | 14 | 8 | 11 | - | - | 3/12 25,0% | 2/5 40,0% | 1/7 14,3% | 7/7 100,0% | 2 | 6 | 2 | - | 2 | 3 | -1 | 22 | 23 | 9,3 | 25,1% | 17,1 |
D 100-133 vs ![]() ATL | 00h00 | 22:26 | 10 | 2 | 3 | - | - | 4/11 36,4% | 3/6 50,0% | 1/5 20,0% | 1/2 50,0% | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | -34 | 4 | 2 | 0,9 | 27,0% | 14,9 |
D 124-110 @ ![]() MIN | 00h00 | 31:01 | 13 | 10 | 13 | - | - | 5/11 45,5% | 3/6 50,0% | 2/5 40,0% | 1/4 25,0% | 5 | 5 | 6 | - | 3 | 4 | -10 | 21 | 22 | 7,6 | 24,2% | 18,8 |
D 123-110 @ ![]() SAS | 00h00 | 34:38 | 14 | 9 | 7 | 2 | - | 4/11 36,4% | 1/5 20,0% | 3/6 50,0% | 3/6 50,0% | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | -3 | 17 | 18 | 6,1 | 23,8% | 18,6 |
D 113-99 @ ![]() OKC | 00h00 | 29:37 | 7 | 10 | 6 | 3 | - | 3/7 42,9% | 2/3 66,7% | 1/4 25,0% | -/2 - | 1 | 9 | 2 | - | 3 | 1 | -7 | 18 | 16 | 8,2 | 14,0% | 9,9 |
D 137-96 @ ![]() MEM | 00h00 | 20:31 | 11 | 7 | 4 | - | - | 4/10 40,0% | 2/4 50,0% | 2/6 33,3% | 1/2 50,0% | 1 | 6 | 4 | - | 3 | 1 | -28 | 11 | 9 | 3,2 | 33,9% | 14,9 |
V 123-128 @ ![]() DEN | 00h00 | 29:47 | 21 | 6 | 11 | 1 | 1 | 9/16 56,3% | 7/10 70,0% | 2/6 33,3% | 1/2 50,0% | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | -13 | 31 | 28 | 10,9 | 26,9% | 17,9 |
V 117-112 vs ![]() MIN | 00h00 | 28:42 | 7 | 7 | 7 | 2 | - | 3/11 27,3% | 2/6 33,3% | 1/5 20,0% | -/- - | 1 | 6 | 4 | - | 3 | - | 3 | 11 | 8 | 3,9 | 22,8% | 15,0 |
D 100-112 vs ![]() PHO | 00h00 | 30:52 | 19 | 8 | 3 | - | - | 8/13 61,5% | 5/8 62,5% | 3/5 60,0% | -/- - | - | 8 | 5 | 2 | 1 | - | -8 | 20 | 17 | 9,8 | 25,6% | 18,0 |
D 128-119 @ ![]() UTA | 00h00 | 33:04 | 16 | 12 | 14 | 4 | - | 6/16 37,5% | 4/11 36,4% | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | 32 | 30 | 11,5 | 25,0% | 20,3 |
D 107-115 vs ![]() MEM | 00h00 | 20:00 | 3 | 6 | 7 | 2 | - | 1/10 10,0% | 1/6 16,7% | -/4 - | 1/1 100,0% | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -24 | 6 | 5 | 2,1 | 28,9% | 13,4 |
D 121-95 @ ![]() HOU | 00h00 | 28:01 | 12 | 4 | 9 | 1 | - | 5/13 38,5% | 3/6 50,0% | 2/7 28,6% | -/2 - | 1 | 3 | 4 | - | 3 | 2 | -9 | 12 | 11 | 4,2 | 27,0% | 17,9 |
V 111-127 @ ![]() MIA | 00h00 | 31:25 | 12 | 1 | 10 | 3 | - | 5/11 45,5% | 4/7 57,1% | 1/4 25,0% | 1/1 100,0% | - | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 19 | 14 | 13 | 5,1 | 23,6% | 17,4 |
D 116-105 @ ![]() IND | 00h00 | 40:17 | 24 | 13 | 14 | 2 | 1 | 10/16 62,5% | 8/13 61,5% | 2/3 66,7% | 2/4 50,0% | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | -7 | 43 | 43 | 18,9 | 21,1% | 20,8 |
D 105-136 vs ![]() DEN | 00h00 | 26:40 | 17 | 3 | 5 | - | - | 5/11 45,5% | 4/6 66,7% | 1/5 20,0% | 6/6 100,0% | - | 3 | 2 | - | 2 | 3 | -19 | 17 | 18 | 6,7 | 24,9% | 15,6 |
D 117-103 @ ![]() MIN | 00h00 | 28:09 | 8 | 7 | 10 | 3 | - | 4/13 30,8% | 4/10 40,0% | -/3 - | -/- - | - | 7 | 4 | - | 3 | - | -13 | 15 | 12 | 6,6 | 27,1% | 17,0 |
D 134-133 @ ![]() POR | 00h00 | 35:25 | 20 | 3 | 10 | - | - | 8/11 72,7% | 8/11 72,7% | -/- - | 4/4 100,0% | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 27 | 26 | 10,7 | 18,6% | 15,8 |
D 93-98 vs ![]() POR | 00h00 | 30:24 | 7 | 8 | 7 | 4 | - | 2/10 20,0% | 2/5 40,0% | -/5 - | 3/6 50,0% | 1 | 7 | 1 | - | 3 | 4 | -21 | 14 | 15 | 7,1 | 18,6% | 13,6 |
V 125-124 vs ![]() HOU | 00h00 | 29:19 | 21 | 13 | 4 | 2 | - | 8/24 33,3% | 3/12 25,0% | 5/12 41,7% | -/2 - | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 5,2 | 42,8% | 28,9 |
D 127-136 vs ![]() DET | 00h00 | 38:22 | 27 | 6 | 4 | 2 | - | 9/21 42,9% | 5/9 55,6% | 4/12 33,3% | 5/7 71,4% | 2 | 4 | 3 | - | 3 | 5 | - | 22 | 24 | 7,6 | 28,2% | 27,1 |
V 113-107 vs ![]() DAL | 00h00 | 27:55 | 21 | 5 | 9 | 1 | - | 8/16 50,0% | 3/7 42,9% | 5/9 55,6% | -/- - | 2 | 3 | 4 | - | 3 | 1 | 8 | 24 | 22 | 9,0 | 29,0% | 20,0 |
D 125-101 @ ![]() LAL | 00h00 | 26:15 | 13 | 5 | 4 | 2 | - | 6/17 35,3% | 5/12 41,7% | 1/5 20,0% | -/- - | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | -17 | 7 | 4 | 2,4 | 38,1% | 23,0 |
D 131-90 @ ![]() LAC | 00h00 | 18:55 | 12 | 3 | 4 | - | - | 4/10 40,0% | 2/6 33,3% | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | -21 | 10 | 10 | 3,2 | 32,9% | 13,9 |
D 106-120 vs ![]() BOS | 00h00 | 26:33 | 10 | 3 | 6 | - | - | 3/11 27,3% | 1/2 50,0% | 2/9 22,2% | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 1 | -14 | 8 | 4 | 1,1 | 26,7% | 14,9 |
D 129-102 @ ![]() PHO | 00h00 | 26:01 | 17 | 9 | 6 | 1 | - | 6/12 50,0% | 5/9 55,6% | 1/3 33,3% | 4/5 80,0% | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | -11 | 22 | 21 | 8,3 | 28,0% | 18,2 |
D 98-115 vs ![]() MIL | 00h00 | 37:54 | 21 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5/16 31,3% | 4/8 50,0% | 1/8 12,5% | 10/12 83,3% | 1 | 5 | 3 | - | 5 | 8 | -11 | 21 | 24 | 7,8 | 29,5% | 24,3 |
D 98-100 vs ![]() DAL | 00h00 | 31:07 | 11 | 6 | 4 | 1 | - | 4/15 26,7% | 3/8 37,5% | 1/7 14,3% | 2/4 50,0% | - | 6 | 3 | - | - | 2 | 1 | 6 | 8 | 3,6 | 27,3% | 19,8 |
D 137-103 @ ![]() GSW | 00h00 | 28:13 | 13 | 4 | 7 | - | - | 6/11 54,5% | 5/7 71,4% | 1/4 25,0% | -/- - | - | 4 | 3 | - | 4 | 2 | -21 | 16 | 14 | 5,0 | 23,0% | 14,0 |
V 111-98 vs ![]() HOU | 00h00 | 33:49 | 15 | 6 | 10 | 1 | 1 | 6/12 50,0% | 3/6 50,0% | 3/6 50,0% | -/- - | 2 | 4 | 3 | - | 1 | - | 7 | 24 | 23 | 12,8 | 19,8% | 15,0 |
V 124-112 vs ![]() LAL | 00h00 | 34:17 | 22 | 5 | 7 | 1 | - | 8/16 50,0% | 4/8 50,0% | 4/8 50,0% | 2/4 50,0% | - | 5 | 5 | - | 1 | 2 | 10 | 20 | 21 | 8,4 | 31,7% | 22,8 |
V 112-101 vs ![]() NYK | 00h00 | 39:11 | 19 | 6 | 11 | - | - | 6/13 46,2% | 4/7 57,1% | 2/6 33,3% | 5/7 71,4% | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 23 | 22 | 11,0 | 23,3% | 20,1 |
V 128-115 vs ![]() WAS | 00h00 | 30:54 | 26 | 2 | 6 | 1 | - | 9/14 64,3% | 3/5 60,0% | 6/9 66,7% | 2/2 100,0% | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | - | 26 | 26 | 10,5 | 26,1% | 18,9 |
D 110-117 vs ![]() POR | 00h00 | 33:31 | 23 | 3 | 7 | 3 | - | 9/15 60,0% | 6/9 66,7% | 3/6 50,0% | 2/3 66,7% | - | 3 | 2 | - | 2 | 3 | -7 | 27 | 28 | 12,6 | 23,9% | 18,3 |
D 117-130 vs ![]() MIA | 00h00 | 31:13 | 22 | 2 | 7 | 2 | 1 | 9/14 64,3% | 8/8 100,0% | 1/6 16,7% | 3/4 75,0% | 1 | 1 | 6 | - | 3 | 2 | -13 | 22 | 21 | 7,4 | 30,1% | 21,8 |
D 109-122 vs ![]() TOR | 00h00 | 34:31 | 23 | 3 | 3 | 3 | - | 9/22 40,9% | 7/14 50,0% | 2/8 25,0% | 3/3 100,0% | - | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | -16 | 15 | 12 | 5,8 | 34,0% | 27,3 |
D 123-118 @ ![]() CLE | 00h00 | 26:36 | 11 | 5 | 3 | - | - | 3/12 25,0% | -/2 - | 3/10 30,0% | 2/2 100,0% | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | -18 | 10 | 8 | 3,4 | 21,2% | 12,9 |
D 139-116 @ ![]() DET | 00h00 | 22:21 | 13 | 2 | 4 | 2 | - | 4/9 44,4% | 2/6 33,3% | 2/3 66,7% | 3/3 100,0% | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | -16 | 12 | 9 | 3,3 | 26,7% | 14,3 |
D 103-87 @ ![]() NYK | 00h00 | 33:27 | 14 | 4 | 5 | 1 | - | 6/19 31,6% | 4/10 40,0% | 2/9 22,2% | -/- - | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | - | -17 | 5 | - | -0,3 | 32,9% | 25,0 |
D 125-129 vs ![]() MEM | 00h00 | 25:36 | 13 | - | 5 | 1 | - | 5/14 35,7% | 2/4 50,0% | 3/10 30,0% | -/- - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 8 | 9 | 3,2 | 23,9% | 16,0 |
D 111-114 vs ![]() LAC | 00h00 | 19:55 | 6 | 3 | 5 | - | - | 2/8 25,0% | 2/4 50,0% | -/4 - | 2/3 66,7% | - | 3 | 2 | - | 2 | 3 | -10 | 5 | 6 | 1,5 | 24,2% | 11,3 |
D 126-132 vs ![]() CLE | 00h00 | 31:53 | 21 | 5 | 9 | - | - | 8/14 57,1% | 3/4 75,0% | 5/10 50,0% | -/2 - | 1 | 4 | 7 | - | 2 | 2 | -6 | 20 | 20 | 7,0 | 27,9% | 21,9 |
D 120-94 @ ![]() NOP | 00h00 | 20:54 | 17 | 2 | 2 | - | - | 7/17 41,2% | 6/11 54,5% | 1/6 16,7% | 2/2 100,0% | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | -3 | 9 | 10 | 4,5 | 38,2% | 19,9 |
D 94-131 vs ![]() ORL | 00h00 | 16:45 | 5 | - | 1 | 1 | - | 2/8 25,0% | 1/2 50,0% | 1/6 16,7% | -/- - | - | - | 3 | - | 1 | - | -14 | -2 | -3 | -1,4 | 27,7% | 11,0 |
D 139-122 @ ![]() SAS | 00h00 | 21:16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3/9 33,3% | 2/5 40,0% | 1/4 25,0% | -/- - | - | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | -21 | 3 | 2 | 0,2 | 26,3% | 14,0 |
V 114-123 @ ![]() MEM | 00h00 | 32:45 | 25 | 2 | 7 | 1 | - | 8/17 47,1% | 5/10 50,0% | 3/7 42,9% | 6/7 85,7% | - | 2 | 4 | - | - | 4 | 9 | 21 | 25 | 8,9 | 29,4% | 24,1 |
D 128-97 @ ![]() HOU | 00h00 | 25:07 | 22 | 5 | 3 | - | - | 10/19 52,6% | 9/12 75,0% | 1/7 14,3% | 1/1 100,0% | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | -9 | 19 | 16 | 7,4 | 35,7% | 21,4 |
D 128-104 @ ![]() LAL | 00h00 | 21:58 | 14 | 4 | 5 | - | - | 6/16 37,5% | 5/9 55,6% | 1/7 14,3% | 1/1 100,0% | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | -12 | 9 | 6 | 2,5 | 38,3% | 20,4 |
D 103-114 vs ![]() PHO | 00h00 | 31:28 | 16 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6/14 42,9% | 3/8 37,5% | 3/6 50,0% | 1/2 50,0% | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | -2 | 19 | 18 | 8,0 | 22,8% | 16,9 |
D 123-133 vs ![]() NOP | 00h00 | 33:33 | 19 | 2 | 10 | 2 | - | 7/15 46,7% | 5/9 55,6% | 2/6 33,3% | 3/5 60,0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | -4 | 21 | 18 | 7,1 | 23,6% | 19,2 |
V 126-110 vs ![]() CHI | 00h00 | 34:43 | 23 | 11 | 12 | 1 | - | 7/17 41,2% | 4/12 33,3% | 3/5 60,0% | 6/6 100,0% | 2 | 9 | - | - | 2 | 5 | 10 | 37 | 40 | 15,1 | 23,0% | 19,6 |
V 114-109 vs ![]() IND | 00h00 | 25:29 | 16 | 7 | 9 | - | - | 5/10 50,0% | 3/6 50,0% | 2/4 50,0% | 4/6 66,7% | - | 7 | 1 | - | 1 | 6 | -7 | 24 | 29 | 11,0 | 22,5% | 13,6 |
Livenews
Livenews NBA














































