Match : Charleston Southern Buccaneers VS North Florida Ospreys - 18/12/2025
NCAAJournée 18/12/2025
Charleston Southern Buccaneers
North Florida Ospreys
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 Luke Williams | 30:12 | 15 | 6 | 9 | - | 1 | 5/8 62,5% | 0/1 - | 5/7 71,4% | 0/0 - | - | 6 | 2 | 1 | 26 | 25 | 12,8 | 15,4% | 10,0 | |||
#12 Jesse Hafemeister | 27:00 | 29 | 3 | 2 | - | - | 11/17 64,7% | 6/7 85,7% | 5/10 50,0% | 2/2 100,0% | 2 | 1 | - | 1 | 28 | 27 | 13,6 | 30,9% | 17,9 | |||
#0 Armari Carraway | 24:30 | 16 | 2 | 2 | - | - | 5/11 45,5% | 1/1 100,0% | 4/10 40,0% | 2/2 100,0% | - | 2 | - | 1 | 14 | 13 | 6,8 | 22,6% | 11,9 | |||
#5 Jacob Taylor | 18:18 | 7 | 3 | 1 | - | 1 | 2/3 66,7% | 1/1 100,0% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | 2 | 1 | - | 1 | 11 | 10 | 4,4 | 9,9% | 3,9 | |||
#34 Lase Olalere | 15:24 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | 1/2 50,0% | - | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,6 | 17,8% | 5,9 | |||
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#1 A'lahn Sumler | 21:48 | 12 | 2 | 2 | 2 | - | 5/7 71,4% | 4/5 80,0% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | - | 2 | - | 1 | 15 | 14 | 7,3 | 16,9% | 7,9 | |||
#11 Brycen Blaine | 18:12 | 9 | 6 | 3 | 3 | - | 3/7 42,9% | 1/3 33,3% | 2/4 50,0% | 1/1 100,0% | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 5,7 | 26,8% | 10,4 | |||
#4 Trent Coleman | 12:36 | 2 | - | 2 | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 2/2 100,0% | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 1,0 | 3,3% | 0,9 | |||
#7 Nate Brafford | 10:18 | 12 | 1 | - | - | - | 4/5 80,0% | 1/1 100,0% | 3/4 75,0% | 1/1 100,0% | 1 | - | 1 | 3 | 11 | 8 | 3,9 | 29,2% | 6,4 | |||
#2 Jaquias Franklin | 9:48 | 7 | 2 | 1 | - | - | 1/3 33,3% | 0/0 - | 1/3 33,3% | 4/4 100,0% | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2,1 | 32,2% | 6,8 | |||
#23 Reis Jones | 8:54 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 1/2 50,0% | - | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0,8 | 15,1% | 2,9 | |||
#22 Devin Brafford | 3:12 | - | - | - | - | - | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 0/0 - | - | - | - | 1 | -1 | -2 | -1,0 | 14,6% | 1,0 | |||
| Total | - | 113 | 38 | 24 | 5 | 5 | 37/65 56,9% | 15/22 68,2% | 22/43 51,2% | 17/20 85,0% | 7 | 31 | 12 | 18 | 142 | 124 | 61,6 | - | 78,8 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit





















