Match : Rice Owls VS Memphis Tigers - 03/01/2026
NCAAJournée 03/01/2026
Rice Owls
Memphis Tigers
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#23 Nick Anderson Jr. | 34:18 | 17 | 5 | 2 | 3 | - | 5/15 33,3% | 1/4 25,0% | 4/11 36,4% | 3/4 75,0% | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 10,7 | 29,1% | 19,8 | |||
#2 Jalen Smith | 33:36 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 2/5 40,0% | 0/1 - | 2/4 50,0% | 0/0 - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3,0 | 10,5% | 7,0 | |||
#12 Trae Broadnax | 31:54 | 15 | 2 | - | 1 | 1 | 3/9 33,3% | 3/6 50,0% | 0/3 - | 9/12 75,0% | 2 | - | 2 | 5 | 8 | 3 | 1,5 | 25,8% | 16,3 | |||
#32 Stephen Giwa | 24:30 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | 0/0 - | 0/1 - | 4 | 5 | 1 | 5 | 14 | 9 | 5,6 | 11,2% | 5,4 | |||
#1 Cam Carroll | 23:24 | 13 | 3 | 2 | 1 | - | 3/6 50,0% | 0/0 - | 3/6 50,0% | 4/4 100,0% | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 12 | 11,2 | 21,1% | 9,8 | |||
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#8 Eternity Eguagie | 19:06 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3/6 50,0% | 3/6 50,0% | 0/0 - | 5/6 83,3% | 1 | 3 | - | 4 | 14 | 10 | 9,1 | 22,8% | 8,6 | |||
#0 Dallas Hobbs | 15:12 | 3 | - | 3 | 2 | - | 1/6 16,7% | 1/1 100,0% | 0/5 - | 1/1 100,0% | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 0,0 | 28,0% | 8,4 | |||
#24 Jimmy Oladokun Jr. | 10:12 | 1 | 3 | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 1/2 50,0% | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | -1 | -1,5 | 9,3% | 1,9 | |||
#13 Andrew Akuchie | 7:42 | - | - | - | - | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | -1 | -1 | -1,0 | 6,6% | 1,0 | |||
| Total | - | 70 | 31 | 10 | 10 | 5 | 19/52 36,5% | 10/23 43,5% | 9/29 31,0% | 23/30 76,7% | 15 | 16 | 14 | 23 | 72 | 49 | 39,6 | - | 64,2 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit




















