Match : Austin Peay Governors VS Eastern Kentucky Colonels - 16/01/2026
NCAAJournée 15/01/2026
Austin Peay Governors
Eastern Kentucky Colonels
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Zyree Collins | 40:00 | 18 | 5 | 2 | 6 | - | 7/12 58,3% | 5/9 55,6% | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | 3 | 2 | 1 | 4 | 24 | 20 | 15,4 | 18,2% | 14,3 | |||
#0 Tate McCubbin | 29:54 | 9 | 3 | 2 | - | - | 3/8 37,5% | 1/1 100,0% | 2/7 28,6% | 1/2 50,0% | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3,8 | 18,5% | 10,9 | |||
#5 Rashaud Marshall | 27:24 | 12 | 9 | 2 | 1 | - | 5/7 71,4% | 5/7 71,4% | 0/0 - | 2/2 100,0% | 4 | 5 | 3 | 1 | 19 | 18 | 13,3 | 20,2% | 10,9 | |||
#32 Collin Parker | 22:12 | 11 | 5 | 1 | 1 | - | 3/6 50,0% | 2/5 40,0% | 1/1 100,0% | 4/4 100,0% | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 | 10 | 7,1 | 20,1% | 8,8 | |||
#3 Matt Enright | 11:18 | - | - | - | - | - | 0/3 - | 0/0 - | 0/3 - | 0/0 - | - | - | - | - | -3 | -3 | -2,5 | 13,5% | 3,0 | |||
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#23 Ja'Corey Robinson | 30:48 | 15 | 1 | 2 | 2 | - | 6/15 40,0% | 6/14 42,9% | 0/1 - | 3/4 75,0% | 1 | - | 1 | 3 | 9 | 6 | 4,6 | 29,4% | 17,8 | |||
#12 Anton Brookshire | 26:36 | 9 | 3 | 2 | 3 | - | 3/9 33,3% | 1/3 33,3% | 2/6 33,3% | 1/2 50,0% | - | 3 | 2 | - | 8 | 8 | 6,7 | 22,8% | 11,9 | |||
#7 Creighton Morisch | 11:24 | - | 3 | - | - | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 0/0 - | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | 0,8 | 4,5% | 1,0 | |||
#22 Travis Torain | 0:18 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |||
| Total | - | 74 | 31 | 11 | 13 | - | 27/61 44,3% | 20/40 50,0% | 7/21 33,3% | 13/17 76,5% | 16 | 15 | 10 | 13 | 81 | 68 | 50,0 | - | 62,5 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit





















