Match : Berck Rang du Fliers VS SCABB Lab - 21/09/2024
NM1Journée 2
Berck Rang du Fliers
SCABB Lab
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 Grismay Paumier | 32:16 | 17 | 11 | 1 | - | 2 | 4/6 66,7% | 4/6 66,7% | 0/0 - | 9/15 60,0% | 3 | 8 | 3 | - | 4 | 12 | 20 | 20 | 28 | 14,1 | 22,5% | 15,6 |
#32 Jalan McCloud | 25:28 | 16 | 2 | 6 | 4 | - | 4/6 66,7% | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | 6/7 85,7% | - | 2 | 2 | - | 2 | 7 | 20 | 23 | 28 | 21,9 | 20,2% | 11,1 |
#1 Sya Plaucoste | 24:50 | 14 | 4 | 3 | - | - | 5/8 62,5% | 2/3 66,7% | 3/5 60,0% | 1/1 100,0% | - | 4 | 1 | - | 4 | 2 | 17 | 17 | 15 | 13,5 | 17,7% | 9,4 |
#21 Guillaume Valayer | 22:59 | 5 | 2 | - | 1 | - | 2/6 33,3% | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 0,5 | 14,2% | 7,0 |
#29 Adrien Henocq | 20:06 | 7 | 5 | - | - | - | 2/5 40,0% | 1/1 100,0% | 1/4 25,0% | 2/2 100,0% | - | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 18 | 5 | 4 | 3,1 | 22,8% | 9,9 |
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#7 Maxence Dadiet | 23:27 | 9 | 1 | 5 | 1 | - | 3/7 42,9% | 2/4 50,0% | 1/3 33,3% | 2/5 40,0% | - | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | -1 | 3 | 4 | 2,1 | 30,1% | 15,2 |
#46 Nathan Vincennes | 17:01 | 6 | 4 | 2 | - | - | 3/3 100,0% | 3/3 100,0% | 0/0 - | 0/0 - | - | 4 | 3 | - | - | - | 14 | 9 | 9 | 9,4 | 16,4% | 6,0 |
#28 Thomas Duchene | 14:32 | 2 | - | 4 | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | 0/0 - | - | - | 2 | - | 1 | - | -5 | 3 | 2 | 2,1 | 12,8% | 4,0 |
#5 Dorian Okemba | 11:37 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1/2 50,0% | 0/1 - | 1/1 100,0% | 0/0 - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | -4 | 5 | 3 | 1,6 | 12,0% | 3,0 |
#11 Yves Mballa | 7:44 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 0/2 - | 0/2 - | 0/0 - | 1/2 50,0% | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -5 | 1 | -4 | -4,2 | 23,3% | 3,9 |
#12 Hugo Marin-Birkener | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Total | - | 80 | 37 | 24 | 6 | 3 | 25/47 53,2% | 16/29 55,2% | 9/18 50,0% | 21/32 65,6% | 8 | 29 | 25 | 3 | 23 | 27 | - | 92 | 93 | 66,2 | - | 78,1 |
Livenews
Livenews NBA






















